Wyniki sztafet                                                                                            2013-02-02 14:39:06
                                                  Mistrzostwa Polski w NBnO
===PRO SPORT Piotr Paszynski===================================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: K           0.0- 0.0km    0-   0m 11-11k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   32 D93 Łódzkie                    42.21 Ewiak-Paszyńska Al     23.07/2   Pabich Maria           19.14/1       42.21/1  
  2   31 S22 Śląskie                    46.28 Sanocka Barbara        22.19/1   Jaroszek Anna          24.09/2       46.28/2  
 
Wstepne wyniki zawodów: KD          0.0- 0.0km    0-   0m 9-9k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   51 S28 Kometa Gliwice             56.44 Borowska Kamila        20.50/1   Łabuda Wiktoria        35.54/1       56.44/1  
 
Wstepne wyniki zawodów: M           0.0- 0.0km    0-   0m 12-12k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    3 BEL Belarus                    50.24 Zlobin Denis           25.11/2   Vaskovich Pavel        25.13/1       50.24/1  
  2   10 D93 Śląsk Wrocław              52.18 Kowalski Wojciech      25.51/4   Jasiński Maciej        26.27/2       52.18/2  
  3    9 D93 Łódzkie                    57.22 Paszyński Piotr        25.14/3   Pabich Tomasz          32.08/4       57.22/3  
  4    4 S28 Wawel Kraków               60.00 Łabuziński Sławomi     31.24/6   Zaworonek Rafał        28.36/3       60.00/4  
  5    8 BEL Paulinum 2                 61.57 Matyja Rafał           28.26/5   Dudkiewicz Damian      33.31/6       61.57/5  
  6    6 BEL Orkan Ostróda 2            65.27 Gracjasz Jan           32.00/7   Bartczak Jarosław      33.27/5       65.27/6  
  7    7 BEL Paulinum 1                 66.17 Dzioba Mateusz         23.25/1   Mostek Łukasz          42.52/8       66.17/7  
  8    5 BEL Orkan Ostróda 1            72.44 Bartczak Maciej        34.47/8   Bartczak Wojciech      37.57/7       72.44/8  
  9    2 S28 Wawel Kraków PK            80.39 Kościelny Wojciech     35.47/9   Pacek Karolina         44.52/9       80.39/9  
 
Wstepne wyniki zawodów: MD          0.0- 0.0km    0-   0m 9-9k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   41 S22 Kometa Gliwice             56.09 Pieniak Krystian       20.45/1   Baron Dawid            35.24/1       56.09/2  
      42 S28 Metalowiec Łódź        NKl       Kurciński Szymon       24.44/2   Olasik Roman       NKl      /    NKl      /   
 
Wstepne wyniki zawodów: MJ          0.0- 0.0km    0-   0m 12-12k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   22 S28 MUKS Gliwice               52.26 Skorupa Piotr          25.20/1   Jaroszek Radosław      27.06/2       52.26/3  
  2   21 S28 Trops Białystok            62.09 Sikorski Filip         35.29/6   Janowski Kacper        26.40/1       62.09/4  
  3   27 D93 Paulinum 5                 71.52 Nowak Maciej           26.07/2   Jankowska Joanna       45.45/5       71.52/5  
  4   25 BEL Paulinum 3                 75.32 Szymański Kornel       34.10/5   Izydorczyk Ula         41.22/3       75.32/6  
  5   26 BEL Paulinum 4                 95.04 Gudowski Maciej        50.02/7   Domagała Marcel        45.02/4       95.04/7  
      23 BEL Paulinum 1             NKl       Matyja Tadeusz         31.47/3   Hołub Krzysztof    NKl      /    NKl      /1  
      24 BEL Paulinum 2             NKl       Stankiewicz Amadeu     32.19/4   Lucerski Maciej    NKl      /    NKl      /   
 
Wstepne wyniki zawodów: MV          0.0- 0.0km    0-   0m 11-11k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   61 BEL Belarus                    38.12 Lapekin Maksim         19.41/1   Vaitsekhovich Arth     18.31/1       38.12/1  
  2   62 K30 Wawel Kraków               41.33 Grabowicz Andrzej      22.13/2   Kruczek Stanisław      19.20/2       41.33/2  
  3   63 S28 Kometa Gliwice             41.57 Polewka Tomasz         22.22/3   Skorupa Mariusz        19.35/3       41.57/3