W marcu 2020 miał ruszyć kolejny cykl zawodów Pucharu Warszawy w Rowerowej Jeździe na Orientację. Niestety wybuch pandemii skutecznie pokrzyżował te plany i zostaliśmy pozbawieni możliwości startowania gdziekolwiek. Z czasem zaczęły pojawiać się pierwsze trasy biegowe, ale nadal nie było nic dla rowerzystów. W końcu postanowiłem też dać coś od siebie i stworzyłem w maju kilka nowych tras w miejscowości Ciemne (info), a później Kobyłka (info).
Początkowo trasy miały być tylko na faworkach, które miały wisieć w miejscu PK. W trakcie oczekiwania na przesyłkę z taśmami postanowiłem bliżej zapoznać się z aplikacją GPS Orienteering, szybko dorobiłem wersję BPK i w ten sposób powstał mix - BPK z faworkami. Trochę to wbrew skrótowi BPK (Brak Punktów Kontrolnych), ale umożliwiało to jazdę zarówno osobom korzystającym z telefonu jak i bez niego. Do potwierdzania punktów w telefonie wykorzystywana jest bezpłatna aplikacja GPS Orienteering Run, w której należy podać kod wybranej trasy i ruszać na trasę, gdzie kolejne PK potwierdzają się zazwyczaj same, o ile dotarliśmy blisko wirtualnego PK.
Z czasem nowych lub przerobionych tras zaczęło przybywać i postanowiłem to zebrać w jedno miejsce, aby ułatwić do nich dostęp bez konieczności wertowania aktualności lub archiwum,. Plusem takich tras BPK jest to, że o ile nie zmieni się znacznie teren tych tras to można je pokonać w dowolnym momencie, nawet po kilku tygodniach lub miesiącach od publikacji. Minus - trzeba samemu sobie wydrukować mapę i raczej nie będzie z kim pogadać przed czy po starcie.
Gdyby ktoś chciał docenić wykonaną pracę i popełnić jakiś datek to nieśmiało podaję numer konta: Adam Wroniak - 72 1140 2004 0000 3202 3956 9569 (mBank)
Trasy i mapy poniżej, nazwa trasy - taka nazwa będzie widoczna w aplikacji GPS Orienteering Run, mapy i wyniki w formie linku, km - orientacyjna długość trasy wg optymalnego wariantu (nie po kresce), M - dostępna jest mapa w aplikacji, Q - dostępna jest mapa w aplikacji, ale z widocznymi PK z innej trasy. Gdyby coś nie grało w terenie proszę o info - awroniak(lampion)gmail.com - postaram się na bieżąco korygować ustawienia punktów.
Miłej zabawy.
Aktualizacja - 2021.05.03
Trasy rowerowe BPK, Warszawa i okolice
Ciemne, start 52.387543, 21.200828
Trasa | Kod | Mapa | Wyniki | PK | km | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciemne_MTBO_krotka | jqzaknxy | www | www | 10 | 6 | - |
Ciemne_MTBO_srednia | zq6akmjy | www | www | 19 | 13 | M |
Ciemne_MTBO_dluga | kqaakjpy | www | www | 21 | 16 | Q |
Ciemne_MTBO_scorelauf | ciem20sc | www | www | 21 | 13 | Q |
trasa scorelauf na mapie trasy długiej
Kobyłka (przy torach, ul. Warszawska 2H), start 52.334862, 21.211840
Trasa | Kod | Mapa | Wyniki | PK | km | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kobyłka_MTBO_krótka | kobyl01k | www | www | 12 | 4 | M |
Kobyłka_MTBO_średnia | kobyl01s | www | www | 24 | 8 | M |
Kobyłka_MTBO_fun | kobyl01f | www | www | 21 | 7 | M |
Kobyłka_MTBO scorelauf | kobyl01z | www | www | 24 | 7 | M |
trasa scorelauf na mapie trasy średniej, sugeruję wykluczyć wariant 1-23
Kobyłka (przy cmentarzu, ul. Radzymińska 45), start 52.354670, 21.201117
Trasa | Kod | Mapa | Wyniki | PK | km | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kobyłka 2017 sprint niebieska | kob17spn | www | www | 10 | 5 | - |
Kobyłka 2017 średni niebieska | kob17min | www | www | 15 | 8 | - |
odświeżone mapy z 2017 roku, wtedy mocno padało ... errata: na trasie średniej PK 5 przesunięty na ulicę na wschód od niego (z powodu budowy domu na ścieżce dojazdowej do PK) |
Wołomin (ul. Republikańska 50), start 52.350830, 21.225670
Trasa | Kod | Mapa | Wyniki | PK | km | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wołomin 2019 klasyk niebieska | wol19kln | www | www | 16 | 15 | - |
odświeżona mapa z 2019 roku |
Wołomin nowa - trasy treningowe 2021
Trasa | Kod | Mapa | Wyniki | Start | PK | km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wołomin trening 01 | wwltre01 | www | www | 52.35073 21.22547 | 18 | 7 | M |
Wołomin trening 02 | wwltre02 | www | www | 52.35073 21.22547 | 19 | 7 | M |
Wołomin trening 03 | wwltre03 | www | www | 52.36683 21.2366 | 18 | 6 | M |
Wołomin trening 04 | wwltre04 | www | www | 52.36683 21.2366 | 21 | 9 | M |
Wołomin trening 05 | wwltre05 | www | www | 52.36633 21.2346 | 20 | 7 | M |
Wołomin trening 06 | wwltre06 | www | www | 52.3543 21.22843 | 20 | 8 | M |
Magdalenka (ul. Brzozowa 67), start 52.092468, 20.912877
Trasa | Kod | Mapa | Wyniki | PK | km | |
---|---|---|---|---|---|---|
Magdalenka 2019 sprint niebieska | mag19spn | www | www | 10 | 5 | Q |
Magdalenka 2019 sprint czerwona | mag19spc | www | www | 13 | 7 | Q |
Magdalenka 2019 sprint czarna | mag19spb | www | www | 16 | 8 | Q |
Magdalenka 2019 średni niebieska | mag19min | www | www | 13 | 10 | Q |
Magdalenka 2019 średni czerwona | mag19mic | www | www | 18 | 13 | Q |
Magdalenka 2019 średni czarna | mag19mib | www | www | 19 | 15 | M |
odświeżone mapy z 2019 roku, autor Jan Cegiełka
Komorów (przy cmentarzu, ul. Turystyczna 26), start 52.134177, 20.819045
Trasa | Kod | Mapa | Wyniki | PK | km | |
---|---|---|---|---|---|---|
MP2019 Otrębusy średni M21 | kom19mm2 | www | www | 27 | 17 | Q |
MP2019 Otrębusy średni M40 | kom19mm4 | www | www | 23 | 15 | M |
MP2019 Otrębusy średni K40 M17 M50 | kom19mm5 | www | www | 20 | 12 | Q |
odświeżone mapy z Mistrzostw Polski z 2019 roku, dystans średni, autor Adam Wojciechowski i Team 360.
Otrębusy (parking przy ulicy Piaseckiego), start 52.117275, 20.753959
Trasa | Kod | Mapa | Wyniki | PK | km | |
---|---|---|---|---|---|---|
MP2019 Otrębusy klasyk M21 | kom19km2 | www | www | 28 | 32 | Q |
MP2019 Otrębusy klasyk M40 | kom19km4 | www | www | 24 | 26 | M |
MP2019 Otrębusy średni K20 K40 M17 M50 | kom19km5 | www | www | 18 | 22 | Q |
odświeżone mapy z Mistrzostw Polski z 2019 roku, dystans klasyczny, autor Adam Wojciechowski i Team 360, dojazd na start tylko rowerem, trasy M21 i M40 - mapa A3.
errata: trasa M21 (kom19km2) - PK 14 obecnie niedostępne, potwierdzenie PK przesunięte na asfalt na początek tej ścieżki.
Wawer, trasy treningowe przygotowane przez Jana Cegiełkę, tutaj - 8 tras, w tym trasa scorelauf 50 PK w Michalinie oraz minimaraton powyżej 35km.
Trasa | Kod | Mapa | Wyniki | Start | PK | km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wawer trening 01 Radość | ukstre01 | www | www | 52.186225 21.193058 | 15 | 9 | M |
Wawer trening 02 Międzylesie | ukstre02 | www | www | 52.202333 21.181245 | 20 | 10 | M |
Wawer trening 03 Zagórze | ukstre03 | www | www | 52.185713 21.224590 | 18 | 12 | M |
Wawer trening 04 Falenica | ukstre04 | www | www | 52.164608 21.221652 | 25 | 9 | M |
Wawer trening 05 Falenica | ukstre05 | www | www | 52.163220 21.222631 | 27 | 11 | M |
Wawer trening 06 Międzylesie | ukstre06 | www | www | 52.195141 21.187272 | 18 | 17 | M |
Wawer trening 07 Michalin scorelauf | ukstre07 | www | www | 52.138969 21.214122 | 50 | 20 | M |
Wawer trening 08 Falenica | ukstre08 | www | www | 52.169476 21.231474 | 35 | 40 | M |
mapa 01 Radość ma nietypową metę - PK 16,
mapa 07 Michalin - scorelauf 50 PK, dostępna mapa w aplikacji
mapa 08 Falenica - trasa bardziej dla maratończyków, dostępna mapa w aplikacji.
Legionowo i okolice
Trasa | Kod | Mapa | Wyniki | Start | PK | km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chotomów 2019 średni niebieska | cho19min | www | www | 52.400506 20.875739 | 15 | 8 | M |
Wieliszew 2019 średni niebieska | wie19min | www | www | 52.470769 20.925677 | 14 | 10 | M |
Legionowo 2019 średni czerwona | leg19mic | www | www | 52.442717 20.923901 | 18 | 14 | M |
odświeżone mapy z 2019 roku, autor Jan Cegiełka trasa w Wieliszewie ma przesunięty start i metę przed sklep na asfalt. |
|
Chotomów - dwa PK mają przesunięte potwierdzanie: PK 3 jest na ścieżce, która jest trochę dalej na zachód (co potwierdza ślad z tamtych zawodów), PK 8 jest przesunięte na południe ze względu na ogrodzony teren pod uprawy leśne. |
Park Bródnowski
Trasa | Kod | Mapa | Wyniki | Start | PK | km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Park Bródnowski | parkbr01 | www | www | 52.292086 21.036294 | 15 | 3 | M |
Trasa na nietypowej mapie i ze względu na park raczej biegowa lub spacerowa.
Trasy rowerowe BPK przygotowane przez inne osoby
Trasa | Kod | Mapa | Wyniki | Start | PK | km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Sobieskiego RJNO Krotka | eprakfek | www | www | 52.225801, 21.180908 | 12 | 11 | M |
Las Sobieskiego RJNO Dluga | erg32dr6 | www | www | 52.225801, 21.180908 | 18 | 16 | M |
RJNO Groszowka - Short | kpaakj3v | www | www | 52.246250, 21.224171 | 15 | 6 | M |
RJNO Groszowka - Long | kac7k67u | www | www | 52.246250, 21.224171 | 19 | 9 | M |
Trasy przygotowane przez Team 360°, wersja BPK - Michał Kuś.