Winter Mountain Cross in Falenica
XIII Winter Mountain Trail 2016
Dariusz Wieczorek
(Warszawa, PrzeglÄ…d Sportowy)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02-01-2016 | Warszawa, Falenica | G10 | NO | 49:58 (10) |
2 | 23-01-2016 | Warszawa Falenica | G10 | NO | 50:11 |
3 | 06-02-2016 | Warszawa Falenica | G10 | YES | 49:16 (3) |
4 | 20-02-2016 | Warszawa Falenica | G10 | YES | 48:43 (53) |
5 | 27-02-2016 | Warszawa Falenica | G10 | YES | 48:00 (24) |
6 | 19-03-2016 | Warszawa Falenica | G10 | 52:46 |
Ranking
Category | Position | Time | Starts | Scores |
---|---|---|---|---|
G10 OPEN | 229 | 145:59 | 3/5 | 48:00, 48:43, 49:16 |
G10 OPEN M | 214 | 145:59 | 3/5 | 48:00, 48:43, 49:16 |
G10 M45 | 26 | 145:59 | 3/5 | 48:00, 48:43, 49:16 |