MTBO Warsaw and Mazovia Cup
Season 2016
Zenon Badziński
(Warszawa)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20-03-2016 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 364 | 37:46 (26) |
2 | 20-03-2016 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 284 | 79:31 (1396) |
3 | 03-04-2016 | Warszawa, Marysin Wawerski | NIEBIESKA | 351 | 79:56 (1411) |
4 | 05-06-2016 | Chotomów | NIEBIESKA | 257 | 46:17 (7) |
5 | 05-06-2016 | Chotomów | NIEBIESKA | 221 | 106:15 (2399) |
6 | 18-06-2016 | Michalin | NIEBIESKA | 355 | 103:12 (2302) |
7 | 19-06-2016 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 0 | DNF |
8 | 03-07-2016 | Nowe Groszki | NIEBIESKA | 258 | 72:17 (1028) |
9 | 27-08-2016 | Nieporęt | NIEBIESKA | 311 | 129:01 (2875) |
10 | 28-08-2016 | Nieporęt | NIEBIESKA | 410 | 46:50 (7) |
11 | 28-08-2016 | Nieporęt | NIEBIESKA | 447 | 91:10 (1902) |
12 | 03-09-2016 | Komornica | NIEBIESKA | 439 | 106:17 (2402) |
13 | 04-09-2016 | Komornica | NIEBIESKA | 323 | 40:15 (7) |
14 | 04-09-2016 | Komornica | NIEBIESKA | 334 | 84:50 (1613) |
15 | 24-09-2016 | Warszawa, Młociny | NIEBIESKA | 409 | 97:21 (2128) |
16 | 25-09-2016 | Warszawa, Wesoła | NIEBIESKA | 420 | 40:23 (10) |
17 | 25-09-2016 | Warszawa, Wesoła | NIEBIESKA | 308 | 70:21 (898) |
18 | 01-10-2016 | Warszawa, Anin | NIEBIESKA | 378 | 30:02 (1) |
19 | 01-10-2016 | Warszawa, Anin | NIEBIESKA | 268 | 74:00 (1116) |
20 | 02-10-2016 | Warszawa, Wawer | NIEBIESKA | 0 | DNF |
21 | 22-10-2016 | Wołomin | NIEBIESKA | 362 | 103:55 (2320) |
22 | 23-10-2016 | Wołomin | NIEBIESKA | 317 | 95:30 (2051) |
23 | 30-10-2016 | Soplicowo | NIEBIESKA | 313 | 63:30 (520) |
24 | 30-10-2016 | Soplicowo | NIEBIESKA | 223 | 144:02 (3039) |
Ranking
Category | Position | Points | Starts | Scores |
---|---|---|---|---|
M21 | 32 | 5533 | 15/24 | 447, 439, 420, 410, 409, 378, 364, 362, 355, 351, 334, 323, 317, 313, 311 |
M40 | 15 | 5533 | 15/24 | 447, 439, 420, 410, 409, 378, 364, 362, 355, 351, 334, 323, 317, 313, 311 |
M50 | 7 | 5533 | 15/24 | 447, 439, 420, 410, 409, 378, 364, 362, 355, 351, 334, 323, 317, 313, 311 |
M60 | 5 | 5533 | 15/24 | 447, 439, 420, 410, 409, 378, 364, 362, 355, 351, 334, 323, 317, 313, 311 |