MTBO Warsaw and Mazovia Cup
Season 2017
Marzena Wąsiewicz
(Warszawa, Pięć paprochów)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18-03-2017 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 511 | 87:17 (1747) |
2 | 19-03-2017 | Warszawa, Falenica | ZIELONA | 128 | 36:27 |
3 | 19-03-2017 | Warszawa, Falenica | ZIELONA | 147 | 53:20 |
4 | 26-03-2017 | Chotomów | NIEBIESKA | 495 | 38:12 (4) |
5 | 26-03-2017 | Chotomów | ZIELONA | 140 | 44:50 |
6 | 08-04-2017 | Komornica | NIEBIESKA | 481 | 85:22 (1655) |
7 | 09-04-2017 | Komornica | ZIELONA | 189 | 25:05 (6) |
8 | 09-04-2017 | Komornica | ZIELONA | 254 | 39:51 |
9 | 23-04-2017 | Kobyłka | NIEBIESKA | 588 | 25:40 |
10 | 23-04-2017 | Kobyłka | ZIELONA | 194 | 21:29 (2) |
11 | 20-05-2017 | Komorów | ZIELONA | 200 | 28:25 (49) |
12 | 20-05-2017 | Komorów | NIEBIESKA | 600 | 69:00 (833) |
13 | 21-05-2017 | Nadarzyn | ZIELONA | 171 | 38:32 |
14 | 15-06-2017 | Zalesie Górne | NIEBIESKA | 342 | 35:49 (1) |
15 | 15-06-2017 | Zalesie Górne | ZIELONA | 190 | 54:14 |
16 | 16-06-2017 | Zalesie Górne | ZIELONA | 172 | 37:51 (1) |
17 | 02-09-2017 | Regut | ZIELONA | 224 | 23:58 (10) |
18 | 02-09-2017 | Regut | NIEBIESKA | 600 | 87:12 (1743) |
19 | 03-09-2017 | Chotomów | ZIELONA | 235 | 44:08 |
20 | 09-09-2017 | Warszawa, Falenica | ZIELONA | 221 | 37:41 |
21 | 09-09-2017 | Warszawa Falenica | NIEBIESKA | 472 | 66:00 (659) |
22 | 10-09-2017 | Warszawa, Radość | ZIELONA | 168 | 35:54 |
23 | 07-10-2017 | Warszawa, Choszczówka | NIEBIESKA | 384 | 71:31 (974) |
24 | 08-10-2017 | Kobyłka | ZIELONA | 190 | 18:06 |
25 | 08-10-2017 | Kobyłka | ZIELONA | 211 | 26:50 (7) |
26 | 21-10-2017 | Warszawa, Międzyleie | ZIELONA | 232 | 29:25 (28) |
27 | 21-10-2017 | Warszawa, Międzylesie | NIEBIESKA | 395 | 82:12 (1513) |
28 | 28-10-2017 | Glinianka | ZIELONA | 267 | 29:40 (51) |
29 | 29-10-2017 | Malcanów | ZIELONA | 223 | 22:07 (1) |
30 | 29-10-2017 | Malcanów | NIEBIESKA | 386 | 64:40 (589) |
Ranking
Category | Position | Points | Starts | Scores |
---|---|---|---|---|
K21 | 6 | 6010 | 14/30 | 600, 600, 588, 511, 495, 481, 472, 395, 386, 384, 342, 267, 254, 235 |
K40 | 4 | 6010 | 14/30 | 600, 600, 588, 511, 495, 481, 472, 395, 386, 384, 342, 267, 254, 235 |