MTBO Warsaw and Mazovia Cup
Season 2017
Piotr Wąsiewicz
(Warszawa, Pięć paprochów)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18-03-2017 | Warszawa, Falenica | ZIELONA | 168 | 55:27 |
2 | 19-03-2017 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 587 | 25:29 (2) |
3 | 19-03-2017 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 460 | 57:50 (3) |
4 | 26-03-2017 | Chotomów | ZIELONA | 151 | 36:14 |
5 | 26-03-2017 | Chotomów | CZERWONA | 455 | 64:28 (11) |
6 | 08-04-2017 | Komornica | ZIELONA | 172 | 46:04 |
7 | 09-04-2017 | Komornica | CZERWONA | 0 | DNF |
8 | 09-04-2017 | Komornica | CZERWONA | 525 | 77:35 (1) |
9 | 23-04-2017 | Kobyłka | ZIELONA | 189 | 17:45 (2) |
10 | 23-04-2017 | Kobyłka | CZERWONA | 513 | 51:31 (1) |
11 | 20-05-2017 | Komorów | CZERWONA | 723 | 27:56 |
12 | 20-05-2017 | Komorów | ZIELONA | 168 | 41:08 |
13 | 21-05-2017 | Nadarzyn | CZERWONA | 571 | 128:30 (46) |
14 | 15-06-2017 | Zalesie Górne | ZIELONA | 155 | 40:05 |
15 | 15-06-2017 | Zalesie Górne | CZERWONA | 567 | 45:19 |
16 | 16-06-2017 | Zalesie Górne | CZERWONA | 556 | 70:26 |
17 | 02-09-2017 | Regut | CZERWONA | 386 | 51:11 (2) |
18 | 02-09-2017 | Regut | ZIELONA | 185 | 38:50 (1) |
19 | 03-09-2017 | Chotomów | CZERWONA | 481 | 140:03 (38) |
20 | 09-09-2017 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 556 | 46:41 |
21 | 09-09-2017 | Warszawa Falenica | ZIELONA | 155 | 35:02 (8) |
22 | 10-09-2017 | Warszawa, Radość | CZERWONA | 622 | 83:00 (12) |
23 | 07-10-2017 | Warszawa, Choszczówka | ZIELONA | 169 | 41:12 |
24 | 08-10-2017 | Kobyłka | CZERWONA | 650 | 33:34 (4) |
25 | 08-10-2017 | Kobyłka | CZERWONA | 677 | 72:00 (9) |
26 | 21-10-2017 | Warszawa, Międzyleie | CZERWONA | 546 | 41:38 (1) |
27 | 21-10-2017 | Warszawa, Międzylesie | CZERWONA | 642 | 70:52 (8) |
28 | 28-10-2017 | Glinianka | CZERWONA | 624 | 97:04 (4) |
29 | 29-10-2017 | Malcanów | CZERWONA | 622 | 37:49 |
30 | 29-10-2017 | Malcanów | ZIELONA | 195 | 27:50 |
Ranking
Category | Position | Points | Starts | Scores |
---|---|---|---|---|
M21 | 15 | 8468 | 14/30 | 723, 677, 650, 642, 624, 622, 622, 587, 571, 567, 556, 556, 546, 525 |
M40 | 10 | 8468 | 14/30 | 723, 677, 650, 642, 624, 622, 622, 587, 571, 567, 556, 556, 546, 525 |