MTBO Warsaw and Mazovia Cup
Season 2017
Filip Janowski
(Warszawa, Spójnia Warszawa)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18-03-2017 | Warszawa, Falenica | ZIELONA | 332 | 35:15 (9) |
2 | 19-03-2017 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 407 | 23:33 |
3 | 19-03-2017 | Warszawa, Falenica | ZIELONA | 300 | 33:12 (9) |
4 | 25-03-2017 | Warszawa, Wesoła | ZIELONA | 221 | 58:20 |
5 | 26-03-2017 | Chotomów | ZIELONA | 230 | 27:24 (58) |
6 | 26-03-2017 | Chotomów | ZIELONA | 171 | 39:17 |
7 | 08-04-2017 | Komornica | ZIELONA | 376 | 27:22 (56) |
8 | 09-04-2017 | Komornica | ZIELONA | 400 | 15:15 (2) |
9 | 09-04-2017 | Komornica | ZIELONA | 400 | 29:30 (32) |
10 | 22-04-2017 | Wołomin | ZIELONA | 400 | 27:05 (9) |
11 | 20-05-2017 | Komorów | ZIELONA | 400 | 17:56 (6) |
12 | 20-05-2017 | Komorów | ZIELONA | 316 | 27:00 (2) |
13 | 21-05-2017 | Nadarzyn | ZIELONA | 284 | 27:30 (9) |
14 | 15-06-2017 | Zalesie Górne | ZIELONA | 339 | 23:46 (10) |
15 | 15-06-2017 | Zalesie Górne | ZIELONA | 289 | 41:01 |
16 | 16-06-2017 | Zalesie Górne | ZIELONA | 293 | 26:34 |
17 | 07-10-2017 | Warszawa, Choszczówka | ZIELONA | 264 | 30:37 (206) |
18 | 08-10-2017 | Kobyłka | NIEBIESKA | 482 | 22:52 |
19 | 08-10-2017 | Kobyłka | ZIELONA | 244 | 24:24 (8) |
20 | 21-10-2017 | Warszawa, Międzyleie | NIEBIESKA | 444 | 28:30 |
21 | 21-10-2017 | Warszawa, Międzylesie | ZIELONA | 349 | 25:24 (32) |
22 | 22-10-2017 | Warszawa, Międzylesie | ZIELONA | 314 | 27:30 (9) |
23 | 28-10-2017 | Glinianka | NIEBIESKA | 298 | 94:07 (1991) |
24 | 29-10-2017 | Malcanów | NIEBIESKA | 600 | 26:35 (2) |
25 | 29-10-2017 | Malcanów | ZIELONA | 334 | 19:27 (1) |
Ranking
Category | Position | Points | Starts | Scores |
---|---|---|---|---|
M12 | 2 | 5579 | 14/25 | 600, 482, 444, 407, 400, 400, 400, 400, 376, 349, 339, 334, 332, 316 |
M14 | 2 | 5579 | 14/25 | 600, 482, 444, 407, 400, 400, 400, 400, 376, 349, 339, 334, 332, 316 |
M17 | 4 | 5579 | 14/25 | 600, 482, 444, 407, 400, 400, 400, 400, 376, 349, 339, 334, 332, 316 |
M20 | 6 | 5579 | 14/25 | 600, 482, 444, 407, 400, 400, 400, 400, 376, 349, 339, 334, 332, 316 |
M21 | 32 | 5579 | 14/25 | 600, 482, 444, 407, 400, 400, 400, 400, 376, 349, 339, 334, 332, 316 |