MTBO Warsaw and Mazovia Cup
Season 2017
Karolina Pacek
(Warszawa, INDYWIDUALNIE MAZOWSZE)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18-03-2017 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 648 | 83:07 (3) |
2 | 19-03-2017 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 656 | 23:40 (6) |
3 | 19-03-2017 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 650 | 45:57 (2) |
4 | 26-03-2017 | Chotomów | CZARNA | 610 | 42:57 (1) |
5 | 26-03-2017 | Chotomów | CZERWONA | 518 | 59:09 (6) |
6 | 08-04-2017 | Komornica | CZERWONA | 577 | 85:18 (1) |
7 | 09-04-2017 | Komornica | CZARNA | 654 | 30:14 (3) |
8 | 09-04-2017 | Komornica | CZARNA | 720 | 69:40 |
9 | 22-04-2017 | Wołomin | CZARNA | 720 | 141:15 (5) |
10 | 23-04-2017 | Kobyłka | CZARNA | 656 | 34:50 (9) |
11 | 23-04-2017 | Kobyłka | CZARNA | 906 | 51:18 |
12 | 20-05-2017 | Komorów | CZARNA | 647 | 35:40 (1) |
13 | 20-05-2017 | Komorów | CZARNA | 769 | 84:18 (1) |
14 | 21-05-2017 | Nadarzyn | CZARNA | 812 | 128:32 (32) |
15 | 15-06-2017 | Zalesie Górne | CZARNA | 537 | 34:16 (3) |
16 | 15-06-2017 | Zalesie Górne | CZARNA | 714 | 52:01 (6) |
17 | 16-06-2017 | Zalesie Górne | CZARNA | 573 | 121:25 (28) |
18 | 17-06-2017 | Warszawa, Anin | CZARNA | 815 | 40:29 (3) |
19 | 17-06-2017 | Warszawa, Anin | CZERWONA | 0 | DNF |
20 | 18-06-2017 | Warszawa / Michalin | CZARNA | 753 | 107:38 (38) |
21 | 03-09-2017 | Chotomów | CZERWONA | 664 | 113:05 (9) |
22 | 09-09-2017 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 547 | 47:12 (1) |
23 | 09-09-2017 | Warszawa Falenica | CZERWONA | 563 | 60:41 |
24 | 10-09-2017 | Warszawa, Radość | CZERWONA | 710 | 76:00 (5) |
25 | 07-10-2017 | Warszawa, Choszczówka | CZARNA | 541 | 155:00 (27) |
26 | 08-10-2017 | Kobyłka | CZERWONA | 800 | 29:15 |
27 | 08-10-2017 | Kobyłka | CZERWONA | 800 | 64:28 (11) |
28 | 21-10-2017 | Warszawa, Międzyleie | CZERWONA | 612 | 38:35 |
29 | 21-10-2017 | Warszawa, Międzylesie | CZERWONA | 722 | 65:31 (8) |
30 | 22-10-2017 | Warszawa, Międzylesie | CZERWONA | 728 | 93:50 (18) |
31 | 28-10-2017 | Glinianka | CZERWONA | 752 | 85:40 (4) |
Ranking
Category | Position | Points | Starts | Scores |
---|---|---|---|---|
K21 | 1 | 10721 | 14/31 | 906, 815, 812, 800, 800, 769, 753, 752, 728, 722, 720, 720, 714, 710 |