MTBO Warsaw and Mazovia Cup
Season 2017
Tomasz Jr. Nitsch
(Warszawa, UNTS Warszawa)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18-03-2017 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 800 | 72:14 (8) |
2 | 19-03-2017 | Warszawa, Falenica | CZARNA | 701 | 27:50 (1) |
3 | 19-03-2017 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 800 | 40:01 |
4 | 25-03-2017 | Warszawa, Wesoła | CZARNA | 0 | DNF |
5 | 08-04-2017 | Komornica | CZERWONA | 684 | 76:07 (2) |
6 | 09-04-2017 | Komornica | CZARNA | 709 | 28:40 (9) |
7 | 09-04-2017 | Komornica | CZERWONA | 640 | 67:59 (1) |
8 | 22-04-2017 | Wołomin | CZERWONA | 575 | 123:58 (1) |
9 | 23-04-2017 | Kobyłka | CZERWONA | 390 | 31:50 |
10 | 20-05-2017 | Komorów | CZERWONA | 800 | 26:07 (1) |
11 | 20-05-2017 | Komorów | CZERWONA | 652 | 78:03 (8) |
12 | 21-05-2017 | Nadarzyn | CZERWONA | 791 | 103:25 (5) |
13 | 15-06-2017 | Zalesie Górne | CZARNA | 562 | 33:15 (7) |
14 | 15-06-2017 | Zalesie Górne | CZARNA | 534 | 63:10 (30) |
15 | 17-06-2017 | Warszawa, Anin | CZERWONA | 800 | 28:35 |
16 | 17-06-2017 | Warszawa, Anin | CZERWONA | 0 | DNF |
17 | 18-06-2017 | Warszawa / Michalin | CZERWONA | 720 | 92:10 (11) |
18 | 09-09-2017 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 797 | 36:45 |
19 | 09-09-2017 | Warszawa Falenica | CZERWONA | 753 | 50:02 |
20 | 10-09-2017 | Warszawa, Radość | CZERWONA | 800 | 70:15 (2) |
21 | 07-10-2017 | Warszawa, Choszczówka | CZERWONA | 728 | 87:26 (1) |
22 | 21-10-2017 | Warszawa, Międzyleie | CZARNA | 798 | 34:17 (4) |
23 | 21-10-2017 | Warszawa, Międzylesie | CZARNA | 795 | 70:15 (1) |
24 | 22-10-2017 | Warszawa, Międzylesie | CZARNA | 536 | 128:32 (32) |
25 | 28-10-2017 | Glinianka | CZARNA | 877 | 115:35 (31) |
26 | 29-10-2017 | Malcanów | CZARNA | 0 | DNF |
27 | 29-10-2017 | Malcanów | CZARNA | 1000 | 82:14 (9) |
Ranking
Category | Position | Points | Starts | Scores |
---|---|---|---|---|
M17 | 1 | 11259 | 14/27 | 1000, 877, 800, 800, 800, 800, 800, 798, 797, 795, 791, 753, 728, 720 |
M20 | 1 | 11259 | 14/27 | 1000, 877, 800, 800, 800, 800, 800, 798, 797, 795, 791, 753, 728, 720 |
M21 | 4 | 11259 | 14/27 | 1000, 877, 800, 800, 800, 800, 800, 798, 797, 795, 791, 753, 728, 720 |