MTBO Warsaw and Mazovia Cup
Season 2018
Adam Wroniak
(Wołomin, Team 360º)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24-03-2018 | Warszawa, Wesoła | CZERWONA | 800 | 81:20 (1) |
2 | 25-03-2018 | Warszawa, Wesoła | CZERWONA | 800 | 23:30 (1) |
3 | 25-03-2018 | Warszawa, Wesoła | CZERWONA | 786 | 58:54 (2) |
4 | 07-04-2018 | Wieliszew | CZERWONA | 800 | 61:05 (4) |
5 | 07-04-2018 | Wieliszew | CZERWONA | 0 | DNF |
6 | 08-04-2018 | Wieliszew | CZERWONA | 702 | 90:45 (30) |
7 | 15-04-2018 | Chotomów | CZERWONA | 800 | 29:35 |
8 | 15-04-2018 | Chotomów | CZERWONA | 679 | 54:21 (1) |
9 | 05-05-2018 | Warszawa Falenica | CZERWONA | 782 | 63:58 (5) |
10 | 06-05-2018 | Warszawa Michalin | CZERWONA | 738 | 24:54 (3) |
11 | 06-05-2018 | Warszawa Michalin | CZERWONA | 699 | 41:27 |
12 | 13-05-2018 | Dąbkowizna | CZERWONA | 799 | 34:22 (2) |
13 | 13-05-2018 | Dąbkowizna | CZERWONA | 649 | 78:05 (9) |
14 | 16-06-2018 | Celestynów | CZERWONA | 800 | 17:58 (2) |
15 | 16-06-2018 | Celestynów | CZERWONA | 800 | 51:30 (1) |
16 | 23-06-2018 | Warszawa Radość | CZERWONA | 691 | 72:37 (18) |
17 | 24-06-2018 | Warszawa Anin | CZERWONA | 800 | 27:37 (1) |
18 | 24-06-2018 | Warszawa Anin | CZERWONA | 795 | 69:21 (4) |
19 | 08-09-2018 | Malcanów | CZERWONA | 800 | 103:59 (31) |
20 | 22-09-2018 | Sękocin | CZARNA | 778 | 131:47 (12) |
21 | 23-09-2018 | Otrębusy | CZERWONA | 800 | 28:23 |
22 | 23-09-2018 | Otrębusy | CZERWONA | 800 | 52:08 |
23 | 30-09-2018 | Legionowo Przystanek | CZARNA | 926 | 29:44 (10) |
24 | 30-09-2018 | Legionowo Przystanek | CZARNA | 827 | 68:47 (6) |
25 | 06-10-2018 | Warszawa, Międzylesie | CZARNA | 585 | 48:22 (1) |
26 | 06-10-2018 | Warszawa, Międzylesie | CZERWONA | 670 | 64:21 |
27 | 07-10-2018 | Warszawa, Międzylesie | CZERWONA | 752 | 86:44 (8) |
28 | 27-10-2018 | Celestynów | CZARNA | 700 | 92:07 (57) |
29 | 28-10-2018 | Warszawa, Młociny | CZARNA | 620 | 32:20 (1) |
30 | 28-10-2018 | Warszawa, Młociny | CZARNA | 748 | 63:06 (4) |
Ranking
Category | Position | Points | Starts | Scores |
---|---|---|---|---|
M40 | 2 | 12133 | 15/30 | 926, 827, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 799, 795, 786 |
OPEN M | 3 | 12133 | 15/30 | 926, 827, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 799, 795, 786 |