Grand Prix Dzielnicy Wawer w RJnO
Season 2018
Adam Szymański
(Warszawa, UKS Falenica Warszawa)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06-05-2018 | Warszawa Michalin | CZERWONA | 721 | 25:18 |
2 | 06-05-2018 | Warszawa Michalin | CZERWONA | 0 | DNF |
3 | 23-06-2018 | Warszawa Radość | CZERWONA | 672 | 74:00 (7) |
4 | 24-06-2018 | Warszawa Anin | CZERWONA | 553 | 35:18 (1) |
5 | 24-06-2018 | Warszawa Anin | CZERWONA | 0 | DNF |
6 | 06-10-2018 | Warszawa, Międzylesie | CZERWONA | 788 | 36:36 (1) |
7 | 06-10-2018 | Warszawa, Międzylesie | CZERWONA | 508 | 77:20 (3) |
8 | 07-10-2018 | Warszawa, Międzylesie | CZERWONA | 800 | 83:17 (18) |
Ranking
Category | Position | Points | Starts | Scores |
---|---|---|---|---|
M40 | 3 | 4042 | 6/8 | 800, 788, 721, 672, 553, 508 |
OPEN M | 6 | 4042 | 6/8 | 800, 788, 721, 672, 553, 508 |