MTBO Warsaw and Mazovia Cup
Season 2019
Adam Wroniak
(Wołomin, Team 360º)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16-03-2019 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 800 | 74:01 (10) |
2 | 17-03-2019 | Warszawa, Falenica | CZARNA | 716 | 33:19 (11) |
3 | 17-03-2019 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 673 | 52:43 (5) |
4 | 30-03-2019 | Warszawa, Wesoła | CZERWONA | 800 | 26:21 |
5 | 30-03-2019 | Warszawa, Wesoła | CZERWONA | 800 | 53:55 (1) |
6 | 31-03-2019 | Warszawa, Wesoła | CZERWONA | 800 | 79:13 (3) |
7 | 06-04-2019 | Wieliszew | CZERWONA | 800 | 88:41 (33) |
8 | 07-04-2019 | Wieliszew | CZERWONA | 697 | 34:20 |
9 | 07-04-2019 | Wieliszew | CZERWONA | 800 | 54:49 (3) |
10 | 13-04-2019 | Chotomów | CZERWONA | 688 | 80:38 (16) |
11 | 14-04-2019 | Chotomów | CZERWONA | 800 | 28:45 |
12 | 14-04-2019 | Chotomów | CZERWONA | 800 | 51:14 (1) |
13 | 18-05-2019 | Wołomin | CZARNA | 630 | 39:54 (1) |
14 | 18-05-2019 | Wołomin | CZERWONA | 745 | 55:33 (4) |
15 | 19-05-2019 | Wołomin | CZERWONA | 774 | 88:14 (13) |
16 | 01-06-2019 | Lasek k. Celestynowa | CZERWONA | 724 | 110:48 (8) |
17 | 02-06-2019 | Celestynów | CZERWONA | 603 | 41:45 |
18 | 02-06-2019 | Celestynów | CZERWONA | 703 | 66:59 (6) |
19 | 15-06-2019 | Warszawa Międzylesie | CZERWONA | 800 | 93:07 (7) |
20 | 16-06-2019 | Warszawa Anin | CZERWONA | 735 | 25:00 (1) |
21 | 16-06-2019 | Warszawa Anin | CZERWONA | 746 | 64:05 (1) |
22 | 07-09-2019 | Sękocin | CZARNA | 731 | 105:53 (17) |
23 | 21-09-2019 | Józefów | CZARNA | 700 | 128:21 (30) |
24 | 22-09-2019 | Józefów | CZARNA | 634 | 32:58 |
25 | 22-09-2019 | Józefów | CZARNA | 577 | 72:02 (11) |
26 | 29-09-2019 | Nieporęt | CZARNA | 699 | 39:34 (15) |
27 | 29-09-2019 | Nieporęt | CZERWONA | 800 | 57:55 (8) |
28 | 26-10-2019 | Warszawa Międzylesie | CZERWONA | 800 | 29:21 (2) |
29 | 26-10-2019 | Warszawa Międzylesie | CZERWONA | 763 | 52:39 |
Ranking
Category | Position | Points | Starts | Scores |
---|---|---|---|---|
M50 | 1 | 11828 | 15/29 | 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 774, 763, 746, 745 |
OPEN M | 8 | 11828 | 15/29 | 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 774, 763, 746, 745 |