MTBO Warsaw and Mazovia Cup
Season 2019
Piotr Gębarowski
(Warszawa, Mopi.Team)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16-03-2019 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 500 | 101:12 (10) |
2 | 17-03-2019 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 226 | 51:11 (2) |
3 | 17-03-2019 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 356 | 80:30 (9) |
4 | 30-03-2019 | Warszawa, Wesoła | NIEBIESKA | 396 | 30:53 (1) |
5 | 30-03-2019 | Warszawa, Wesoła | NIEBIESKA | 306 | 61:40 (399) |
6 | 31-03-2019 | Warszawa, Wesoła | CZERWONA | 539 | 103:00 (26) |
7 | 07-04-2019 | Wieliszew | CZERWONA | 366 | 52:45 (1) |
8 | 07-04-2019 | Wieliszew | CZERWONA | 543 | 70:57 (14) |
9 | 13-04-2019 | Chotomów | CZERWONA | 445 | 107:47 (6) |
10 | 14-04-2019 | Chotomów | CZERWONA | 522 | 38:11 |
11 | 14-04-2019 | Chotomów | CZERWONA | 530 | 67:20 (1) |
12 | 19-05-2019 | Wołomin | CZERWONA | 582 | 106:40 (25) |
Ranking
Category | Position | Points | Starts | Scores |
---|---|---|---|---|
M40 | 16 | 5311 | 12/12 | 582, 543, 539, 530, 522, 500, 445, 396, 366, 356, 306, 226 |
OPEN M | 31 | 5311 | 12/12 | 582, 543, 539, 530, 522, 500, 445, 396, 366, 356, 306, 226 |