MTBO Warsaw and Mazovia Cup
Season 2019
Zuzanna Szymańska
(Warszawa, Klub InO Stowarzysze / Team 360º)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16-03-2019 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 600 | 68:27 (811) |
2 | 17-03-2019 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 442 | 26:20 |
3 | 17-03-2019 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 344 | 57:11 (148) |
4 | 30-03-2019 | Warszawa, Wesoła | NIEBIESKA | 485 | 27:00 (1) |
5 | 30-03-2019 | Warszawa, Wesoła | NIEBIESKA | 350 | 56:21 (102) |
6 | 31-03-2019 | Warszawa, Wesoła | NIEBIESKA | 463 | 57:00 (133) |
7 | 06-04-2019 | Wieliszew | NIEBIESKA | 600 | 68:30 (813) |
8 | 07-04-2019 | Wieliszew | NIEBIESKA | 600 | 43:38 (2) |
9 | 07-04-2019 | Wieliszew | NIEBIESKA | 473 | 36:15 (3) |
10 | 18-05-2019 | Wołomin | NIEBIESKA | 600 | 42:50 |
11 | 18-05-2019 | Wołomin | NIEBIESKA | 595 | 29:46 (1) |
12 | 19-05-2019 | Wołomin | CZERWONA | 649 | 99:10 (16) |
13 | 01-06-2019 | Lasek k. Celestynowa | CZERWONA | 601 | 125:27 (2) |
14 | 02-06-2019 | Celestynów | NIEBIESKA | 600 | 32:17 (1) |
15 | 02-06-2019 | Celestynów | NIEBIESKA | 504 | 42:06 (5) |
16 | 15-06-2019 | Warszawa Międzylesie | NIEBIESKA | 600 | 97:50 (2137) |
17 | 16-06-2019 | Warszawa Anin | NIEBIESKA | 589 | 20:25 |
18 | 16-06-2019 | Warszawa Anin | NIEBIESKA | 596 | 52:54 (119) |
19 | 31-08-2019 | Wołomin | NIEBIESKA | 581 | 63:43 (530) |
20 | 21-09-2019 | Józefów | NIEBIESKA | 600 | 59:25 (279) |
21 | 22-09-2019 | Józefów | NIEBIESKA | 600 | 30:09 (3) |
22 | 22-09-2019 | Józefów | NIEBIESKA | 551 | 50:05 (40) |
23 | 28-09-2019 | Otwock | NIEBIESKA | 446 | 82:14 (1518) |
24 | 20-10-2019 | Legionowo | NIEBIESKA | 441 | 61:12 (373) |
25 | 20-10-2019 | Legionowo | NIEBIESKA | 595 | 67:37 (758) |
26 | 26-10-2019 | Warszawa Międzylesie | NIEBIESKA | 464 | 29:27 |
27 | 26-10-2019 | Warszawa Międzylesie | NIEBIESKA | 440 | 45:22 |
Ranking
Category | Position | Points | Starts | Scores |
---|---|---|---|---|
K40 | 1 | 9006 | 15/27 | 649, 601, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 596, 595, 595, 589, 581 |
OPEN K | 2 | 9006 | 15/27 | 649, 601, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 596, 595, 595, 589, 581 |