MTBO Warsaw and Mazovia Cup
Season 2021
Tomasz Borejko
(Warszawa, KInO Stowarzysze)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08-05-2021 | Warszawa, Wesoła | NIEBIESKA | 374 | 40:05 (12) |
2 | 08-05-2021 | Warszawa, Wesoła | NIEBIESKA | 202 | 75:50 (1194) |
3 | 09-05-2021 | Warszawa, Las Sobieskiego | ZIELONA | 138 | 93:11 (1) |
4 | 20-06-2021 | Warszawa, Aleksandrów | NIEBIESKA | 380 | 58:55 (235) |
5 | 20-06-2021 | Warszawa, Aleksandrów | NIEBIESKA | 527 | 67:40 (761) |
6 | 26-06-2021 | Młochów | NIEBIESKA | 451 | 79:40 (1405) |
7 | 27-06-2021 | Władysławów | NIEBIESKA | 361 | 36:35 (4) |
8 | 27-06-2021 | Władysławów | NIEBIESKA | 460 | 57:38 (162) |
9 | 10-07-2021 | Warszawa, Międzylesie | NIEBIESKA | 526 | 63:05 (490) |
10 | 11-07-2021 | Warszawa, Czarny Staw | NIEBIESKA | 600 | 28:05 |
11 | 11-07-2021 | Warszawa, Czarny Staw | NIEBIESKA | 600 | 52:34 (102) |
12 | 12-09-2021 | Kobyłka | NIEBIESKA | 600 | 22:00 |
13 | 12-09-2021 | Kobyłka | NIEBIESKA | 529 | 48:19 (14) |
14 | 19-09-2021 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 275 | 38:10 |
15 | 19-09-2021 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 363 | 63:17 (503) |
16 | 03-10-2021 | Lasek | CZERWONA | 502 | 33:20 |
17 | 03-10-2021 | Lasek | NIEBIESKA | 496 | 87:30 (1751) |
18 | 17-10-2021 | Wieliszew | CZARNA | 507 | 37:12 (13) |
19 | 23-10-2021 | Józefów | CZERWONA | 418 | 89:48 (28) |
20 | 24-10-2021 | Warszawa, Anin | CZERWONA | 392 | 36:36 (1) |
21 | 24-10-2021 | Warszawa, Anin | CZERWONA | 391 | 75:57 (3) |
Ranking
Category | Position | Points | Starts | Scores |
---|---|---|---|---|
M40 | 10 | 6216 | 12/21 | 600, 600, 600, 529, 527, 526, 507, 502, 496, 460, 451, 418 |
OPEN M | 20 | 6216 | 12/21 | 600, 600, 600, 529, 527, 526, 507, 502, 496, 460, 451, 418 |