MTBO Warsaw and Mazovia Cup
Season 2021
Michał Malinowski
(Warszawa, UKS Falenica Warszawa)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08-05-2021 | Warszawa, Wesoła | NIEBIESKA | 0 | DNF |
2 | 08-05-2021 | Warszawa, Wesoła | NIEBIESKA | 238 | 68:02 (783) |
3 | 09-05-2021 | Warszawa, Las Sobieskiego | NIEBIESKA | 413 | 90:28 (1878) |
4 | 20-06-2021 | Warszawa, Aleksandrów | CZERWONA | 474 | 49:56 (3) |
5 | 20-06-2021 | Warszawa, Aleksandrów | CZERWONA | 476 | 86:12 (17) |
6 | 26-06-2021 | Młochów | CZERWONA | 593 | 120:00 (78) |
7 | 27-06-2021 | Władysławów | CZERWONA | 647 | 30:20 |
8 | 27-06-2021 | Władysławów | CZERWONA | 624 | 66:50 (6) |
9 | 10-07-2021 | Warszawa, Międzylesie | CZERWONA | 567 | 90:50 (34) |
10 | 11-07-2021 | Warszawa, Czarny Staw | CZERWONA | 501 | 76:37 (17) |
11 | 11-07-2021 | Warszawa, Czarny Staw | CZERWONA | 592 | 36:15 |
12 | 11-09-2021 | Wołomin | CZERWONA | 716 | 79:41 (21) |
13 | 12-09-2021 | Kobyłka | CZERWONA | 602 | 25:30 |
14 | 12-09-2021 | Kobyłka | CZERWONA | 514 | 66:26 (1) |
15 | 18-09-2021 | Warszawa, Falenica | CZARNA | 727 | 117:12 (6) |
16 | 19-09-2021 | Warszawa, Falenica | CZARNA | 509 | 35:49 (1) |
17 | 19-09-2021 | Warszawa, Falenica | CZARNA | 870 | 56:13 (15) |
18 | 02-10-2021 | Celestynów | CZARNA | 595 | 135:41 (3) |
19 | 03-10-2021 | Lasek | CZARNA | 611 | 37:02 (4) |
20 | 03-10-2021 | Lasek | CZARNA | 612 | 69:40 (3) |
21 | 16-10-2021 | Nieporęt | CZARNA | 523 | 30:32 (5) |
22 | 16-10-2021 | Nieporęt | CZARNA | 514 | 68:02 (1) |
23 | 17-10-2021 | Wieliszew | CZARNA | 607 | 33:00 (2) |
24 | 17-10-2021 | Wieliszew | CZARNA | 551 | 76:49 (26) |
25 | 23-10-2021 | Józefów | CZARNA | 656 | 79:11 (12) |
26 | 24-10-2021 | Warszawa, Anin | CZARNA | 598 | 32:31 (15) |
27 | 24-10-2021 | Warszawa, Anin | CZARNA | 741 | 63:17 (33) |
Ranking
Category | Position | Points | Starts | Scores |
---|---|---|---|---|
M40 | 8 | 8011 | 12/27 | 870, 741, 727, 716, 656, 647, 624, 612, 611, 607, 602, 598 |
OPEN M | 14 | 8011 | 12/27 | 870, 741, 727, 716, 656, 647, 624, 612, 611, 607, 602, 598 |