MTBO Warsaw and Mazovia Cup
Season 2021
Sandra Pańczyszyn
(Warszawa, Radośni)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26-06-2021 | Młochów | NIEBIESKA | 357 | 93:05 (1958) |
2 | 27-06-2021 | Władysławów | NIEBIESKA | 205 | 53:20 (11) |
3 | 27-06-2021 | Władysławów | NIEBIESKA | 255 | 85:20 (1651) |
4 | 10-07-2021 | Warszawa, Międzylesie | NIEBIESKA | 222 | 112:01 (2532) |
5 | 11-07-2021 | Warszawa, Czarny Staw | NIEBIESKA | 218 | 55:01 (1) |
6 | 11-07-2021 | Warszawa, Czarny Staw | ZIELONA | 218 | 63:10 |
7 | 11-09-2021 | Wołomin | CZERWONA | 241 | 164:20 (17) |
8 | 18-09-2021 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 278 | 176:10 (12) |
9 | 19-09-2021 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 267 | 34:30 (4) |
10 | 19-09-2021 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 220 | 88:12 (1782) |
11 | 02-10-2021 | Celestynów | CZERWONA | 296 | 190:01 (2) |
12 | 03-10-2021 | Lasek | CZERWONA | 208 | 60:01 (2) |
13 | 03-10-2021 | Lasek | NIEBIESKA | 493 | 87:50 (1765) |
14 | 16-10-2021 | Nieporęt | CZERWONA | 283 | 42:10 |
15 | 16-10-2021 | Nieporęt | CZERWONA | 285 | 82:00 (15) |
16 | 17-10-2021 | Wieliszew | CZERWONA | 425 | 40:30 (3) |
17 | 17-10-2021 | Wieliszew | CZERWONA | 266 | 109:20 (4) |
18 | 23-10-2021 | Józefów | NIEBIESKA | 529 | 60:32 (336) |
19 | 24-10-2021 | Warszawa, Anin | CZERWONA | 263 | 47:40 |
20 | 24-10-2021 | Warszawa, Anin | CZERWONA | 285 | 93:51 (20) |
Ranking
Category | Position | Points | Starts | Scores |
---|---|---|---|---|
K21 | 2 | 4027 | 12/20 | 529, 493, 425, 357, 296, 285, 285, 283, 278, 267, 266, 263 |
OPEN K | 11 | 4027 | 12/20 | 529, 493, 425, 357, 296, 285, 285, 283, 278, 267, 266, 263 |