MTBO Warsaw and Mazovia Cup
Season 2022
Filip Janowski
(Warszawa, UKS Falenica Warszawa)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19-03-2022 | Warszawa, Falenica | CZARNA | 635 | 59:01 (2) |
2 | 20-03-2022 | Warszawa, Falenica | CZARNA | 882 | 22:23 (1) |
3 | 20-03-2022 | Warszawa, Falenica | CZARNA | 811 | 42:15 (6) |
4 | 23-04-2022 | Lasek | CZARNA | 939 | 86:51 (2) |
5 | 24-04-2022 | Celestynów | CZARNA | 841 | 29:45 (11) |
6 | 24-04-2022 | Celestynów | CZARNA | 906 | 51:08 (7) |
7 | 14-05-2022 | Warszawa, Marysin Wawerski | CZARNA | 760 | 32:50 (1) |
8 | 14-05-2022 | Warszawa, Marysin Wawerski | CZARNA | 811 | 46:30 |
9 | 15-05-2022 | Warszawa, Wesoła | CZARNA | 792 | 34:15 |
10 | 15-05-2022 | Warszawa, Wesoła | CZARNA | 683 | 76:35 (20) |
11 | 04-06-2022 | Magdalenka | CZARNA | 749 | 105:00 (6) |
12 | 05-06-2022 | Strzeniówka | CZARNA | 766 | 36:03 (14) |
13 | 05-06-2022 | Strzeniówka | CZARNA | 637 | 57:35 (4) |
14 | 11-06-2022 | Legionowo | CZARNA | 803 | 75:11 (1) |
15 | 11-06-2022 | Legionowo | CZERWONA | 685 | 37:44 |
16 | 12-06-2022 | Warszawa, Choszczówka | CZARNA | 773 | 29:33 (2) |
17 | 12-06-2022 | Warszawa, Choszczówka | CZARNA | 685 | 58:20 (8) |
18 | 25-06-2022 | Warszawa, Falenica | CZARNA | 926 | 27:05 (3) |
19 | 25-06-2022 | Warszawa, Falenica | CZARNA | 720 | 70:11 (5) |
20 | 26-06-2022 | Warszawa, Aleksandrów | CZARNA | 651 | 35:25 (8) |
21 | 26-06-2022 | Warszawa, Aleksandrów | CZARNA | 524 | 78:06 (7) |
22 | 10-09-2022 | Nieporęt | CZARNA | 636 | 60:05 (2) |
23 | 24-09-2022 | Warszawa, Międzylesie | CZARNA | 911 | 26:50 (6) |
24 | 24-09-2022 | Warszawa, Międzylesie | CZARNA | 745 | 57:11 (1) |
25 | 25-09-2022 | Warszawa, Czarny Staw | CZARNA | 865 | 34:30 (4) |
26 | 25-09-2022 | Warszawa, Czarny Staw | CZARNA | 0 | DNF |
27 | 22-10-2022 | Wołomin | CZARNA | 990 | 28:07 (2) |
28 | 22-10-2022 | Wołomin | CZARNA | 803 | 62:46 (4) |
29 | 23-10-2022 | Wołomin | CZARNA | 949 | 25:11 |
30 | 23-10-2022 | Wołomin | CZARNA | 889 | 52:23 (7) |
Ranking
Category | Position | Starts | Scores | |
---|---|---|---|---|
M17 | 1 | 13118 | 15/30 | 990, 949, 939, 926, 911, 906, 889, 882, 865, 841, 811, 811, 803, 803, 792 |
OPEN M | 3 | 13118 | 15/30 | 990, 949, 939, 926, 911, 906, 889, 882, 865, 841, 811, 811, 803, 803, 792 |