MTBO Warsaw and Mazovia Cup
Season 2023
Rafał Benesz
(Żółwin, Team 360º)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25-03-2023 | Warszawa, Falenica | CZARNA | 559 | 94:37 (13) |
2 | 26-03-2023 | Warszawa, Falenica | CZARNA | 753 | 23:41 (5) |
3 | 26-03-2023 | Warszawa, Falenica | CZARNA | 667 | 46:35 (7) |
4 | 16-04-2023 | Warszawa, Anin | CZARNA | 616 | 31:32 (7) |
5 | 16-04-2023 | Warszawa, Anin | CZARNA | 602 | 72:24 (7) |
6 | 20-05-2023 | Warszawa, Falenica | CZARNA | 696 | 128:20 (8) |
7 | 08-06-2023 | Warszawa, Białołęka Dworska | CZARNA | 774 | 28:30 (7) |
8 | 08-06-2023 | Warszawa, Białołęka Dworska | CZARNA | 576 | 60:51 (9) |
9 | 10-06-2023 | Warszawa, Plaża Romantyczna | CZARNA | 524 | 26:05 (6) |
10 | 10-06-2023 | Warszawa, Plaża Romantyczna | CZARNA | 628 | 55:45 (9) |
11 | 11-06-2023 | Warszawa, Plaża Romantyczna | CZARNA | 789 | 77:22 (6) |
12 | 09-09-2023 | Otwock | CZARNA | 748 | 109:15 (5) |
13 | 10-09-2023 | Otwock | CZARNA | 578 | 34:20 (6) |
14 | 10-09-2023 | Otwock | CZARNA | 603 | 54:30 (8) |
15 | 30-09-2023 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 576 | 101:01 (5) |
16 | 01-10-2023 | Warszawa, Falenica | CZARNA | 497 | 36:00 (10) |
17 | 01-10-2023 | Warszawa, Falenica | CZARNA | 522 | 63:42 (9) |
18 | 07-10-2023 | Otrębusy | CZARNA | 713 | 153:35 (8) |
19 | 08-10-2023 | Podkowa Leśna | CZARNA | 722 | 32:03 (7) |
20 | 08-10-2023 | Podkowa Leśna | CZARNA | 673 | 86:15 (8) |
21 | 14-10-2023 | Lasek | CZARNA | 765 | 139:12 (6) |
22 | 15-10-2023 | Lasek | CZARNA | 474 | 43:07 (9) |
23 | 15-10-2023 | Lasek | CZARNA | 705 | 64:02 (5) |
Ranking
Category | Position | Starts | Scores | |
---|---|---|---|---|
M45 | 4 | 10454 | 15/23 | 789, 774, 765, 753, 748, 722, 713, 705, 696, 673, 667, 628, 616, 603, 602 |
OPEN M | 13 | 10454 | 15/23 | 789, 774, 765, 753, 748, 722, 713, 705, 696, 673, 667, 628, 616, 603, 602 |