Grand Prix Dzielnicy Wawer w RJnO
Season 2023
Kasia Foland
(Sulejówek, Coś jeszcze)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15-04-2023 | Warszawa, Anin | NIEBIESKA | 371 | 135:50 (2964) |
2 | 16-04-2023 | Warszawa, Anin | NIEBIESKA | 339 | 34:05 (2) |
3 | 16-04-2023 | Warszawa, Anin | ZIELONA | 190 | 62:02 |
4 | 27-05-2023 | Warszawa, Wesoła | NIEBIESKA | 306 | 85:40 (1672) |
5 | 28-05-2023 | Warszawa, Międzylesie | NIEBIESKA | 387 | 31:11 |
6 | 28-05-2023 | Warszawa, Międzylesie | NIEBIESKA | 477 | 57:17 (152) |
7 | 10-06-2023 | Warszawa, Plaża Romantyczna | NIEBIESKA | 249 | 32:52 (1) |
8 | 10-06-2023 | Warszawa, Plaża Romantyczna | NIEBIESKA | 428 | 41:22 (25) |
9 | 11-06-2023 | Warszawa, Plaża Romantyczna | NIEBIESKA | 423 | 71:59 (996) |
10 | 30-09-2023 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 368 | 86:10 (1691) |
11 | 01-10-2023 | Warszawa, \Falenica | NIEBIESKA | 430 | 29:23 |
12 | 01-10-2023 | Warszawa, \Falenica | NIEBIESKA | 418 | 72:30 (1043) |
Ranking
Category | Position | Starts | Scores | |
---|---|---|---|---|
K40 | 3 | 3302 | 8/12 | 477, 430, 428, 423, 418, 387, 371, 368 |
OPEN K | 9 | 3302 | 8/12 | 477, 430, 428, 423, 418, 387, 371, 368 |