MTBO Warsaw and Mazovia Cup
Season 2023
Jerzy Wąsiewicz
(Warszawa, Team 360)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27-05-2023 | Warszawa, Wesoła | CZERWONA | 677 | 98:50 (4) |
2 | 28-05-2023 | Warszawa, Międzylesie | CZERWONA | 653 | 27:23 (8) |
3 | 28-05-2023 | Warszawa, Międzylesie | CZERWONA | 542 | 64:54 (11) |
4 | 08-06-2023 | Warszawa, Białołęka Dworska | CZERWONA | 796 | 19:30 (2) |
5 | 08-06-2023 | Warszawa, Białołęka Dworska | CZERWONA | 728 | 44:39 (4) |
6 | 09-06-2023 | Warszawa, Białołęka Dworska | CZERWONA | 763 | 60:22 (2) |
7 | 10-06-2023 | Warszawa, Plaża Romantyczna | CZERWONA | 698 | 22:19 (6) |
8 | 10-06-2023 | Warszawa, Plaża Romantyczna | CZERWONA | 727 | 38:04 (3) |
9 | 11-06-2023 | Warszawa, Plaża Romantyczna | CZERWONA | 711 | 60:35 (6) |
10 | 10-09-2023 | Otwock | CZARNA | 604 | 33:21 (4) |
11 | 10-09-2023 | Otwock | CZARNA | 581 | 55:50 (9) |
12 | 30-09-2023 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 533 | 106:20 (7) |
13 | 01-10-2023 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 788 | 24:13 (2) |
14 | 01-10-2023 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 746 | 46:58 (3) |
15 | 08-10-2023 | Podkowa Leśna | CZERWONA | 800 | 27:30 (1) |
16 | 08-10-2023 | Podkowa Leśna | CZERWONA | 652 | 77:20 (3) |
17 | 14-10-2023 | Lasek | CZERWONA | 695 | 101:32 (4) |
18 | 15-10-2023 | Lasek | CZERWONA | 741 | 27:50 (4) |
19 | 15-10-2023 | Lasek | CZERWONA | 791 | 53:15 (2) |
Ranking
Category | Position | Starts | Scores | |
---|---|---|---|---|
M20 | 2 | 10966 | 15/19 | 800, 796, 791, 788, 763, 746, 741, 728, 727, 711, 698, 695, 677, 653, 652 |
OPEN M | 11 | 10966 | 15/19 | 800, 796, 791, 788, 763, 746, 741, 728, 727, 711, 698, 695, 677, 653, 652 |