MTBO Warsaw and Mazovia Cup
Season 2024
Norman Szymański
(Warszawa, UKS Falenica)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17-03-2024 | Warszawa, Falenica | CZARNA | 497 | 42:35 (10) |
2 | 17-03-2024 | Warszawa, Falenica | CZARNA | 953 | 45:00 (3) |
3 | 13-04-2024 | Warszawa, Czarny Staw | CZARNA | 998 | 27:43 (2) |
4 | 13-04-2024 | Warszawa, Czarny Staw | CZARNA | 930 | 56:50 (4) |
5 | 14-04-2024 | Warszawa, Czarny Staw | CZARNA | 922 | 98:22 (2) |
6 | 27-04-2024 | Warszawa, Białołęka | CZARNA | 1000 | 20:04 (1) |
7 | 27-04-2024 | Warszawa, Białołęka | CZARNA | 983 | 44:01 (2) |
8 | 28-04-2024 | Warszawa, Białołęka | CZARNA | 1000 | 75:58 (1) |
9 | 11-05-2024 | Warszawa, Radość | CZARNA | 1000 | 24:34 (1) |
10 | 11-05-2024 | Warszawa, Radość | CZARNA | 1000 | 41:48 (1) |
11 | 12-05-2024 | Warszawa, Radość | CZARNA | 983 | 74:37 (2) |
12 | 25-05-2024 | Lasek | CZARNA | 876 | 30:20 (4) |
13 | 25-05-2024 | Lasek | CZARNA | 1000 | 45:50 (1) |
14 | 26-05-2024 | Lasek | CZARNA | 1000 | 76:07 (1) |
15 | 22-06-2024 | Józefów | CZARNA | 1000 | 21:08 (1) |
16 | 22-06-2024 | Józefów | CZARNA | 1000 | 38:20 (1) |
17 | 23-06-2024 | Józefów | CZARNA | 1000 | 60:11 (1) |
18 | 31-08-2024 | Rynia | CZARNA | 1000 | 24:00 (1) |
19 | 31-08-2024 | Rynia | CZARNA | 1000 | 39:30 (1) |
20 | 01-09-2024 | Rynia | CZARNA | 1000 | 80:35 (1) |
21 | 21-09-2024 | Warszawa, Marysin Wawerski | CZARNA | 1000 | 23:01 (1) |
22 | 21-09-2024 | Warszawa, Marysin Wawerski | CZARNA | 689 | 54:26 (3) |
23 | 22-09-2024 | Warszawa, Marysin Wawerski | CZARNA | 0 | DNF |
24 | 05-10-2024 | Otwock | CZARNA | 1000 | 25:23 (1) |
25 | 06-10-2024 | Otwock | CZARNA | 0 | DNF |
26 | 19-10-2024 | Warszawa, Plaża Romantyczna | CZARNA | 0 | DNF |
27 | 19-10-2024 | Warszawa, Plaża Romantyczna | CZARNA | 1000 | 42:07 (1) |
28 | 20-10-2024 | Warszawa, Plaża Romantyczna | CZARNA | 1000 | 67:35 (1) |
Ranking
Category | Position | Starts | Scores | |
---|---|---|---|---|
M20 | 1 | 15000 | 15/28 | 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000 |
OPEN M | 1 | 15000 | 15/28 | 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000 |