Grand Prix Dzielnicy Wawer w RJnO
Season 2024
Karolina Pacek
(Warszawa, OK!Sport Warszawa)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13-04-2024 | Warszawa, Czarny Staw | CZERWONA | 798 | 30:47 (2) |
2 | 13-04-2024 | Warszawa, Czarny Staw | CZERWONA | 679 | 61:28 (5) |
3 | 14-04-2024 | Warszawa, Czarny Staw | CZERWONA | 800 | 100:55 (1) |
4 | 11-05-2024 | Warszawa, Radość | CZERWONA | 697 | 31:00 (8) |
5 | 11-05-2024 | Warszawa, Radość | CZERWONA | 704 | 42:48 (4) |
6 | 12-05-2024 | Warszawa, Radość | CZERWONA | 747 | 75:42 (2) |
7 | 21-09-2024 | Warszawa, Marysin Wawerski | CZERWONA | 725 | 25:45 (6) |
8 | 21-09-2024 | Warszawa, Marysin Wawerski | CZERWONA | 485 | 64:25 (12) |
9 | 22-09-2024 | Warszawa, Marysin Wawerski | CZERWONA | 639 | 81:47 (6) |
10 | 19-10-2024 | Warszawa, Plaża Romantyczna | CZERWONA | 605 | 22:45 (8) |
11 | 19-10-2024 | Warszawa, Plaża Romantyczna | CZERWONA | 622 | 53:04 (4) |
Ranking
Category | Position | Starts | Scores | |
---|---|---|---|---|
K21 | 1 | 5789 | 8/11 | 800, 798, 747, 725, 704, 697, 679, 639 |
OPEN K | 2 | 5789 | 8/11 | 800, 798, 747, 725, 704, 697, 679, 639 |