Grand Prix Dzielnicy Wawer w RJnO
Season 2024
Oskar Szymański
(Warszawa, UKS Falenica)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13-04-2024 | Warszawa, Czarny Staw | CZERWONA | 674 | 34:27 (4) |
2 | 13-04-2024 | Warszawa, Czarny Staw | CZERWONA | 633 | 64:24 (9) |
3 | 11-05-2024 | Warszawa, Radość | CZERWONA | 720 | 30:20 (5) |
4 | 11-05-2024 | Warszawa, Radość | CZERWONA | 683 | 43:40 (6) |
5 | 12-05-2024 | Warszawa, Radość | CZERWONA | 585 | 89:04 (10) |
6 | 22-06-2024 | Józefów | CZERWONA | 0 | DNF |
7 | 21-09-2024 | Warszawa, Marysin Wawerski | CZERWONA | 616 | 28:42 (11) |
8 | 21-09-2024 | Warszawa, Marysin Wawerski | CZERWONA | 555 | 58:52 (9) |
9 | 22-09-2024 | Warszawa, Marysin Wawerski | CZERWONA | 0 | DNF |
10 | 19-10-2024 | Warszawa, Plaża Romantyczna | CZERWONA | 747 | 19:47 (2) |
11 | 19-10-2024 | Warszawa, Plaża Romantyczna | CZERWONA | 600 | 54:21 (7) |
12 | 20-10-2024 | Warszawa, Plaża Romantyczna | CZERWONA | 800 | 67:01 (1) |
Ranking
Category | Position | Starts | Scores | |
---|---|---|---|---|
M17 | 1 | 5473 | 8/12 | 800, 747, 720, 683, 674, 633, 616, 600 |
OPEN M | 12 | 5473 | 8/12 | 800, 747, 720, 683, 674, 633, 616, 600 |