MTBO Warsaw and Mazovia Cup
Season 2012
Asia Nitsch
(Warszawa Wesoła)
Starts
Nr | Date | Place | Category | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31-03-2012 | Warszawa, Falenica | OTR | 25 | 75:00 (14) |
2 | 01-04-2012 | Warszawa, Falenica | OTR | 31 | 103:16 (129) |
3 | 22-04-2012 | Warszawa, Wesoła | OTR | 33 | 90:01 (114) |
4 | 28-04-2012 | Warszawa, Międzylesie | OTR | 37 | 60:21 (77) |
5 | 29-04-2012 | Warszawa, Bemowo | OTR | 31 | 28:09 (14) |
6 | 29-04-2012 | Warszawa, Bemowo | OTR | 35 | 55:07 (59) |
7 | 16-06-2012 | Warszawa, Radość | OTR | 40 | 39:32 (34) |
8 | 16-06-2012 | Warszawa, Radość | OTR | 35 | 64:13 (89) |
9 | 30-06-2012 | Otwock | K-21 | 30 | 141:15 |
10 | 01-07-2012 | Otwock | K-21 | 0 | DNF |
11 | 01-09-2012 | Nowe Groszki | K-21 | 35 | 71:10 (1) |
12 | 01-09-2012 | Nowe Groszki | K-21 | 35 | 128:30 |
13 | 02-09-2012 | Nowe Groszki | K-21 | 35 | 199:40 (1) |
14 | 09-09-2012 | Stara Wieś | K-21 | 0 | DNF |
15 | 06-10-2012 | Warszawa, Wesoła | OTR | 31 | 68:51 (94) |
16 | 07-10-2012 | Warszawa, Wesoła | K-21 | 0 | DNF |
Ranking
Category | Position | Points | Starts | Scores |
---|---|---|---|---|
K-21 | 9 | 135 | 4/7 | 35, 35, 35, 30 |
OTR | 1 | 298 | 9/9 | 40, 37, 35, 35, 33, 31, 31, 31, 25 |