MTBO Warsaw and Mazovia Cup
Season 2012
Bartosz Niebielski
(Warszawa Wawer)
Starts
Nr | Date | Place | Category | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31-03-2012 | Warszawa, Falenica | M-14 | 40 | 59:30 (1) |
2 | 01-04-2012 | Warszawa, Falenica | M-14 | 37 | 115:11 (1) |
3 | 21-04-2012 | Warszawa, Wesoła | M-14 | 37 | 78:10 (1) |
4 | 22-04-2012 | Warszawa, Wesoła | M-14 | 37 | 56:20 (1) |
5 | 28-04-2012 | Warszawa, Międzylesie | M-14 | 40 | 22:21 (4) |
6 | 29-04-2012 | Warszawa, Bemowo | M-14 | 40 | 18:30 (2) |
7 | 29-04-2012 | Warszawa, Bemowo | M-14 | 40 | 30:30 (2) |
8 | 16-06-2012 | Warszawa, Radość | M-14 | 37 | 27:08 (2) |
9 | 16-06-2012 | Warszawa, Radość | M-14 | 37 | 77:35 (3) |
10 | 17-06-2012 | Warszawa, Radość | M-14 | 40 | 34:25 (5) |
11 | 30-06-2012 | Otwock | M-14 | 40 | 76:30 (2) |
12 | 01-07-2012 | Otwock | M-14 | 40 | 50:31 (1) |
13 | 01-09-2012 | Nowe Groszki | M-14 | 40 | 26:41 (1) |
14 | 01-09-2012 | Nowe Groszki | M-14 | 37 | 51:10 (1) |
15 | 08-09-2012 | Stara Wieś | M-14 | 40 | 28:50 (4) |
16 | 08-09-2012 | Stara Wieś | M-14 | 40 | 43:30 (1) |
17 | 09-09-2012 | Stara Wieś | M-14 | 37 | 76:08 (1) |
18 | 15-09-2012 | Beniaminów | M-14 | 40 | 49:02 (1) |
19 | 16-09-2012 | Beniaminów | M-14 | 37 | 44:30 (1) |
20 | 06-10-2012 | Warszawa, Wesoła | M-14 | 37 | 45:30 (1) |
21 | 07-10-2012 | Warszawa, Wesoła | M-14 | 37 | 34:10 (4) |
22 | 20-10-2012 | Warszawa, Międzylesie | M-14 | 40 | 28:50 (4) |
23 | 21-10-2012 | Warszawa, Międzylesie | M-14 | 40 | 30:15 (1) |
Ranking
Category | Position | Points | Starts | Scores |
---|---|---|---|---|
M-14 | 1 | 480 | 12/23 | 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 |