MTBO Warsaw and Mazovia Cup
Season 2015
Eryk Szymański
(Warszawa, UKS Falenica)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21-03-2015 | Warszawa Wesoła | ZIELONA | 400 | 43:09 |
2 | 28-03-2015 | Regut | ZIELONA | 306 | 30:41 (211) |
3 | 28-03-2015 | Regut | ZIELONA | 242 | 40:00 (1) |
4 | 29-03-2015 | Stara Wieś | ZIELONA | 354 | 41:03 |
5 | 11-04-2015 | Warszawa, Falenica | ZIELONA | 338 | 33:11 (1) |
6 | 11-04-2015 | Warszawa Falenica | ZIELONA | 329 | 31:40 (96) |
7 | 12-04-2015 | Warszawa Falenica | ZIELONA | 323 | 36:50 (2) |
8 | 24-05-2015 | Wołomin | ZIELONA | 217 | 52:01 |
9 | 20-06-2015 | Warszawa Radość | ZIELONA | 363 | 27:11 (21) |
10 | 21-06-2015 | Warszawa Anin | ZIELONA | 351 | 44:07 |
11 | 04-07-2015 | Nowe Groszki | ZIELONA | 237 | 23:20 (1) |
12 | 04-07-2015 | Nowe Groszki | ZIELONA | 361 | 29:55 (93) |
13 | 02-08-2015 | Nieporęt | ZIELONA | 290 | 64:25 |
14 | 29-08-2015 | Otwock | ZIELONA | 400 | 40:40 |
15 | 30-08-2015 | Stara Wieś | ZIELONA | 376 | 45:07 |
16 | 05-09-2015 | Chotomów | ZIELONA | 355 | 18:21 (1) |
17 | 05-09-2015 | Chotomów | ZIELONA | 257 | 28:21 (45) |
18 | 10-10-2015 | Warszawa, Wesoła | ZIELONA | 198 | 46:20 |
19 | 10-10-2015 | Warszawa, Wesoła | ZIELONA | 196 | 57:50 (1) |
20 | 11-10-2015 | Warszawa, Międzylesie | ZIELONA | 392 | 36:24 |
Ranking
Category | Position | Points | Starts | Scores |
---|---|---|---|---|
M12 | 2 | 4342 | 12/20 | 400, 400, 392, 376, 363, 361, 355, 354, 351, 338, 329, 323 |
M14 | 3 | 4342 | 12/20 | 400, 400, 392, 376, 363, 361, 355, 354, 351, 338, 329, 323 |
M17 | 5 | 4342 | 12/20 | 400, 400, 392, 376, 363, 361, 355, 354, 351, 338, 329, 323 |
M20 | 6 | 4342 | 12/20 | 400, 400, 392, 376, 363, 361, 355, 354, 351, 338, 329, 323 |
M21 | 33 | 4342 | 12/20 | 400, 400, 392, 376, 363, 361, 355, 354, 351, 338, 329, 323 |