MTBO Warsaw and Mazovia Cup
Season 2015
Jerzy Kalinowski
(Warszawa)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21-03-2015 | Warszawa Wesoła | NIEBIESKA | 313 | 144:03 (3040) |
2 | 22-03-2015 | Warszawa, Młociny | ZIELONA | 292 | 39:45 |
3 | 28-03-2015 | Regut | ZIELONA | 195 | 41:23 |
4 | 28-03-2015 | Regut | ZIELONA | 208 | 44:12 |
5 | 29-03-2015 | Stara Wieś | ZIELONA | 299 | 45:54 |
6 | 11-04-2015 | Warszawa, Falenica | ZIELONA | 239 | 41:45 |
7 | 11-04-2015 | Warszawa Falenica | ZIELONA | 227 | 40:32 |
8 | 12-04-2015 | Warszawa Falenica | ZIELONA | 259 | 42:45 |
9 | 23-05-2015 | Wołomin | ZIELONA | 259 | 39:42 (1) |
10 | 24-05-2015 | Wołomin | ZIELONA | 285 | 43:23 |
11 | 20-06-2015 | Warszawa Radość | ZIELONA | 287 | 31:47 (115) |
12 | 04-07-2015 | Nowe Groszki | ZIELONA | 161 | 30:11 (128) |
13 | 04-07-2015 | Nowe Groszki | ZIELONA | 281 | 35:21 (9) |
14 | 05-07-2015 | Nowe Groszki | ZIELONA | 211 | 43:25 |
15 | 01-08-2015 | Dąbkowizna | ZIELONA | 286 | 100:01 (55) |
16 | 02-08-2015 | Nieporęt | ZIELONA | 287 | 64:54 |
17 | 29-08-2015 | Otwock | ZIELONA | 306 | 48:34 |
18 | 30-08-2015 | Stara Wieś | ZIELONA | 300 | 52:30 |
19 | 05-09-2015 | Chotomów | ZIELONA | 241 | 23:45 (1) |
20 | 05-09-2015 | Chotomów | ZIELONA | 242 | 29:31 (38) |
21 | 06-09-2015 | Chotomów | ZIELONA | 312 | 45:53 (1) |
22 | 19-09-2015 | Smardzewo k. Płońska | ZIELONA | 322 | 29:21 (18) |
23 | 19-09-2015 | Smardzewo k. Płońska | ZIELONA | 309 | 42:15 |
24 | 10-10-2015 | Warszawa, Wesoła | ZIELONA | 220 | 43:11 |
25 | 10-10-2015 | Warszawa, Wesoła | ZIELONA | 275 | 46:11 |
26 | 11-10-2015 | Warszawa, Międzylesie | ZIELONA | 343 | 39:45 |
27 | 17-10-2015 | Legionowo | ZIELONA | 330 | 49:04 |
28 | 18-10-2015 | Warszawa, Choszczówka | ZIELONA | 382 | 60:34 |
Ranking
Category | Position | Points | Starts | Scores |
---|---|---|---|---|
M21 | 38 | 3795 | 12/28 | 382, 343, 330, 322, 313, 312, 309, 306, 300, 299, 292, 287 |
M40 | 21 | 3795 | 12/28 | 382, 343, 330, 322, 313, 312, 309, 306, 300, 299, 292, 287 |
M50 | 8 | 3795 | 12/28 | 382, 343, 330, 322, 313, 312, 309, 306, 300, 299, 292, 287 |
M60 | 5 | 3795 | 12/28 | 382, 343, 330, 322, 313, 312, 309, 306, 300, 299, 292, 287 |
M70 | 2 | 3795 | 12/28 | 382, 343, 330, 322, 313, 312, 309, 306, 300, 299, 292, 287 |