| | K-21 |
1. | 85:11 | Monika Kajzer | Warszawa Ochota | 40 |
2. | 97:12 | Patrycja Lejk | Warszawa Wawer | 37 |
3. | 98:17 | Urszula Wojciechowska | Piaseczno | 35 |
4. | 103:11 | Ewa Misiaczek | Warszawa Ursus | 33 |
5. | 108:10 | Monika Mróz | Warszawa Wesoła | 31 |
6. | 121:12 | Karolina Pacek | Warszawa Mokotów | 30 |
7. | 148:11 | Zuzanna Szymańska | Warszawa Ochota | 29 |
| NKL | Katarzyna Foland | Sulejówek | 0 |
|
| | M-14 |
1. | 54:12 | Tomasz Nitsch | Warszawa Wesoła | 40 |
2. | 78:10 | Bartosz Niebielski | Warszawa Wawer | 37 |
|
| | M-17 |
1. | 98:23 | Wojciech Wroniak | Wołomin | 40 |
|
| | M-21 |
1. | 70:31 | Jacek Wojtowicz | Warszawa Bemowo | 40 |
2. | 74:01 | Dariusz Bogumił | Warszawa Praga Płd. | 37 |
3. | 74:15 | Bartłomiej Grabowski | Otwock | 35 |
4. | 75:02 | Adam Foland | Sulejówek | 33 |
5. | 89:00 | Krzysztof Sokalski | Warszawa Bemowo | 31 |
6. | 98:03 | Łukasz Otolski | Warszawa Targówek | 30 |
7. | 100:07 | Marcel Kołodziejczyk | Warszawa Ochota | 29 |
8. | 101:12 | Krzysztof Mierzwicki | Warszawa | 28 |
9. | 112:10 | Łukasz Senderek | Tarnów | 27 |
10. | 154:00 | Marcin Krajanowski | Warszawa Białołęka | 26 |
11. | 154:10 | Łukasz Krajanowski | Warszawa Białołęka | 25 |
|
| | M-40 |
1. | 83:00 | Jacek Mróz | Warszawa Wesoła | 40 |
2. | 113:52 | Adam Wroniak | Wołomin | 37 |
3. | 143:11 | Andrzej Materski | Warszawa Żoliborz | 35 |
3. | 143:11 | Michał Kornatowski | Warszawa Mokotów | 35 |
|
| | M-60 |
1. | 68:20 | Tomasz Jurkowski | Warszawa Praga Płd. | 40 |
2. | 77:51 | Konrad Janowski | Warszawa Mokotów | 37 |
3. | 148:21 | Henryk Bartkowiak | Nowa Iwiczna | 35 |
| NKL | Jacek Sadomski | Warszawa Wawer | 0 |
|
| | M-70 |
1. | 97:11 | Mieczysław Zielczyński | Warszawa Śródmieście | 40 |
|
| | OTR |
1. | 83:00 | Oktawia Bylicka | Warszawa Wawer | 40 |
2. | 83:10 | Cezary Kamiński | Warszawa Praga Płd. | 37 |
3. | 141:15 | Kacper Szczerbiak Piotr Szczerbiak | Warszawa Wawer Warszawa Wawer | 35 |
3. | 141:15 | Kacper Szczerbiak Piotr Szczerbiak | Warszawa Wawer Warszawa Wawer | 35 |