| | ZIELONA |
1. | 43:07 | Paweł Franaszek | Radośni | 400 |
1. | 43:07 | Sandra Pańczyszyn | Radośni | 400 |
3. | 45:17 | Ignacy Pawliszak | UKS Falenica | 371 |
4. | 68:17 | Mariusz Siwiec | Glusi / Klub InO Stowarzysze | 200 |
5. | 79:15 | Juliusz Tabor | Tabory | 160 |
5. | 79:15 | Stanisław Mikołajczyk | Różowe Gobliny | 160 |
7. | 81:15 | Jacek Sadomski | Urząd Dzielnicy Wawer M. St. Warszawy | 154 |
8. | 120:21 | Łucja Sierańska | Sierany | 85 |
| NKL | Konrad Janowski | KOS Warszawa | 0 |
|
| | NIEBIESKA |
1. | 88:20 | Bartosz Malinowski | UKS Falenica | 600 |
1. | 88:20 | Alida Szymańska | UKS Falenica | 600 |
3. | 89:02 | Zofia Szuster | | 592 |
4. | 98:30 | Kasia Foland | UKS Falenica | 509 |
5. | 104:57 | Małgorzata Mikołajczyk | Różowe Gobliny | 463 |
6. | 108:55 | Marzena Wąsiewicz | Team 360º | 438 |
7. | 120:15 | Marcin Świdziński | xd_ferajna | 377 |
8. | 125:07 | Tymon Foland | UKS Falenica | 355 |
9. | 147:32 | Maksymilian Sieranski | Sierany | 277 |
| NKL | Jola Zwolińska | UKS Falenica | 0 |
|
| | CZERWONA |
1. | 70:28 | Adam Foland | UKS Falenica | 800 |
2. | 75:44 | Adam Wroniak | Team 360º | 718 |
3. | 80:20 | Wojciech Malinowski | UKS Falenica | 657 |
4. | 80:24 | Tomasz Borejko | TiPiK | 656 |
5. | 81:15 | Adam Szymański | UKS Falenica | 646 |
6. | 81:47 | Karolina Pacek | OK!Sport Warszawa | 639 |
7. | 84:41 | Urszula Wąsiewicz | Team 360º | 607 |
8. | 95:28 | Piotr Wąsiewicz | Team 360º | 507 |
9. | 119:24 | Bartosz Fiderkiewicz | ISPL-BF | 362 |
10. | 121:12 | Hubert Mikołajczyk | Różowe Gobliny | 354 |
11. | 126:04 | Paweł Chilimoniuk | UKS Falenica | 334 |
12. | 127:14 | Piotr Sieranski | Sierany | 329 |
13. | 137:12 | Piotr Tabor | Tabory | 294 |
| NKL | Oskar Szymański | UKS Falenica | 0 |
| NKL | Tomasz Tkaczuk | UKS Azymut Pabianice | 0 |
| NKL | Damian Kędziorek | UKS Falenica | 0 |
|
| | CZARNA |
1. | 68:45 | Krzysztof Wroniak | Team 360º | 1000 |
2. | 80:59 | Marcin Krasuski | OK!Sport Warszawa | 782 |
3. | 85:17 | Dariusz Bogumił | Team 360º | 723 |
4. | 96:55 | Piotr Kryński | Warszawski Klub Kolarski | 597 |
5. | 99:50 | Maciej Szczęśniak | UKS Falenica / Żab Team | 571 |
6. | 102:50 | Mateusz Sierański | Sierany | 546 |
7. | 151:33 | Przemysław Witczak | Dreamtime Trails | 305 |
8. | 178:45 | Tomasz Skowroński | TSA | 238 |
9. | 188:30 | Tomasz Łaski | Klub InO Stowarzysze | 220 |
| NKL | Norman Szymański | UKS Falenica | 0 |