| | AK |
1. | 8:08 | Urszula Wąsiewicz | SP Kostowiec |
2. | 8:28 | Liwia Duszak | 2Pu |
3. | 8:37 | Helena Duszak | 2Pu |
4. | 9:59 | Anastazja Potępska | |
5. | 13:47 | Pola Pogorzelska | |
6. | 19:01 | Gabrysia Romanowska | |
|
| | AM |
1. | 4:47 | Tomasz Jaszczyński | Krwawy Hegemon |
2. | 7:50 | Krzysztof Hoły | |
2. | 7:50 | Jakub Okrzeja | |
4. | 9:20 | Bernard Niebielski | UKS Falenica |
5. | 10:02 | Krzysztof Komor | |
6. | 11:10 | Marcel Anczewski | UKS Falenica |
7. | 16:37 | Wiktor Słoma | Słomiane Bambusy |
8. | 17:42 | Robert Słoma | Słomiane Bambusy |
9. | 19:18 | Stanisław Potępski | |
|
| | BK |
1. | 35:45 | Marta Kulińska | |
2. | 50:50 | Magdalena Zembrzuska | |
3. | 51:46 | Gabrysia Lech | |
4. | 61:15 | Anna Kalicińska | |
5. | 64:30 | Helena Zielczyńska | A-To-My |
|
| | BM |
1. | 33:09 | Konrad Janowski | GSMnO Wyjątkowi |
2. | 35:48 | Igor Marte | UNTS Warszawa |
3. | 39:36 | Krzysztof Komor | |
4. | 40:15 | Kacper Stasiak | UKS Saper Kazuń |
5. | 40:40 | Bernard Niebielski | UKS Falenica |
6. | 46:38 | Jerzy Wąsiewicz | SP Kostowiec |
7. | 51:40 | Henryk Bartkowiak | GIBnO Warszawa |
8. | 59:50 | Jakub Okrzeja | |
9. | 64:30 | Mieczysław Zielczyński | A-To-My |
10. | 68:41 | Stanisław Wysocki | |
11. | 88:11 | Staś Dabulis | Szkoła Podstawowa 109 |
NR | 39:36 | Marcin Komor | |
NR | 88:11 | Jarek Dabulis | Szkoła Podstawowa 109 |
|
| | OPENK |
1. | 34:06 | Malwina Wysocka | OK!Sport Warszawa |
2. | 39:30 | Patrycja Bereznowska | Lechici Zielonka |
3. | 39:40 | Katarzyna Karpa | |
4. | 40:03 | Karolina Pacek | |
5. | 43:49 | Katarzyna Sypuła | |
6. | 45:30 | Zuzanna Szymańska | Team 360º |
7. | 47:03 | Barbara Muzyka | Kopytko |
8. | 50:27 | Martyna Miśkiewicz | OK!Sport Warszawa |
9. | 50:57 | Ula Trykozko | Team 360º |
10. | 55:20 | Marzena Wąsiewicz | Pięć Paprochów |
11. | 70:42 | Anna Wychowaniec | |
11. | 70:42 | Beata Bargiel | OK!Sport Warszawa |
13. | 74:02 | Katarzyna Ostaszewska | |
14. | 86:43 | Liwia Duszak | 2Pu |
14. | 86:43 | Helena Duszak | 2Pu |
14. | 86:43 | Dorota Duszak | |
|
| | OPENM |
1. | 33:00 | Kuba Drągowski | OK!Sport Warszawa |
2. | 34:58 | Marcin Krasuski | orienteering.waw.pl |
3. | 37:03 | Krzysztof Urbaniak | |
4. | 37:16 | Piotr Ratajczak | Orkan Ostróda |
5. | 37:25 | Michal Marte | WAT Warszawa |
6. | 37:35 | Bartosz Niebielski jr. | UKS Falenica |
7. | 40:18 | Piotr Drągowski | OK!Sport Warszawa |
8. | 41:28 | Mateusz Mioduszewski | UKA |
9. | 41:35 | Tomasz Pryjma | funexsports |
10. | 41:59 | Karol Cwalina | OK!Sport Warszawa |
11. | 42:50 | Mateusz Komorowski | |
12. | 46:15 | Andrzej Krochmal | HKT Trep PTTK Warszawa Praga |
13. | 46:25 | Izabela Czajka | OK!Sport Warszawa |
14. | 47:29 | Władysław Judka | MKB Dreptak |
15. | 48:09 | Tomasz Szeląg | MKB Dreptak |
16. | 48:11 | Bartosz Niebielski | UKS Falenica |
17. | 48:35 | Piotr Kwitowski | |
18. | 49:44 | Marcin Parfianowicz | |
19. | 50:59 | Bartłomiej Krasuski | Team 360º |
20. | 51:44 | Marek Kaliciński | UKA |
21. | 52:04 | Marek Drągowski | OK!Sport Warszawa |
22. | 53:34 | Przemysław Witczak | Dreamtime Trails |
23. | 53:37 | Michał Michalak | MKB Dreptak |
24. | 57:30 | Marcin Marszałek | OK!Sport Warszawa |
25. | 58:05 | Jan Goleń | KB Galeria Warszawa |
26. | 60:22 | Maciek Ners | |
27. | 60:30 | Michał Majkowski | Na metę po piwo |
28. | 60:37 | Julia Susek | OK!Sport Warszawa |
29. | 61:30 | Piotr Wąsiewicz | Pięć Paprochów |
30. | 62:53 | Jacenty Łapanowski | KU AZS WAT Warszawa |
31. | 65:02 | Tomasz Łaski | Stowarzyszone Kulawe Wytrzeszczone Niepoślipki |
32. | 66:09 | Ryszard Mazurek | Bóbr Tłuszcz |
33. | 68:30 | Bartosz Nowak | UKS Falenica |
34. | 75:38 | Paweł Słoma | Słomiane Bambusy |
35. | 80:15 | Paweł Kącki | |
36. | 87:30 | Włodzimierz Bargiel | OK!Sport Warszawa |
37. | 90:07 | Jakub Hoły | |
38. | 92:11 | Józef Mańk | |
39. | 140:15 | Maciej Rustecki | |
39. | 140:15 | Marian Żmuda | |
| DNF | Andrzej Konstanciak | OK!Sport Warszawa |
| DNF | Konrad Modlinski | |
|
| | TP |
1. | 163:00 | Agata Łaska | |
1. | 163:00 | Tomasz Łaski | Stowarzyszone Kulawe Wytrzeszczone Niepoślipki |
1. | 163:00 | Renata Łaska | Stowarzyszone Wytrzeszczone Niepoślipki |
1. | 163:00 | Dariusz Mazurek | Daro Zagubiony |
5. | 187:00 | Mariusz Siwiec | Klub InO Stowarzysze Warszawa |
6. | 200:00 | Łukasz Lech | Zagubione Owieczki |
6. | 200:00 | Anna Morawska | Zagubione Owieczki |