| | G10 |
1. | 33:41 | Piotr Łobodziński | | M35 |
2. | 35:46 | Adam Świrgoń | Północ-Południe | M21 |
3. | 36:40 | Kamil Poczwardowski | Szczutowo Biega | M35 |
4. | 37:10 | Krzysiek Adrjanowski | TriWawa | M21 |
5. | 37:49 | Dawid Gladecki | UKS OSiR Góra kalwaria | M21 |
6. | 38:04 | Piotr Mariański | Szczutowo Biega | M35 |
7. | 38:27 | Marek Traczyk | Breaking3 | M55 |
8. | 39:06 | Jakub Wojtczak | SPORT GENERATION | M30 |
9. | 39:35 | Łukasz Baranow | Barunowce | M30 |
10. | 39:51 | Patryk Larwiński | TriWawa / Pawko runners | M40 |
11. | 39:53 | Łukasz Gregorczyk | Vege Runners | M40 |
12. | 40:14 | Daniel Sychowicz | Breaking3 | M40 |
13. | 40:34 | Mateusz Frątczak | Adidas Runners Warsaw | M40 |
14. | 40:43 | Radek Gozdek | Północ-Południe | M50 |
15. | 40:45 | Konrad Wysokiński | Barunowce | M45 |
16. | 40:47 | Daniel Urmanowski | Dream Run | M35 |
17. | 40:56 | Marcin Bartczak | Vege Runners | M40 |
18. | 40:58 | Adam Onoszko | AdamO Team | M40 |
19. | 41:11 | Adam Wasiewicz | Nie mój cyrk, moje Małpy | M40 |
20. | 41:15 | Darek Korzeniowski | Północ-Południe | M45 |
21. | 41:28 | Marek Primik | Vege Runners | M45 |
22. | 41:31 | Jacek Cybulski | Północ-Południe | M30 |
23. | 41:42 | Marta Kaźmierczak | Dream Run | K40 |
24. | 41:49 | Daniel Taranta | | M21 |
25. | 41:52 | Marcin Łaciak | Barunowce | M45 |
26. | 42:01 | Ewelina Wołos | | K35 |
27. | 42:14 | Krzysztof Kuter | Kuźnia Triathlonu | M40 |
28. | 42:22 | Kamil Duplicki | | M40 |
29. | 42:26 | Paweł Jackowicz | | M40 |
30. | 43:19 | Przemysław Walasek | | M45 |
31. | 43:25 | Karol Dąbrowski | UKS OSiR Góra kalwaria | M18 |
32. | 43:27 | Krzysztof Daniluk | Breaking3 | M45 |
33. | 43:30 | Dawid Szałkowski | Markowi Biegacze | M45 |
34. | 43:34 | Krzysztof Wiśniewski | Dream Run | M40 |
35. | 43:36 | Tomek Pośnik | Kingrunner Ultra | M45 |
36. | 43:42 | Andrzej Ruszczewski | Vege Runners | M35 |
37. | 43:54 | Sławomir Żurawski | Barunowce | M40 |
38. | 43:57 | Tomek Pająk | Vege Runners | M40 |
39. | 43:58 | Piotr Rosłon | | M45 |
40. | 44:03 | Radosław Płaza | Barunowce | M40 |
41. | 44:05 | Marcin Robiński | Kuźnia Triathlonu | M40 |
42. | 44:06 | Marcin Rogala | TEAM TRENUJ / DEKK FIRE SOLUTIONS | M21 |
43. | 44:08 | Marcin Makulec | Rozbiegany Sulejówek | M40 |
44. | 44:14 | Izabela Wiercioch | Breaking3 | K21 |
45. | 44:29 | Daniel Karolkiewicz | Dream Run | M35 |
46. | 44:32 | Rafał Kitlas | Dream Run | M40 |
47. | 44:39 | Mateusz Mioduszewski | Team 360º | M45 |
48. | 44:40 | Piotr Teleon | JacekBiega Running Team | M45 |
49. | 44:48 | Piotr Czarnota | | M35 |
50. | 44:50 | Marcin Fabiszewski | | M40 |
51. | 44:54 | Rafał Przychodzień | Kuźnia Triathlonu | M45 |
52. | 45:03 | Gaweł Boguta | Barunowce | M45 |
53. | 45:10 | Marcin Dąbrowski | Vege Runners | M35 |
54. | 45:15 | Andrzej Kotwa | Vege Runners | M55 |
55. | 45:24 | Marcin Lasocki | 12tri.pl | M40 |
56. | 45:27 | Marcin Ostrowski | PZU Sport Team | M35 |
57. | 45:29 | Jacek Mikulski | Adidas Runners Warsaw | M50 |
58. | 45:37 | Karol Kącki | Kingrunner Ultra | M40 |
59. | 45:54 | Maciej Kania | Bemowo Biega | M45 |
60. | 45:55 | Mateusz Walenda | KS Kanałek | M30 |
61. | 46:02 | Piotr Ruszniak | Lipiec Running Team | M45 |
62. | 46:08 | Konrad Pytka | Naprzód Młociny | M40 |
63. | 46:17 | Marek Szyl | Runners Team Quibl | M45 |
64. | 46:18 | Piotr Chmielewski | Warsaw Masters Team | M45 |
65. | 46:26 | Tomasz Grewiński | Lipiec Running Team | M50 |
66. | 46:27 | Marek Fiedoruk | TEAM FIEDORUKÓW | M40 |
67. | 46:34 | Piotr Paduszyński | | M50 |
68. | 46:39 | Bartosz Pasela | Smashing pĄpkins | M40 |
69. | 46:42 | Konrad Niciński | Lipiec Running Team | M40 |
70. | 46:48 | Przemek Pikus | Lipiec Running Team | M45 |
71. | 46:58 | Piotr Celmer | TriWawa / CTS | M45 |
72. | 47:00 | Klaudia Krajewska | Północ-Południe | K30 |
73. | 47:01 | Robert Kreczmański | Dream Run | M55 |
74. | 47:12 | Tomasz Kostera | Vege Runners | M45 |
75. | 47:19 | Ola Pucek-Mioduszewska | Kingrunner Ultra | K40 |
75. | 47:19 | Maciej Gil | Vege Runners | M30 |
77. | 47:25 | Michał Kołodziejski | Lipiec Running Team | M45 |
78. | 47:31 | Tomek Szopa | | M40 |
79. | 47:32 | Mirosław Sujak | MKB Dreptak Mińsk Mazowiecki | M55 |
80. | 47:34 | Dariusz Kolaszt | Team 7:30 | M45 |
80. | 47:34 | Artur Płuciennik | | M50 |
82. | 47:38 | Mateusz Zawada | Zarażeni Bólem | M30 |
83. | 47:42 | Kamil Fijałkowski | Ekobiegi | M30 |
84. | 47:43 | Aleksandra Dobosz | UKS OSiR Góra kalwaria | K20 |
85. | 47:53 | Jerzy Rainko | BST | M35 |
85. | 47:53 | Damian Maziarz | Naprzód Młociny | M35 |
87. | 47:54 | Marlena Kostecka | Rembertów Team | K40 |
88. | 47:57 | Piotr Falkowski | KS Pegaz Piaseczno | M50 |
89. | 48:06 | Maciej Drozd | | M45 |
90. | 48:07 | Rafał Grzeszak | Dogoń Grodzisk Mazowiecki | M50 |
91. | 48:10 | Roman Abramczyk | Trezado | M45 |
91. | 48:10 | Paweł Lipiński | Ja już nic nie muszę | M40 |
93. | 48:16 | Robert Pruchniak | Lipiec Running Team | M50 |
94. | 48:17 | Krzysztof Nowak | Barunowce | M50 |
95. | 48:18 | Piotr Wołoszyn | Obibok | M40 |
96. | 48:23 | Jerzy Wąsiewicz | Team 360º | M18 |
97. | 48:52 | Szymon Wadas | DAX Cosmetics | M45 |
98. | 48:53 | Wojciech Polak | Kuźnia Triathlonu | M50 |
99. | 48:55 | Marek Bartosz | | M40 |
100. | 48:59 | Piotr Kucharski | 12tri.pl | M55 |
101. | 49:07 | Mateusz Janiec | | M40 |
102. | 49:13 | Tomek Gajdecki | Accenture | M45 |
103. | 49:21 | Piotr Maleńczak | | M30 |
104. | 49:32 | Andrzej Babiarz | A na co to komu potrzebne | M45 |
105. | 49:38 | Patryk Kostarski | | M45 |
106. | 49:39 | Jacek Świercz | Byledobiec Anin | M50 |
107. | 49:41 | Karolina Orczykowska | Lipiec Running Team | K30 |
108. | 49:51 | Maciej Frączek | Lipiec Running Team | M45 |
109. | 49:53 | Zbigniew Mamla | Biegiem na Kawę | M50 |
110. | 49:55 | Grzegorz Kolasiński | | M50 |
111. | 50:00 | Bogusława Majer | Vege Runners | K40 |
112. | 50:01 | Przemysław Cieślak | Vege Runners | M40 |
113. | 50:23 | Radosław Gadomski | Żórawski Team | M40 |
114. | 50:25 | Artur Cisowski | TriWawa | M45 |
115. | 50:27 | Jan Nyka | | M50 |
116. | 50:28 | Dariusz Turlej | bez Kondycji | M65 |
117. | 50:32 | Mirek Serzysko | Długonodzy | M45 |
118. | 50:33 | Artur Staszak | UNTS Warszawa | M50 |
119. | 50:44 | Adrian Polanski | Team ZabieganeDni | M45 |
120. | 50:56 | Ewa Paciorek | Północ-Południe | K35 |
121. | 51:00 | Zuzanna Szrama | KOS Azymut Nowy Dwór Mazowiecki | K21 |
122. | 51:07 | Marcin Klepacz | Lipiec Running Team | M45 |
123. | 51:08 | Pawel Mijakowski | Mijakowski Team | M55 |
124. | 51:10 | Cezary Szymanski | Sam Sobie | M35 |
125. | 51:11 | Piotr Szachna | Markowi Biegacze | M50 |
126. | 51:14 | Maja Kasperkiewicz | | K35 |
127. | 51:15 | Bartłomiej Lewiński | Team ZabieganeDni | M45 |
128. | 51:16 | Paweł Sienkiewicz | Team ZabieganeDni | M40 |
128. | 51:16 | Paweł Walasek | Markowi Biegacze | M50 |
130. | 51:18 | Aleksandra Jelonek-Wichtowska | KS Staszewscy | K35 |
131. | 51:20 | Paweł Baluta | Barunowce | M40 |
132. | 51:40 | Filip Wołowski | TriWawa | M50 |
133. | 51:48 | Artur Kowalczyk | NBRC | M40 |
134. | 51:53 | Krzysztof Wojtczak | | M40 |
135. | 51:55 | Monika Sobotka | NBRC | K50 |
136. | 51:58 | Przemysław Cieślak | | M45 |
136. | 51:58 | Sebastian Burzyński | Velo Łosie na Szosie | M40 |
138. | 52:02 | Anna Foland | Barunowce | K40 |
139. | 52:05 | Dariusz Wojda | Polish Wings | M45 |
140. | 52:07 | Tomasz Izdebski | Sport Generation Team | M45 |
141. | 52:14 | Joanna Kowalska | 12tri.pl | K45 |
141. | 52:14 | Ewa Siwoń | Velo Łosie na Szosie | K50 |
143. | 52:23 | Piotr Szylberg | Team ZabieganeDni | M40 |
144. | 52:34 | Michał Kąkolecki | The Luzers | M50 |
145. | 52:43 | Rafał Ciura | Kingrunner Ultra | M45 |
146. | 52:45 | Wojciech Miąsko | 12tri.pl | M55 |
147. | 52:47 | Jarosław Dąbrowski | | M40 |
148. | 52:57 | Daniel Szpynda | | M35 |
149. | 53:00 | Marcin Piotrak | | M45 |
150. | 53:16 | Adam Imiołek | BiegBosych.pl | M45 |
151. | 53:19 | Paweł Zalewski | PZU Sport Team | M45 |
152. | 53:21 | Michał Jambor | Żórawski Team | M40 |
153. | 53:25 | Marzena Stefaniuk | | K40 |
154. | 53:28 | Adam Wilgat | | M50 |
155. | 53:51 | Małgorzata Korzeniowska | | K40 |
156. | 53:56 | Ewa Polak | | K45 |
156. | 53:56 | E P | | K95 |
158. | 53:57 | Zofia Mikołajewska | Vege Runners | K30 |
159. | 53:58 | Mateusz Walewski | MMW | M21 |
160. | 54:05 | Andrzej Dyczkowski | Tygryski Kubusia Puchatka | M60 |
161. | 54:13 | Iwona Świercz | Byledobiec Anin | K50 |
162. | 54:22 | Krzysztof Matyszczak | KENKO | M45 |
163. | 54:24 | Tomasz Grad | Markowi Biegacze | M45 |
163. | 54:24 | Jerzy Jędrusiak | | M50 |
165. | 54:39 | Mariusz Suchodolski | | M50 |
165. | 54:39 | Adrian Nowicki | Dream Run | M40 |
167. | 54:51 | Bartosz Rumiński | | M45 |
168. | 54:59 | Agata Sadowska | Sam Sobie | K40 |
169. | 55:02 | Michał Laskowski | 4Runners | M45 |
170. | 55:13 | Andrzej Kmieć | Turbo Pruszków | M45 |
171. | 55:15 | Piotr Śmietanka | | M50 |
172. | 55:58 | Magdalena Farat | | K40 |
173. | 56:01 | Przemysław Wewiór | | M35 |
174. | 56:08 | Małgorzata Wójcik | | K45 |
175. | 56:16 | Michał Jabłoński | Kingrunner Ultra | M45 |
176. | 56:21 | Justyna Spytek | Team ZabieganeDni | K40 |
177. | 56:26 | Edyta Kotecka | | K50 |
177. | 56:26 | Piotr Szymborski | | M45 |
179. | 56:36 | Grzegorz Banaszek | | M40 |
180. | 56:43 | Piotr Wałek | Velo Łosie na Szosie | M50 |
181. | 56:44 | Jolanta Wasiewicz | MEE | K35 |
182. | 56:50 | Magda Różak-Rukuszewicz | Barunowce | K45 |
183. | 56:55 | Wojciech Szota | maratonczyk.pl | M45 |
183. | 56:55 | Adam Dyczkowski | | M21 |
185. | 57:01 | Marcin Olesiński | Kingrunner Ultra | M45 |
186. | 57:07 | Jarosław Sobczak | 12tri.pl | M40 |
187. | 57:12 | Grzegorz Szczepaniak | 12tri.pl | M55 |
188. | 57:22 | Katarzyna Kostera | Vege Runners | K40 |
189. | 57:37 | Paweł Chilimoniuk | UKS Falenica Warszawa | M45 |
190. | 57:39 | Urszula Ratuszyńska | | K50 |
191. | 57:42 | Marcin Molenda | | M40 |
192. | 57:44 | Katarzyna Popławska | Velo Łosie na Szosie | K45 |
192. | 57:44 | Szymon Gietka | 12tri.pl | M18 |
194. | 57:47 | Andrzej Krasuski | Neon Team | M60 |
195. | 57:53 | Katarzyna Rudnik | KB Pace Warszawa | K40 |
196. | 58:04 | Monika Gregorczyk | Vege Runners | K45 |
197. | 58:08 | Anna Pawłowska-Pojawa | Byledobiec Anin | K45 |
198. | 58:12 | Olena Babenko | | K60 |
199. | 58:13 | Ewa Wołek | UNTS Warszawa | K55 |
200. | 58:16 | Tomasz Kachniarz | Sport Generation Team | M35 |
201. | 58:21 | Maciej Andrzejewski | | M35 |
202. | 58:25 | Lechosław Polak | LechuBiega | M60 |
203. | 58:30 | Olga Wróblewska-Grudzień | Vege Runners | K45 |
204. | 58:45 | Artur Rogólski | PZU Sport Team | M45 |
205. | 58:56 | Olga Kącka | Kingrunner Ultra | K40 |
206. | 59:00 | Patrycjusz Wiśniewski | KS Pegaz Piaseczno | M40 |
207. | 59:09 | Michał Chołuj | TriWawa | M45 |
208. | 59:16 | Mariusz Pilniak | Aktywna Warszawa | M40 |
208. | 59:16 | Klaudia Drosio | Kaszanki | K35 |
210. | 59:18 | Monika Kozak | KS Pegaz Piaseczno | K45 |
211. | 59:33 | Piotr Leśnowolski | | M55 |
212. | 59:36 | Katarzyna Bogdańska | Smashing pĄpkins | K21 |
213. | 59:40 | Jacek Pasik | | M35 |
214. | 59:44 | Katarzyna Hryciuk | Ekobiegi | K45 |
215. | 59:46 | Marcin Mroziński | SportGeneration | M45 |
216. | 59:51 | Mikołaj Groniecki | | M40 |
217. | 60:06 | Jerzy Wosik | Daniel Wosik Tervel Mountain Runner | M45 |
218. | 60:12 | Anna Skrzypek | Biegiem Radom! | K55 |
218. | 60:12 | Katarzyna Sokołowska | | K40 |
220. | 60:14 | Ilona Hubner | Black Hat Ultra Team | K40 |
221. | 60:17 | Piotr Fogiel | Kingrunner Ultra | M45 |
222. | 60:25 | Robert Wójcik | Aktywna Warszawa | M45 |
223. | 60:26 | Marcin Sokulski | Kaszanki | M40 |
223. | 60:26 | Jacek Kulesza | | M75 |
225. | 60:39 | Ryszard Wojciechowski | Kuźnia Triathlonu | M55 |
226. | 60:48 | Katarzyna Kropiak | Vege Runners | K35 |
227. | 60:51 | Aleksandra Szylberg | Team ZabieganeDni | K40 |
228. | 60:59 | Paweł Laskus | Zły Pawełek | M45 |
229. | 61:28 | Marcin Baka | GTS | M55 |
230. | 61:38 | Monika Słomska | Run For Fun Warszawa | K45 |
231. | 62:02 | Michał Wyszyński | | M40 |
232. | 62:19 | Karolina Kundys | #Wawrzynteam | K40 |
233. | 62:23 | Anna Myślińska | Ekobiegi | K45 |
233. | 62:23 | Marcin Milczarek | BiegiemTO | M50 |
235. | 62:29 | Magdalena Rawicka-Polnik | Team ZabieganeDni | K40 |
236. | 62:30 | Marcin Dąbrowski | | M35 |
237. | 62:55 | Agnieszka Pyzel | KS Pegaz Piaseczno | K55 |
238. | 63:00 | Marek Wosik | Szybka małpa | M65 |
239. | 63:05 | Jerzy Stypa | STO-nogi Milanówek | M60 |
240. | 63:44 | Izabela Małachowska | Runners Team Quibl | K40 |
241. | 63:50 | Dorota Kosewska | Biegiem na Kawę | K55 |
242. | 64:34 | Dariusz Wieczorek | NWO | M55 |
243. | 64:38 | Marcin Dziamski | TriWawa | M40 |
244. | 64:40 | Jarek Markiewicz | TriWawa | M35 |
245. | 65:42 | Elżbieta Kolaszt | Ziko Team | K45 |
246. | 66:10 | Michał Grzeszczyk | Ekobiegi | M40 |
247. | 66:12 | Aleksander Kurkus | Dogoń Grodzisk Mazowiecki | M50 |
248. | 66:37 | Bartłomiej Kozielski | | M45 |
249. | 66:58 | Andrzej Kowalski | Naprzód Młociny | M40 |
250. | 67:15 | Małgorzata Lityńska | Team ZabieganeDni | K35 |
251. | 67:16 | Małgorzata Ciosek | Barunowce | K45 |
252. | 67:38 | Anna Michalczyk | Naprzód Młociny | K40 |
253. | 67:58 | Agata Weber | Velo Łosie na Szosie | K45 |
254. | 69:08 | Bartłomiej Miłosz | Kaszanki | M60 |
255. | 69:16 | Ewa Misiaczek | KB Galeria Warszawa | K55 |
256. | 69:24 | Renata Miąsko | 12tri.pl | K55 |
257. | 69:50 | Bożena Kostarska | | K45 |
258. | 70:01 | Magda Nawrot | NoLimit Gym Ursus | K40 |
259. | 70:09 | Małgorzata Słowińska | Biegacze Specjalnej Troski | K45 |
260. | 70:11 | Katarzyna Skubisz | BST | K40 |
261. | 71:16 | Piotr Kunka | Team ZabieganeDni | M40 |
262. | 71:28 | Grzegorz Setnikowski | | M65 |
263. | 71:51 | Karina Jezierska | 12tri.pl | K40 |
264. | 72:13 | Ewa Sztarbała | Lipiec Running Team | K45 |
265. | 73:43 | Ewelina Kuźma | BiegiemTO | K35 |
266. | 74:01 | Anna Morawska | Rącze Raciczki | K70 |
267. | 74:09 | Małgorzata Butkiewicz | KB Galeria Warszawa | K55 |
268. | 76:56 | Elżbieta Tuczyńska | | K55 |
268. | 76:56 | Renata Łukasik | | K50 |
270. | 78:55 | Beata Pieniążkiewicz | KS Pegaz Piaseczno | K45 |
271. | 79:22 | Ewa Godzisz | Vege Runners | K40 |
|
| | G3 |
1. | 15:30 | Lena Szlaga | RK Athletics | K14 |
2. | 15:53 | Benedykt Paul | SP 124 Warszawa Falenica | M14 |
3. | 16:23 | Michał Komosiński | Wege Team | M14 |
4. | 16:53 | Łukasz Zientek | Grupa Biegowa UM W-wa | M45 |
5. | 17:00 | Kamil Małkiewicz | | M30 |
6. | 17:02 | Szymon Dziewanowski | Wilki Otwock Team | M14 |
7. | 17:03 | Leonard Paul | SP 124 Warszawa Falenica | M12 |
8. | 17:16 | Pola Borkowska | RK Athletics | K14 |
9. | 17:18 | Urszula Sychowicz | | K12 |
10. | 17:21 | Jacek Niedziółka | To Naturalne | M55 |
11. | 17:23 | Joanna Jaworska | 12tri.pl / Team ZabieganeDni | K40 |
12. | 17:44 | Iga Nyka | | K12 |
13. | 17:48 | Ida Pożoga | Wilki Otwock Team | K14 |
14. | 17:51 | Ksawery Słabęcki | Wilki Otwock Team | M12 |
15. | 17:53 | Anita Poczwardowska | Szczutowo Biega | K30 |
16. | 17:57 | Grzegorz Ruciński | | M45 |
17. | 18:01 | Ignacy Kącki | RK Athletics | M12 |
18. | 18:02 | Bartek Śliwiński | Velo Łosie na Szosie | M16 |
19. | 18:04 | Mila Nyka | | K16 |
20. | 18:16 | Seweryn Górski | UKS OSiR Góra kalwaria | M14 |
21. | 18:43 | Paulina Sujkowska | To Naturalne | K30 |
22. | 18:45 | Julia Gront | Wilki Otwock Team | K12 |
23. | 18:55 | Agata Bielecka | Hard Box Run Team | K35 |
23. | 18:55 | Amelia Latuszek | | K14 |
25. | 18:57 | Arkadiusz Sałaciński | U Araba o 18-tej | M50 |
26. | 18:59 | Olga Wasilewska | UKS OSiR Góra kalwaria | K16 |
27. | 19:02 | Paulina Andrzejewska | | K12 |
28. | 19:03 | Zofia Andrzejewska | | K12 |
29. | 19:16 | Małgorzata Niedziółka | To Naturalne | K55 |
30. | 19:19 | Janina Mioduszewska | Team 360º | K12 |
31. | 19:34 | Leszek Rosa | Bóbr Tłuszcz | M60 |
32. | 19:57 | Robert Kurek | U Araba o 18-tej | M45 |
33. | 20:05 | Diana Chilimoniuk | UKS Falenica Warszawa | K18 |
34. | 20:14 | Łucja Groniecka | | K12 |
35. | 20:28 | Adrian Mocarski | Wilki Otwock Team | M14 |
36. | 20:55 | Maria Szyluk | Wege Team | K12 |
37. | 20:56 | Paweł Szyluk | Wege Team | M35 |
37. | 20:56 | Stanisław Wasilewski | KOS Azymut Nowy Dwór Mazowiecki | M75 |
39. | 21:17 | Juian Nowacki | To Naturalne | M70 |
40. | 21:19 | Wiesława Pomianowska | | K50 |
41. | 21:40 | Łucja Jankowska | Wilki Otwock Team | K14 |
42. | 21:45 | Katarzyna Sypuła-Paciorek | Team 360º | K35 |
43. | 21:49 | Maja Pyzel | | K12 |
44. | 21:57 | Lucyna Paul | SP 124 Warszawa Falenica | K12 |
45. | 22:00 | Aleksandra Paul | | K45 |
46. | 22:09 | Maria Zbroś | UKS OSiR Góra kalwaria | K14 |
47. | 22:13 | Marcel Sobiepanek | UKS OSiR Góra kalwaria | M12 |
48. | 22:15 | Anastazja Pyzel | Kondycja | K16 |
49. | 22:22 | Gabriela Rosłonek | Wilki Otwock Team | K12 |
50. | 22:23 | Joanna Stasiukiewicz | To Naturalne | K55 |
51. | 22:25 | Zuzanna Malanowska | Klub InO Stowarzysze | K35 |
52. | 22:35 | Monika Kowalczyk | Kaziki | K40 |
53. | 22:52 | Kazimierz Wiśniewski | Z górki | M65 |
54. | 23:08 | Izabela Sychowicz | Wilki Otwock Team | K14 |
55. | 23:12 | Zofia Blauth | Wilki Otwock Team | K14 |
56. | 23:22 | Bożena Tulej | MKB Dreptak Mińsk Mazowiecki | K60 |
57. | 23:23 | Anna Obuch-Woszczatyńska | | K35 |
58. | 23:39 | Natalia Kielak | Team ZabieganeDni | K35 |
59. | 23:41 | Helena Cłapińska | | K12 |
60. | 24:00 | Jadwiga Kuryłowicz | To Naturalne | K60 |
61. | 24:01 | Konrad Janowski | | M70 |
62. | 24:03 | Anastazja Słabęcka | Wilki Otwock Team | K12 |
63. | 24:06 | Antonina Kucharska | Wilki Otwock Team | K12 |
64. | 24:34 | Wanda Kurek | U Araba o 18-tej | K45 |
65. | 24:49 | Ula Trykozko | Team 360 | K50 |
66. | 24:56 | Kinga Wąsiewicz | | K16 |
67. | 25:25 | Olga Łukaszewska | Wilki Otwock Team | K14 |
68. | 25:30 | Barbara Nogal | Wilki Otwock Team | K12 |
69. | 25:34 | Anna Sałacińska | U Araba o 18-tej | K50 |
70. | 26:30 | Zuzanna Szczybelska | Wilki Otwock Team | K12 |
71. | 26:31 | Małgorzata Małkiewicz | | K55 |
72. | 26:32 | Miłka Wisławska | | K40 |
73. | 26:36 | Patryk Komosiński | | M30 |
74. | 26:51 | Magda Czubkowska | | K45 |
75. | 27:05 | Małgorzata Wołek | UNTS Warszawa | K55 |
76. | 27:12 | Amelia Król | Wilki Otwock Team | K12 |
77. | 27:22 | Maja Rosłaniec | Wilki Otwock Team | K12 |
78. | 27:49 | Jerzy Marszałek | | M65 |
79. | 27:51 | Adrian Pawiński | | M16 |
80. | 29:00 | Marek Wąsiewicz | | M14 |
81. | 32:04 | Jerzy Czechowski | | M70 |
|
| | G6 |
1. | 27:01 | Kostek Kącki | RK Athletics | M16 |
2. | 27:27 | Stanisław Wołek | UNTS Warszawa | M20 |
3. | 27:58 | Błażej Ziorkiewicz | RK Athletics | M18 |
4. | 28:29 | Rafał Belkiewicz | Team ZabieganeDni / Kabaty Ultra | M40 |
5. | 29:04 | Dagmara Lewandowska | kssmsszklarskaporeba | K45 |
6. | 29:44 | Władysław Mioduszewski | Team 360º | M18 |
7. | 30:18 | Mateusz Kossakowski | | M21 |
8. | 30:35 | Bartosz Różański | KS Pegaz Piaseczno | M40 |
9. | 30:58 | Kacper Szymański | | M20 |
10. | 31:13 | Rafał Mianowski | UNTS Warszawa | M50 |
11. | 31:17 | Michał Chabiera | | M21 |
12. | 31:19 | Michał Bocian | Team ZabieganeDni | M40 |
13. | 31:41 | Mateusz Klawikowski | | M30 |
14. | 32:05 | Bożena Wiercioch | RaceFighter GOSiR Dębe Wielkie | K45 |
15. | 32:15 | Przemek Ciok | KS Staszewscy | M40 |
16. | 32:27 | Piotr Wojciechowski | | M45 |
17. | 32:29 | Agnieszka Kolano | Przedwojewski Team | K40 |
18. | 32:36 | Marta Bartnik | Sport Generation Team | K30 |
19. | 32:37 | Barbara Pietraszko | | K35 |
20. | 32:40 | Grzegorz Zychalak | Wodociągi Warszawskie | M40 |
21. | 32:44 | Anna Górnicka-Antonowicz | Team 360º | K55 |
22. | 32:56 | Karol Karaś | | M40 |
23. | 32:57 | Filomena Chabiera | UNTS Warszawa | K16 |
24. | 32:58 | Antoni Wasilewski | UKS OSiR Góra kalwaria | M16 |
24. | 32:58 | Antonina Mianowska | UNTS Warszawa | K16 |
26. | 33:02 | Marta Kasprzyk | UKS OSiR Góra kalwaria | K18 |
27. | 33:17 | Agata Łabęcka | Klub Biegacza RTV Euro AGD | K40 |
28. | 33:32 | Sławomir Stański | To Naturalne | M60 |
29. | 33:49 | Marcin Skowronek | RK Athletics | M45 |
30. | 34:11 | Natalia Sadowska | Ciapatki | K40 |
31. | 34:15 | Sylwia Łazowska | ARW | K45 |
32. | 34:32 | Dominik Podgórski | ProRunning Promotion | M45 |
33. | 34:49 | Krzysztof Pszona | | M50 |
34. | 35:16 | Ryszard Piekarski | UKS OSiR Góra kalwaria | M30 |
35. | 35:30 | Monika Kowalska | | K40 |
36. | 35:40 | Agnieszka Chmielewska | | K45 |
37. | 35:43 | Paweł Szołucha | WaWa Mokotów | M40 |
38. | 36:22 | Paulina Dzwonkowska | UKS OSiR Góra kalwaria | K18 |
39. | 36:59 | Piotr Pakulski | Hard Box Run Team | M40 |
40. | 37:18 | Łukasz Komosiński | Wege Team | M40 |
41. | 37:19 | Daniel Waloch | | M35 |
42. | 38:05 | Dawid Jargiło | | M21 |
43. | 38:07 | Wojciech Laszuk | | M60 |
44. | 38:15 | Joanna Sałacka | UNTS Warszawa | K16 |
45. | 38:32 | Piotr Wojda | Hard Box Run Team | M40 |
46. | 38:46 | Mateusz Komorowski | | M35 |
47. | 38:57 | Paulina Kolasa | Biegające Ząbki | K35 |
48. | 39:08 | Beata Nowakowska | RaceFighter GOSiR Dębe Wielkie | K45 |
49. | 39:33 | Tomasz Łukasiak | | M35 |
50. | 40:02 | Sylwia Radzikowska | Hard Box Run Team | K40 |
51. | 40:31 | Marcin Krawczyk | Team ZabieganeDni | M45 |
52. | 40:41 | Maciej Pobudkiewicz | Hardcorowe Wychylylybymy | M40 |
53. | 40:46 | Joanna Wasilewska | | K50 |
54. | 41:11 | Dorota Mianowska | UNTS Warszawa | K45 |
55. | 41:30 | Renata Wojewoda | Kaziki / TriWawa | K45 |
56. | 41:35 | Witold Jagielski | NBRC | M55 |
57. | 41:43 | Maja Bocian | Team ZabieganeDni | K40 |
58. | 41:56 | Edyta Krzewska | RaceFighter GOSiR Dębe Wielkie | K45 |
59. | 41:58 | Beata Fiedoruk | Team Fiedoruków/Aniołki Hirlego | K40 |
60. | 42:01 | Joanna Kabala | | K40 |
61. | 42:47 | Norbert Górski | | M45 |
62. | 42:48 | Anna Niedzielska | | K45 |
63. | 43:11 | Oktawia Markowska | Biegaj z Dymkiem | K40 |
64. | 43:19 | Brygida Kotyniewicz | CMPZG | K45 |
65. | 43:36 | Renata Gąsowska-Śliwińska | Velo Łosie na Szosie | K45 |
66. | 44:00 | Konrad Pilichowski | | M40 |
67. | 44:10 | Hirek Czupta | Warszawski Klub Rogatego Morsa / Aniołki Hirlego | M45 |
68. | 44:27 | Andrzej Mazurkiewicz | Bieg Mazurka | M70 |
69. | 44:43 | Joanna Jędra | CMPZG | K35 |
70. | 45:29 | Agnieszka Wojciechowicz | Adidas Runners Warsaw | K35 |
71. | 46:25 | Jagoda Wąsowska | KS Pegaz Piaseczno | K55 |
72. | 46:28 | Martin Makolski | Accelerating Poland | M45 |
73. | 46:30 | Bogusław Przybylski | | M70 |
74. | 46:56 | Anna Karłowicz | Partia Wolnych Biegaczy | K70 |
75. | 47:31 | Monika Pytka | Naprzód Młociny | K40 |
76. | 69:17 | Monika Pec | Naprzód Młociny | K50 |