Falenickie Zimowe Zawody na Orientację FalInO
Sezon 2016
Katarzyna Karpa
(Warszawa)
Starty
Nr | Data | Miejsce | Kategoria | Ranking | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02-01-2016 | Warszawa, Falenica | OPENK | 17 | 53:20 (2) |
2 | 23-01-2016 | Warszawa Falenica | OPENK | 19 | 58:28 (1) |
3 | 06-02-2016 | Warszawa Falenica | OPENK | 22 | 35:02 (3) |
4 | 20-02-2016 | Warszawa Falenica | OPENK | 19 | 48:20 (2) |
5 | 27-02-2016 | Warszawa Falenica | OPENK | 23 | 39:40 |
6 | 19-03-2016 | Warszawa Falenica | OPENK | 24 | 34:36 |
Ranking
Kategoria | Miejsce | Punkty | Starty | Wyniki |
---|---|---|---|---|
OPENK | 4 | 88 | 4/6 | 24, 23, 22, 19 |