Puchar Warszawy i Mazowsza w RJnO
Sezon 2016
Włodzimierz Jackowski
(Warszawa, Derby-20)
Starty
Nr | Data | Miejsce | Trasa | Ranking | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19-03-2016 | Warszawa, Falenica | ZIELONA | 400 | 33:02 (1) |
2 | 20-03-2016 | Warszawa, Falenica | ZIELONA | 313 | 22:16 (7) |
3 | 20-03-2016 | Warszawa, Falenica | ZIELONA | 396 | 42:00 |
4 | 02-04-2016 | Warszawa, Międzylesie | ZIELONA | 400 | 41:28 |
5 | 03-04-2016 | Warszawa, Marysin Wawerski | ZIELONA | 370 | 40:10 (1) |
6 | 09-04-2016 | Celestynów | ZIELONA | 400 | 49:19 |
7 | 10-04-2016 | Regut | ZIELONA | 258 | 31:06 (11) |
8 | 10-04-2016 | Regut | ZIELONA | 219 | 43:12 |
9 | 07-05-2016 | Komorów | ZIELONA | 270 | 23:57 (9) |
10 | 07-05-2016 | Komorów | ZIELONA | 350 | 27:15 (38) |
11 | 08-05-2016 | Komorów | ZIELONA | 0 | NKL |
12 | 22-05-2016 | Wołomin | ZIELONA | 150 | 50:04 |
13 | 04-06-2016 | Chotomów | ZIELONA | 398 | 36:44 (1) |
14 | 05-06-2016 | Chotomów | ZIELONA | 180 | 29:11 (137) |
15 | 05-06-2016 | Chotomów | ZIELONA | 248 | 31:17 (44) |
16 | 18-06-2016 | Michalin | ZIELONA | 400 | 51:32 |
17 | 19-06-2016 | Warszawa, Falenica | ZIELONA | 392 | 47:32 |
18 | 02-07-2016 | Nowe Groszki | ZIELONA | 400 | 47:17 |
19 | 03-07-2016 | Nowe Groszki | ZIELONA | 254 | 32:35 (18) |
20 | 03-07-2016 | Nowe Groszki | ZIELONA | 216 | 41:01 |
21 | 27-08-2016 | Nieporęt | ZIELONA | 400 | 46:54 |
22 | 28-08-2016 | Nieporęt | ZIELONA | 400 | 28:50 (101) |
23 | 28-08-2016 | Nieporęt | ZIELONA | 327 | 38:43 |
24 | 03-09-2016 | Komornica | ZIELONA | 318 | 37:48 |
25 | 04-09-2016 | Komornica | ZIELONA | 311 | 23:15 (1) |
26 | 04-09-2016 | Komornica | ZIELONA | 334 | 34:21 (7) |
27 | 24-09-2016 | Warszawa, Młociny | ZIELONA | 169 | 74:53 (4) |
28 | 25-09-2016 | Warszawa, Wesoła | ZIELONA | 211 | 31:02 (1) |
29 | 25-09-2016 | Warszawa, Wesoła | ZIELONA | 288 | 39:20 |
30 | 01-10-2016 | Warszawa, Anin | ZIELONA | 241 | 27:10 (19) |
31 | 01-10-2016 | Warszawa, Anin | ZIELONA | 355 | 38:02 |
32 | 02-10-2016 | Warszawa, Wawer | ZIELONA | 400 | 63:50 |
33 | 22-10-2016 | Wołomin | ZIELONA | 400 | 39:12 |
34 | 23-10-2016 | Wołomin | ZIELONA | 207 | 65:04 |
35 | 29-10-2016 | Otwock | ZIELONA | 290 | 41:35 |
36 | 30-10-2016 | Soplicowo | ZIELONA | 351 | 39:27 |
37 | 30-10-2016 | Soplicowo | ZIELONA | 227 | 30:20 (160) |
Ranking
Kategoria | Miejsce | Punkty | Starty | Wyniki |
---|---|---|---|---|
M21 | 28 | 5862 | 15/37 | 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 398, 396, 392, 370, 355, 351 |
M40 | 13 | 5862 | 15/37 | 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 398, 396, 392, 370, 355, 351 |
M50 | 6 | 5862 | 15/37 | 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 398, 396, 392, 370, 355, 351 |
M60 | 4 | 5862 | 15/37 | 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 398, 396, 392, 370, 355, 351 |
M70 | 1 | 5862 | 15/37 | 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 398, 396, 392, 370, 355, 351 |