Puchar Warszawy i Mazowsza w RJnO
Sezon 2017
Jerzy Wąsiewicz
(Warszawa, Pięć paprochów)
Starty
Nr | Data | Miejsce | Trasa | Ranking | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18-03-2017 | Warszawa, Falenica | ZIELONA | 400 | 31:08 (18) |
2 | 19-03-2017 | Warszawa, Falenica | ZIELONA | 400 | 17:08 (1) |
3 | 19-03-2017 | Warszawa, Falenica | ZIELONA | 400 | 27:27 (1) |
4 | 26-03-2017 | Chotomów | ZIELONA | 336 | 21:17 (1) |
5 | 26-03-2017 | Chotomów | ZIELONA | 289 | 27:43 (36) |
6 | 08-04-2017 | Komornica | ZIELONA | 400 | 26:17 (7) |
7 | 09-04-2017 | Komornica | ZIELONA | 256 | 20:30 (1) |
8 | 09-04-2017 | Komornica | ZIELONA | 314 | 34:37 (3) |
9 | 23-04-2017 | Kobyłka | ZIELONA | 356 | 11:40 |
10 | 23-04-2017 | Kobyłka | ZIELONA | 323 | 15:19 (3) |
11 | 20-05-2017 | Komorów | ZIELONA | 337 | 20:04 (2) |
12 | 20-05-2017 | Komorów | ZIELONA | 400 | 23:05 (1) |
13 | 21-05-2017 | Nadarzyn | ZIELONA | 305 | 26:15 (1) |
14 | 15-06-2017 | Zalesie Górne | ZIELONA | 266 | 27:55 (9) |
15 | 15-06-2017 | Zalesie Górne | ZIELONA | 400 | 33:04 (5) |
16 | 16-06-2017 | Zalesie Górne | ZIELONA | 400 | 21:37 |
17 | 02-09-2017 | Regut | ZIELONA | 400 | 16:18 |
18 | 02-09-2017 | Regut | ZIELONA | 326 | 26:38 (10) |
19 | 03-09-2017 | Chotomów | ZIELONA | 394 | 31:17 (44) |
20 | 09-09-2017 | Warszawa, Falenica | ZIELONA | 318 | 29:31 (38) |
21 | 09-09-2017 | Warszawa Falenica | ZIELONA | 400 | 18:40 |
22 | 10-09-2017 | Warszawa, Radość | ZIELONA | 311 | 23:50 (1) |
23 | 07-10-2017 | Warszawa, Choszczówka | ZIELONA | 400 | 23:16 (9) |
24 | 08-10-2017 | Kobyłka | ZIELONA | 400 | 11:02 (1) |
25 | 08-10-2017 | Kobyłka | ZIELONA | 400 | 17:33 (1) |
26 | 28-10-2017 | Glinianka | ZIELONA | 400 | 22:41 (6) |
27 | 29-10-2017 | Malcanów | ZIELONA | 400 | 15:01 (1) |
28 | 29-10-2017 | Malcanów | ZIELONA | 394 | 17:26 (4) |
Ranking
Kategoria | Miejsce | Punkty | Starty | Wyniki |
---|---|---|---|---|
M12 | 1 | 5600 | 14/28 | 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 |
M14 | 1 | 5600 | 14/28 | 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 |
M17 | 3 | 5600 | 14/28 | 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 |
M20 | 5 | 5600 | 14/28 | 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 |
M21 | 31 | 5600 | 14/28 | 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 |