Puchar Warszawy i Mazowsza w RJnO
Sezon 2017
Marcin Krasuski
(Warszawa, orienteering.waw.pl)
Starty
Nr | Data | Miejsce | Trasa | Ranking | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18-03-2017 | Warszawa, Falenica | CZARNA | 850 | 74:49 (14) |
2 | 19-03-2017 | Warszawa, Falenica | CZARNA | 985 | 22:12 (3) |
3 | 19-03-2017 | Warszawa, Falenica | CZARNA | 836 | 45:20 |
4 | 25-03-2017 | Warszawa, Wesoła | CZARNA | 1000 | 80:41 (7) |
5 | 26-03-2017 | Chotomów | CZARNA | 865 | 34:02 |
6 | 26-03-2017 | Chotomów | CZARNA | 868 | 60:23 (5) |
7 | 09-04-2017 | Komornica | CZARNA | 811 | 26:12 (2) |
8 | 09-04-2017 | Komornica | CZARNA | 832 | 63:17 (33) |
9 | 23-04-2017 | Kobyłka | CZARNA | 1000 | 26:18 (7) |
10 | 23-04-2017 | Kobyłka | CZARNA | 992 | 48:18 (1) |
11 | 20-05-2017 | Komorów | CZARNA | 1000 | 26:41 (10) |
12 | 20-05-2017 | Komorów | CZARNA | 1000 | 70:49 (2) |
13 | 21-05-2017 | Nadarzyn | CZARNA | 966 | 114:28 (6) |
14 | 15-06-2017 | Zalesie Górne | CZARNA | 984 | 22:53 (1) |
15 | 15-06-2017 | Zalesie Górne | CZARNA | 776 | 49:14 |
16 | 17-06-2017 | Warszawa, Anin | CZARNA | 1000 | 35:21 (1) |
17 | 17-06-2017 | Warszawa, Anin | CZARNA | 1000 | 58:50 (2) |
18 | 18-06-2017 | Warszawa / Michalin | CZARNA | 1000 | 89:06 (3) |
19 | 02-09-2017 | Regut | CZARNA | 895 | 36:15 (3) |
20 | 02-09-2017 | Regut | CZARNA | 1000 | 69:18 (2) |
21 | 03-09-2017 | Chotomów | CZARNA | 1000 | 112:30 (10) |
22 | 09-09-2017 | Warszawa, Falenica | CZARNA | 1000 | 36:01 (10) |
23 | 09-09-2017 | Warszawa Falenica | CZARNA | 981 | 50:30 (11) |
24 | 10-09-2017 | Warszawa, Radość | CZARNA | 850 | 74:49 (14) |
25 | 21-10-2017 | Warszawa, Międzyleie | CZARNA | 771 | 35:05 (10) |
26 | 21-10-2017 | Warszawa, Międzylesie | CZARNA | 1000 | 60:20 (3) |
27 | 29-10-2017 | Malcanów | CZARNA | 1000 | 38:56 (3) |
28 | 29-10-2017 | Malcanów | CZARNA | 857 | 91:05 (41) |
Ranking
Kategoria | Miejsce | Punkty | Starty | Wyniki |
---|---|---|---|---|
M21 | 1 | 13977 | 14/28 | 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 992, 985 |
M40 | 1 | 13977 | 14/28 | 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 992, 985 |