Puchar Warszawy i Mazowsza w RJnO
Sezon 2018
Marcin Krasuski
(Warszawa, OK!Sport Warszawa)
Starty
Nr | Data | Miejsce | Trasa | Ranking | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24-03-2018 | Warszawa, Wesoła | CZARNA | 895 | 90:41 (3) |
2 | 25-03-2018 | Warszawa, Wesoła | CZARNA | 985 | 24:55 (2) |
3 | 25-03-2018 | Warszawa, Wesoła | CZARNA | 940 | 53:20 (2) |
4 | 15-04-2018 | Chotomów | CZARNA | 827 | 28:10 (3) |
5 | 15-04-2018 | Chotomów | CZARNA | 733 | 56:27 (7) |
6 | 06-05-2018 | Warszawa Michalin | CZARNA | 660 | 28:53 (7) |
7 | 06-05-2018 | Warszawa Michalin | CZARNA | 954 | 46:08 (3) |
8 | 13-05-2018 | Dąbkowizna | CZARNA | 1000 | 36:03 (1) |
9 | 13-05-2018 | Dąbkowizna | CZARNA | 1000 | 71:55 (3) |
10 | 19-05-2018 | Kobyłka | CZARNA | 1000 | 22:42 (2) |
11 | 19-05-2018 | Kobyłka | CZARNA | 939 | 43:05 (1) |
12 | 20-05-2018 | Wołomin | CZARNA | 997 | 96:42 (2) |
13 | 16-06-2018 | Celestynów | CZARNA | 921 | 26:00 (3) |
14 | 16-06-2018 | Celestynów | CZARNA | 1000 | 59:19 (4) |
15 | 24-06-2018 | Warszawa Anin | CZARNA | 1000 | 28:27 (1) |
16 | 24-06-2018 | Warszawa Anin | CZARNA | 1000 | 66:27 (3) |
17 | 15-07-2018 | Żabieniec k. Piaseczna | CZARNA | 1000 | 23:08 (3) |
18 | 15-07-2018 | Żabieniec k. Piaseczna | CZARNA | 913 | 62:56 (2) |
19 | 08-09-2018 | Malcanów | CZARNA | 1000 | 110:33 (3) |
20 | 09-09-2018 | Malcanów | CZARNA | 899 | 26:34 (4) |
21 | 09-09-2018 | Malcanów | CZARNA | 914 | 55:09 (2) |
22 | 30-09-2018 | Legionowo Przystanek | CZARNA | 1000 | 28:16 (8) |
23 | 30-09-2018 | Legionowo Przystanek | CZARNA | 1000 | 60:37 (7) |
24 | 06-10-2018 | Warszawa, Międzylesie | CZARNA | 1000 | 33:50 (5) |
25 | 06-10-2018 | Warszawa, Międzylesie | CZARNA | 1000 | 59:01 (2) |
26 | 07-10-2018 | Warszawa, Międzylesie | CZARNA | 721 | 88:50 |
27 | 27-10-2018 | Celestynów | CZARNA | 1000 | 72:38 (6) |
28 | 28-10-2018 | Warszawa, Młociny | CZARNA | 847 | 26:17 (5) |
29 | 28-10-2018 | Warszawa, Młociny | CZARNA | 712 | 65:12 (5) |
Ranking
Kategoria | Miejsce | Punkty | Starty | Wyniki |
---|---|---|---|---|
M40 | 1 | 14982 | 15/29 | 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 997, 985 |
OPEN M | 1 | 14982 | 15/29 | 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 997, 985 |