Puchar Warszawy i Mazowsza w RJnO
Sezon 2018
Zenon Badziński
(Warszawa)
Starty
Nr | Data | Miejsce | Trasa | Ranking | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24-03-2018 | Warszawa, Wesoła | NIEBIESKA | 306 | 89:13 (6) |
2 | 25-03-2018 | Warszawa, Wesoła | NIEBIESKA | 313 | 37:45 (7) |
3 | 25-03-2018 | Warszawa, Wesoła | NIEBIESKA | 390 | 79:33 (6) |
4 | 08-04-2018 | Wieliszew | NIEBIESKA | 331 | 91:31 (1918) |
5 | 15-04-2018 | Chotomów | NIEBIESKA | 342 | 50:50 (7) |
6 | 15-04-2018 | Chotomów | NIEBIESKA | 353 | 41:10 (2) |
7 | 05-05-2018 | Warszawa Falenica | NIEBIESKA | 298 | 88:14 (1790) |
8 | 06-05-2018 | Warszawa Michalin | NIEBIESKA | 129 | 51:18 (31) |
9 | 06-05-2018 | Warszawa Michalin | NIEBIESKA | 278 | 51:25 (44) |
10 | 13-05-2018 | Dąbkowizna | NIEBIESKA | 396 | 43:25 (5) |
11 | 13-05-2018 | Dąbkowizna | NIEBIESKA | 395 | 68:30 (813) |
12 | 19-05-2018 | Kobyłka | CZERWONA | 387 | 39:47 |
13 | 19-05-2018 | Kobyłka | CZERWONA | 492 | 56:08 (1) |
14 | 20-05-2018 | Wołomin | NIEBIESKA | 323 | 69:50 (6) |
15 | 16-06-2018 | Celestynów | CZERWONA | 357 | 30:43 |
16 | 16-06-2018 | Celestynów | CZERWONA | 388 | 83:21 (21) |
17 | 23-06-2018 | Warszawa Radość | NIEBIESKA | 377 | 76:12 (1217) |
18 | 24-06-2018 | Warszawa Anin | NIEBIESKA | 315 | 35:01 (5) |
19 | 24-06-2018 | Warszawa Anin | NIEBIESKA | 294 | 49:02 (27) |
20 | 15-07-2018 | Żabieniec k. Piaseczna | NIEBIESKA | 588 | 27:05 (2) |
21 | 15-07-2018 | Żabieniec k. Piaseczna | NIEBIESKA | 600 | 57:18 (1) |
22 | 08-09-2018 | Malcanów | NIEBIESKA | 383 | 113:43 (2579) |
23 | 09-09-2018 | Malcanów | NIEBIESKA | 327 | 33:05 (11) |
24 | 09-09-2018 | Malcanów | NIEBIESKA | 306 | 68:11 (7) |
25 | 22-09-2018 | Sękocin | NIEBIESKA | 437 | 94:16 (2001) |
26 | 23-09-2018 | Otrębusy | NIEBIESKA | 380 | 21:58 (1) |
27 | 23-09-2018 | Otrębusy | NIEBIESKA | 312 | 59:38 (292) |
28 | 30-09-2018 | Legionowo Przystanek | NIEBIESKA | 316 | 40:55 (33) |
29 | 30-09-2018 | Legionowo Przystanek | NIEBIESKA | 535 | 81:32 (1490) |
30 | 06-10-2018 | Warszawa, Międzylesie | NIEBIESKA | 294 | 41:35 (8) |
31 | 06-10-2018 | Warszawa, Międzylesie | NIEBIESKA | 330 | 86:01 (1684) |
32 | 07-10-2018 | Warszawa, Międzylesie | NIEBIESKA | 409 | 86:13 (1695) |
33 | 27-10-2018 | Celestynów | CZERWONA | 310 | 133:50 (42) |
Ranking
Kategoria | Miejsce | Punkty | Starty | Wyniki |
---|---|---|---|---|
M60 | 3 | 6514 | 15/33 | 600, 588, 535, 492, 437, 409, 396, 395, 390, 388, 387, 383, 380, 377, 357 |
OPEN M | 22 | 6514 | 15/33 | 600, 588, 535, 492, 437, 409, 396, 395, 390, 388, 387, 383, 380, 377, 357 |