Puchar Warszawy i Mazowsza w RJnO
Sezon 2019
Konrad Janowski
(Warszawa, KS Spójnia Warszawa)
Starty
Nr | Data | Miejsce | Trasa | Ranking | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16-03-2019 | Warszawa, Falenica | ZIELONA | 192 | 49:45 |
2 | 17-03-2019 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 175 | 48:47 (7) |
3 | 17-03-2019 | Warszawa, Falenica | ZIELONA | 172 | 32:04 (25) |
4 | 31-03-2019 | Warszawa, Wesoła | ZIELONA | 286 | 41:32 |
5 | 07-04-2019 | Wieliszew | ZIELONA | 226 | 43:51 |
6 | 07-04-2019 | Wieliszew | ZIELONA | 249 | 37:12 |
7 | 13-04-2019 | Chotomów | ZIELONA | 252 | 46:00 |
8 | 14-04-2019 | Chotomów | ZIELONA | 215 | 30:12 (133) |
9 | 14-04-2019 | Chotomów | ZIELONA | 200 | 34:30 (6) |
10 | 15-06-2019 | Warszawa Międzylesie | ZIELONA | 251 | 40:36 |
11 | 16-06-2019 | Warszawa Anin | ZIELONA | 145 | 25:47 (7) |
12 | 16-06-2019 | Warszawa Anin | ZIELONA | 271 | 32:32 (15) |
13 | 31-08-2019 | Wołomin | ZIELONA | 302 | 34:20 (1) |
14 | 01-09-2019 | Kobyłka | ZIELONA | 237 | 15:43 (1) |
15 | 01-09-2019 | Kobyłka | ZIELONA | 258 | 16:41 |
16 | 07-09-2019 | Sękocin | ZIELONA | 318 | 31:17 (44) |
17 | 08-09-2019 | Magdalenka | ZIELONA | 197 | 30:50 (232) |
18 | 08-09-2019 | Magdalenka | ZIELONA | 167 | 45:35 |
19 | 21-09-2019 | Józefów | ZIELONA | 369 | 50:37 |
20 | 22-09-2019 | Józefów | ZIELONA | 343 | 25:25 (36) |
21 | 22-09-2019 | Józefów | ZIELONA | 271 | 36:15 (1) |
22 | 28-09-2019 | Otwock | ZIELONA | 400 | 49:59 |
23 | 29-09-2019 | Nieporęt | ZIELONA | 400 | 29:00 (111) |
24 | 29-09-2019 | Nieporęt | ZIELONA | 387 | 41:00 |
25 | 19-10-2019 | Warszawa Choszczówka | ZIELONA | 209 | 45:30 |
26 | 20-10-2019 | Legionowo | ZIELONA | 152 | 51:01 |
27 | 20-10-2019 | Legionowo | ZIELONA | 269 | 39:20 |
28 | 26-10-2019 | Warszawa Międzylesie | ZIELONA | 247 | 22:55 (26) |
29 | 26-10-2019 | Warszawa Międzylesie | ZIELONA | 273 | 33:37 (5) |
Ranking
Kategoria | Miejsce | Punkty | Starty | Wyniki |
---|---|---|---|---|
M70 | 2 | 4650 | 15/29 | 400, 400, 387, 369, 343, 318, 302, 286, 273, 271, 271, 269, 258, 252, 251 |
OPEN M | 40 | 4650 | 15/29 | 400, 400, 387, 369, 343, 318, 302, 286, 273, 271, 271, 269, 258, 252, 251 |