Puchar Warszawy i Mazowsza w RJnO
Sezon 2019
Stanisław Mikołajczyk
(Warszawa, GS Biesiki)
Starty
Nr | Data | Miejsce | Trasa | Ranking | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16-03-2019 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 152 | 170:30 (3215) |
2 | 17-03-2019 | Warszawa, Falenica | ZIELONA | 144 | 40:24 |
3 | 17-03-2019 | Warszawa, Falenica | ZIELONA | 70 | 58:26 |
4 | 30-03-2019 | Warszawa, Wesoła | ZIELONA | 165 | 35:12 (8) |
5 | 30-03-2019 | Warszawa, Wesoła | ZIELONA | 106 | 42:25 |
6 | 31-03-2019 | Warszawa, Wesoła | NIEBIESKA | 163 | 114:11 (2589) |
7 | 06-04-2019 | Wieliszew | ZIELONA | 103 | 90:12 (15) |
8 | 07-04-2019 | Wieliszew | CZERWONA | 230 | 71:50 (3) |
9 | 07-04-2019 | Wieliszew | ZIELONA | 149 | 52:21 |
10 | 13-04-2019 | Chotomów | NIEBIESKA | 121 | 164:41 (3180) |
11 | 14-04-2019 | Chotomów | ZIELONA | 117 | 49:11 |
12 | 18-05-2019 | Wołomin | ZIELONA | 133 | 58:33 |
13 | 18-05-2019 | Wołomin | NIEBIESKA | 143 | 77:00 (1251) |
14 | 01-06-2019 | Lasek k. Celestynowa | NIEBIESKA | 197 | 155:15 (3140) |
15 | 02-06-2019 | Celestynów | NIEBIESKA | 128 | 90:07 (1859) |
16 | 02-06-2019 | Celestynów | ZIELONA | 202 | 54:23 |
17 | 15-06-2019 | Warszawa Międzylesie | NIEBIESKA | 199 | 204:00 (3309) |
18 | 16-06-2019 | Warszawa Anin | NIEBIESKA | 132 | 55:16 (18) |
19 | 16-06-2019 | Warszawa Anin | ZIELONA | 136 | 51:30 |
20 | 31-08-2019 | Wołomin | NIEBIESKA | 120 | 182:00 (3264) |
21 | 01-09-2019 | Kobyłka | ZIELONA | 141 | 22:13 (2) |
22 | 01-09-2019 | Kobyłka | ZIELONA | 186 | 20:45 (22) |
23 | 07-09-2019 | Sękocin | NIEBIESKA | 126 | 157:28 (3152) |
24 | 08-09-2019 | Magdalenka | NIEBIESKA | 224 | 70:50 (938) |
25 | 21-09-2019 | Józefów | NIEBIESKA | 145 | 152:30 (3111) |
26 | 22-09-2019 | Józefów | ZIELONA | 135 | 47:22 |
27 | 22-09-2019 | Józefów | ZIELONA | 167 | 50:00 |
28 | 28-09-2019 | Otwock | NIEBIESKA | 106 | 214:21 (3325) |
29 | 29-09-2019 | Nieporęt | CZERWONA | 233 | 71:02 (25) |
30 | 29-09-2019 | Nieporęt | ZIELONA | 166 | 72:03 (4) |
31 | 19-10-2019 | Warszawa Choszczówka | NIEBIESKA | 116 | 206:07 (3320) |
32 | 20-10-2019 | Legionowo | CZARNA | 116 | 130:10 (66) |
33 | 20-10-2019 | Legionowo | ZIELONA | 166 | 54:12 |
34 | 26-10-2019 | Warszawa Międzylesie | ZIELONA | 145 | 51:07 |
35 | 26-10-2019 | Warszawa Międzylesie | CZERWONA | 195 | 75:11 (8) |
Ranking
Kategoria | Miejsce | Punkty | Starty | Wyniki |
---|---|---|---|---|
M10 | 5 | 2794 | 15/35 | 233, 230, 224, 202, 199, 197, 195, 186, 167, 166, 166, 165, 163, 152, 149 |
OPEN M | 58 | 2794 | 15/35 | 233, 230, 224, 202, 199, 197, 195, 186, 167, 166, 166, 165, 163, 152, 149 |