Puchar Warszawy i Mazowsza w RJnO
Sezon 2019
Sandra Pańczyszyn
(Warszawa, Radośni)
Starty
Nr | Data | Miejsce | Trasa | Ranking | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16-03-2019 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 214 | 178:10 (30) |
2 | 17-03-2019 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 131 | 59:12 (255) |
3 | 17-03-2019 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 155 | 97:10 (2109) |
4 | 30-03-2019 | Warszawa, Wesoła | ZIELONA | 126 | 42:08 |
5 | 30-03-2019 | Warszawa, Wesoła | CZERWONA | 201 | 135:11 (15) |
6 | 06-04-2019 | Wieliszew | NIEBIESKA | 200 | 142:11 (3019) |
7 | 07-04-2019 | Wieliszew | NIEBIESKA | 180 | 97:02 (2100) |
8 | 07-04-2019 | Wieliszew | ZIELONA | 145 | 59:01 |
9 | 14-04-2019 | Chotomów | ZIELONA | 100 | 50:13 |
10 | 14-04-2019 | Chotomów | NIEBIESKA | 171 | 105:01 (2352) |
11 | 19-05-2019 | Wołomin | CZERWONA | 291 | 169:12 (8) |
12 | 01-06-2019 | Lasek k. Celestynowa | NIEBIESKA | 257 | 130:15 (2889) |
13 | 02-06-2019 | Celestynów | NIEBIESKA | 131 | 89:01 (1816) |
14 | 02-06-2019 | Celestynów | ZIELONA | 198 | 55:11 |
15 | 15-06-2019 | Warszawa Międzylesie | CZERWONA | 221 | 219:10 (10) |
16 | 16-06-2019 | Warszawa Anin | NIEBIESKA | 201 | 41:41 (14) |
17 | 16-06-2019 | Warszawa Anin | NIEBIESKA | 293 | 84:50 (1613) |
18 | 31-08-2019 | Wołomin | CZERWONA | 256 | 220:00 (20) |
19 | 01-09-2019 | Kobyłka | CZERWONA | 241 | 47:50 (1) |
20 | 01-09-2019 | Kobyłka | CZERWONA | 288 | 92:24 (19) |
21 | 07-09-2019 | Sękocin | CZERWONA | 379 | 152:13 (28) |
22 | 08-09-2019 | Magdalenka | CZERWONA | 459 | 56:28 (1) |
23 | 08-09-2019 | Magdalenka | CZERWONA | 551 | 89:40 (22) |
24 | 21-09-2019 | Józefów | NIEBIESKA | 202 | 122:30 (2765) |
25 | 22-09-2019 | Józefów | CZERWONA | 179 | 77:50 (5) |
26 | 22-09-2019 | Józefów | NIEBIESKA | 246 | 85:36 (1663) |
27 | 28-09-2019 | Otwock | CZERWONA | 266 | 190:12 (6) |
28 | 29-09-2019 | Nieporęt | NIEBIESKA | 238 | 56:11 (74) |
29 | 29-09-2019 | Nieporęt | NIEBIESKA | 268 | 77:12 (1264) |
30 | 19-10-2019 | Warszawa Choszczówka | CZERWONA | 333 | 210:11 (14) |
31 | 20-10-2019 | Legionowo | ZIELONA | 156 | 50:02 |
32 | 20-10-2019 | Legionowo | NIEBIESKA | 362 | 94:07 (1991) |
33 | 26-10-2019 | Warszawa Międzylesie | NIEBIESKA | 142 | 64:50 (592) |
34 | 26-10-2019 | Warszawa Międzylesie | CZERWONA | 445 | 75:21 (1) |
Ranking
Kategoria | Miejsce | Punkty | Starty | Wyniki |
---|---|---|---|---|
K21 | 2 | 4935 | 15/34 | 551, 459, 445, 379, 362, 333, 293, 291, 288, 268, 266, 257, 256, 246, 241 |
OPEN K | 8 | 4935 | 15/34 | 551, 459, 445, 379, 362, 333, 293, 291, 288, 268, 266, 257, 256, 246, 241 |