Grand Prix Dzielnicy Wawer w RJnO
Sezon 2022
Krzesimir Franaszek
(Warszawa, Radośni)
Starty
Nr | Data | Miejsce | Trasa | Ranking | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15-05-2022 | Warszawa, Wesoła | CZERWONA | 239 | 51:40 (1) |
2 | 15-05-2022 | Warszawa, Wesoła | NIEBIESKA | 435 | 108:10 (2456) |
3 | 25-06-2022 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 227 | 44:35 (6) |
4 | 25-06-2022 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 345 | 85:11 (1641) |
5 | 26-06-2022 | Warszawa, Aleksandrów | NIEBIESKA | 340 | 58:20 (199) |
6 | 26-06-2022 | Warszawa, Aleksandrów | ZIELONA | 310 | 42:02 |
7 | 24-09-2022 | Warszawa, Międzylesie | NIEBIESKA | 511 | 30:14 (1) |
8 | 24-09-2022 | Warszawa, Międzylesie | NIEBIESKA | 516 | 54:25 (1) |
9 | 25-09-2022 | Warszawa, Międzylesie | NIEBIESKA | 289 | 56:33 (108) |
10 | 25-09-2022 | Warszawa, Międzylesie | ZIELONA | 338 | 42:30 |
11 | 15-10-2022 | Warszawa, Anin | NIEBIESKA | 507 | 37:45 (14) |
12 | 15-10-2022 | Warszawa, Anin | NIEBIESKA | 378 | 98:17 (2170) |
13 | 16-10-2022 | Warszawa, Jezioro Torfy | NIEBIESKA | 137 | 94:35 (2012) |
14 | 16-10-2022 | Warszawa, Jezioro Torfy | ZIELONA | 192 | 61:12 (1) |
Ranking
Kategoria | Miejsce | Starty | Wyniki | |
---|---|---|---|---|
M10 | 1 | 3680 | 9/14 | 516, 511, 507, 435, 378, 345, 340, 338, 310 |
OPEN M | 23 | 3680 | 9/14 | 516, 511, 507, 435, 378, 345, 340, 338, 310 |