Puchar Warszawy i Mazowsza w RJnO
Sezon 2023
Norman Szymański
(Warszawa, UKS Falenica)
Starty
Nr | Data | Miejsce | Trasa | Ranking | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25-03-2023 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 743 | 73:39 (2) |
2 | 26-03-2023 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 800 | 22:20 (1) |
3 | 26-03-2023 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 800 | 38:14 (1) |
4 | 15-04-2023 | Warszawa, Anin | NIEBIESKA | 598 | 98:52 (2) |
5 | 16-04-2023 | Warszawa, Anin | CZARNA | 635 | 30:54 (6) |
6 | 16-04-2023 | Warszawa, Anin | CZARNA | 650 | 68:47 (6) |
7 | 20-05-2023 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 653 | 111:05 (4) |
8 | 21-05-2023 | Wiązowna | CZARNA | 821 | 32:53 (3) |
9 | 21-05-2023 | Wiązowna | CZARNA | 895 | 60:03 (3) |
10 | 27-05-2023 | Warszawa, Wesoła | CZERWONA | 590 | 108:21 (7) |
11 | 28-05-2023 | Warszawa, Międzylesie | CZARNA | 726 | 26:03 (9) |
12 | 28-05-2023 | Warszawa, Międzylesie | CZERWONA | 798 | 50:08 (2) |
13 | 10-06-2023 | Warszawa, Plaża Romantyczna | CZERWONA | 747 | 21:20 (3) |
14 | 10-06-2023 | Warszawa, Plaża Romantyczna | CZERWONA | 639 | 41:30 (8) |
15 | 11-06-2023 | Warszawa, Plaża Romantyczna | CZERWONA | 773 | 57:17 (2) |
16 | 09-09-2023 | Otwock | CZERWONA | 800 | 71:15 (1) |
17 | 10-09-2023 | Otwock | CZARNA | 0 | NKL |
18 | 10-09-2023 | Otwock | CZARNA | 515 | 60:30 (11) |
19 | 30-09-2023 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 800 | 81:10 (1) |
20 | 01-10-2023 | Warszawa, Falenica | CZARNA | 851 | 25:10 (2) |
21 | 01-10-2023 | Warszawa, Falenica | CZARNA | 809 | 47:35 (3) |
22 | 07-10-2023 | Otrębusy | CZERWONA | 501 | 151:25 (10) |
23 | 08-10-2023 | Podkowa Leśna | CZARNA | 1000 | 25:48 (1) |
24 | 08-10-2023 | Podkowa Leśna | CZARNA | 1000 | 66:17 (1) |
25 | 14-10-2023 | Lasek | CZERWONA | 737 | 97:40 (2) |
26 | 15-10-2023 | Lasek | CZARNA | 1000 | 50:46 (1) |
27 | 15-10-2023 | Lasek | CZARNA | 1000 | 26:14 (1) |
Ranking
Kategoria | Miejsce | Starty | Wyniki | |
---|---|---|---|---|
M17 | 1 | 12894 | 15/27 | 1000, 1000, 1000, 1000, 895, 851, 821, 809, 800, 800, 800, 800, 798, 773, 747 |
OPEN M | 4 | 12894 | 15/27 | 1000, 1000, 1000, 1000, 895, 851, 821, 809, 800, 800, 800, 800, 798, 773, 747 |