Puchar Warszawy i Mazowsza w RJnO
Sezon 2024
Bartosz Malinowski
(Warszawa, UKS Falenica)
Starty
Nr | Data | Miejsce | Trasa | Ranking | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17-03-2024 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 497 | 31:10 (2) |
2 | 17-03-2024 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 0 | NKL |
3 | 13-04-2024 | Warszawa, Czarny Staw | NIEBIESKA | 354 | 34:40 (11) |
4 | 13-04-2024 | Warszawa, Czarny Staw | NIEBIESKA | 521 | 62:02 (4) |
5 | 11-05-2024 | Warszawa, Radość | NIEBIESKA | 547 | 27:27 (4) |
6 | 11-05-2024 | Warszawa, Radość | NIEBIESKA | 595 | 43:58 (2) |
7 | 12-05-2024 | Warszawa, Radość | NIEBIESKA | 513 | 64:50 (3) |
8 | 25-05-2024 | Lasek | NIEBIESKA | 435 | 37:47 (10) |
9 | 25-05-2024 | Lasek | NIEBIESKA | 406 | 82:10 (8) |
10 | 22-06-2024 | Józefów | NIEBIESKA | 600 | 22:09 (1) |
11 | 22-06-2024 | Józefów | NIEBIESKA | 307 | 66:15 (12) |
12 | 31-08-2024 | Rynia | NIEBIESKA | 504 | 29:49 (3) |
13 | 31-08-2024 | Rynia | NIEBIESKA | 433 | 61:28 (4) |
14 | 01-09-2024 | Rynia | NIEBIESKA | 600 | 75:47 (1) |
15 | 07-09-2024 | Granica | NIEBIESKA | 489 | 27:40 (3) |
16 | 07-09-2024 | Granica | NIEBIESKA | 537 | 54:40 (3) |
17 | 08-09-2024 | Granica | NIEBIESKA | 600 | 83:15 (1) |
18 | 21-09-2024 | Warszawa, Marysin Wawerski | NIEBIESKA | 568 | 25:07 (3) |
19 | 21-09-2024 | Warszawa, Marysin Wawerski | NIEBIESKA | 600 | 49:22 (1) |
20 | 22-09-2024 | Warszawa, Marysin Wawerski | NIEBIESKA | 600 | 88:20 (1) |
21 | 05-10-2024 | Otwock | NIEBIESKA | 453 | 34:20 (8) |
22 | 05-10-2024 | Otwock | NIEBIESKA | 297 | 80:11 (11) |
23 | 06-10-2024 | Otwock | NIEBIESKA | 0 | NKL |
24 | 19-10-2024 | Warszawa, Plaża Romantyczna | NIEBIESKA | 600 | 19:07 (1) |
25 | 19-10-2024 | Warszawa, Plaża Romantyczna | NIEBIESKA | 0 | NKL |
26 | 20-10-2024 | Warszawa, Plaża Romantyczna | NIEBIESKA | 0 | NKL |
Ranking
Kategoria | Miejsce | Starty | Wyniki | |
---|---|---|---|---|
M14 | 1 | 8371 | 15/26 | 600, 600, 600, 600, 600, 600, 595, 568, 547, 537, 521, 513, 504, 497, 489 |
OPEN M | 21 | 8371 | 15/26 | 600, 600, 600, 600, 600, 600, 595, 568, 547, 537, 521, 513, 504, 497, 489 |