Falenickie Zimowe Zawody na Orientację FalInO
Sezon 2013/2014
Karol Cwalina
(Warszawa)
Starty
Nr | Data | Miejsce | Kategoria | Ranking | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14-12-2013 | Warszawa Falenica | OPEN M | 6 | 35:20 (1) |
2 | 28-12-2013 | Warszawa Falenica | OPEN M | 6 | 39:21 (1) |
3 | 11-01-2014 | Warszawa Falenica | OPEN M | 0 | 51:27 |
4 | 15-02-2014 | Warszawa Falenica | OPEN M | 20 | 37:40 (1) |
5 | 15-03-2014 | Warszawa Falenica | OPEN M | 0 | 39:47 (1) |
Ranking
Kategoria | Miejsce | Punkty | Starty | Wyniki |
---|---|---|---|---|
OPEN M | 6 | 32 | 3/5 | 20, 6, 6 |