Falenickie Zimowe Zawody na Orientację FalInO
Sezon 2014/2015
Ola Nitsch
(Warszawa, UNTS Warszawa)
Starty
Nr | Data | Miejsce | Kategoria | Ranking | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13-12-2014 | Warszawa Falenica SP 124 | BK | 25 | 27:48 |
2 | 10-01-2015 | Warszawa Falenica SP 124 | BK | 25 | 36:16 |
3 | 07-02-2015 | Warszawa Falenica SP 124 | BK | 25 | 46:40 |
4 | 21-02-2015 | Warszawa Falenica SP 124 | BK | 25 | 35:58 |
5 | 14-03-2015 | Warszawa Falenica SP 124 | BK | 25 | 33:37 (1) |
Ranking
Kategoria | Miejsce | Punkty | Starty | Wyniki |
---|---|---|---|---|
BK | 1 | 100 | 4/5 | 25, 25, 25, 25 |