Puchar Warszawy i Mazowsza w RJnO
Sezon 2015
Konrad Janowski
(Warszawa, GSMnO "Wyjątkowi")
Starty
Nr | Data | Miejsce | Trasa | Ranking | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21-03-2015 | Warszawa Wesoła | NIEBIESKA | 512 | 103:45 (2317) |
2 | 22-03-2015 | Warszawa, Młociny | NIEBIESKA | 454 | 79:12 (1378) |
3 | 28-03-2015 | Regut | NIEBIESKA | 539 | 35:43 |
4 | 28-03-2015 | Regut | NIEBIESKA | 489 | 73:20 (1088) |
5 | 29-03-2015 | Stara Wieś | NIEBIESKA | 411 | 116:26 (2640) |
6 | 11-04-2015 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 186 | 36:38 (6) |
7 | 11-04-2015 | Warszawa Falenica | NIEBIESKA | 289 | 55:00 (42) |
8 | 23-05-2015 | Wołomin | NIEBIESKA | 352 | 69:17 (854) |
9 | 24-05-2015 | Wołomin | NIEBIESKA | 334 | 74:17 (1139) |
10 | 20-06-2015 | Warszawa Radość | NIEBIESKA | 479 | 85:00 (1629) |
11 | 21-06-2015 | Warszawa Anin | NIEBIESKA | 302 | 64:30 (580) |
12 | 04-07-2015 | Nowe Groszki | NIEBIESKA | 600 | 42:26 (3) |
13 | 04-07-2015 | Nowe Groszki | NIEBIESKA | 407 | 93:02 (1954) |
14 | 05-07-2015 | Nowe Groszki | NIEBIESKA | 600 | 110:04 (2492) |
15 | 01-08-2015 | Dąbkowizna | NIEBIESKA | 549 | 114:15 (2594) |
16 | 02-08-2015 | Nieporęt | NIEBIESKA | 291 | 106:37 (2411) |
17 | 29-08-2015 | Otwock | NIEBIESKA | 335 | 75:17 (1170) |
18 | 30-08-2015 | Stara Wieś | NIEBIESKA | 410 | 101:35 (2263) |
19 | 05-09-2015 | Chotomów | NIEBIESKA | 600 | 28:50 |
20 | 05-09-2015 | Chotomów | NIEBIESKA | 360 | 53:41 (27) |
21 | 06-09-2015 | Chotomów | NIEBIESKA | 420 | 89:15 (1830) |
22 | 19-09-2015 | Smardzewo k. Płońska | NIEBIESKA | 600 | 37:15 (1) |
23 | 19-09-2015 | Smardzewo k. Płońska | NIEBIESKA | 423 | 68:30 (813) |
24 | 20-09-2015 | Smardzewo k. Płońska | NIEBIESKA | 600 | 93:50 (1984) |
25 | 10-10-2015 | Warszawa, Wesoła | NIEBIESKA | 600 | 34:03 |
26 | 10-10-2015 | Warszawa, Wesoła | NIEBIESKA | 292 | 95:17 (2042) |
27 | 11-10-2015 | Warszawa, Międzylesie | NIEBIESKA | 547 | 71:46 (987) |
28 | 17-10-2015 | Legionowo | NIEBIESKA | 460 | 115:28 (2625) |
29 | 18-10-2015 | Warszawa, Choszczówka | NIEBIESKA | 493 | 113:40 (2576) |
Ranking
Kategoria | Miejsce | Punkty | Starty | Wyniki |
---|---|---|---|---|
M21 | 20 | 6729 | 12/29 | 600, 600, 600, 600, 600, 600, 549, 547, 539, 512, 493, 489 |
M40 | 10 | 6729 | 12/29 | 600, 600, 600, 600, 600, 600, 549, 547, 539, 512, 493, 489 |
M50 | 3 | 6729 | 12/29 | 600, 600, 600, 600, 600, 600, 549, 547, 539, 512, 493, 489 |
M60 | 1 | 6729 | 12/29 | 600, 600, 600, 600, 600, 600, 549, 547, 539, 512, 493, 489 |