| | AK |
1. | 16:04 | Kinga Bernady | |
2. | 19:45 | Weronika Nowakowska | |
3. | 27:01 | Maja Grabowska | Stryki-Byki Adventure Team |
4. | 31:01 | Zuzia Grabowska | Stryki-Byki Adventure Team |
|
| | AM |
1. | 8:19 | Krzysztof Hoły | |
2. | 8:31 | Krzysztof Komor | |
3. | 22:11 | Wojtek Grabowski | Stryki-Byki Adventure Team |
|
| | BK |
1. | 19:12 | Zuzanna Szymańska | Team 360º |
2. | 35:32 | Gabrysia Dąbrowska | |
3. | 36:11 | Jadwiga Dąbrowska | |
4. | 52:01 | Joanna Grabowska | Stryki-Byki Adventure Team |
5. | 52:02 | Magdalena Zembrzuska | |
6. | 69:11 | Helena Zielczyńska | A-TO-MY |
|
| | BM |
1. | 18:58 | Mariusz Siwiec | KInO Stowarzysze |
2. | 35:10 | Adam Hoły | |
3. | 72:14 | Mieczysław Zielczyński | A-TO-MY |
|
| | OPENK |
1. | 28:51 | Karolina Pacek | Indywidualnie Mazowsze |
2. | 31:32 | Martyna Miśkiewicz | OK!Sport Warszawa |
3. | 35:21 | Magdalena Iżycka | Ciapaki i Głuptaki |
4. | 36:14 | Patrycja Bereznowska | |
5. | 40:33 | Maria Kulińska | |
6. | 41:10 | Ilona Śliwczyńska | Team 360º |
7. | 46:45 | Ula Trykozko | Team 360º |
8. | 47:29 | Marzena Wąsiewicz | Team 360º |
9. | 47:37 | Magdalena Kopka | Off-Road Runners Benefit Systems |
10. | 54:24 | Marcin Komor | |
10. | 54:24 | Krzysztof Komor | |
10. | 54:24 | Joanna Sokalska | |
13. | 56:59 | Mariusz Wasążnik | |
14. | 63:02 | Olga Szulenecka | Zabiegani po uszy |
15. | 64:01 | Anna Olbrycht | OLBnO |
16. | 67:50 | Katarzyna Parfianowicz | |
17. | 96:12 | Małgorzata Sitkiewicz | Air Force 1 |
17. | 96:12 | Adrianna Kowalska | Air Force 1 |
19. | 110:11 | Magdalena Nowakowska | |
|
| | OPENM |
1. | 29:21 | Kuba Drągowski | OK!Sport Warszawa |
2. | 32:10 | Marcin Krasuski | OK!Sport Warszawa |
3. | 33:27 | Igor Błachut | Team 360º |
4. | 33:37 | Bartłomiej Grabowski | Stryki-Byki Adventure Team |
5. | 35:17 | Bartosz Niebielski | UKS Falenica |
6. | 37:38 | Piotr Szrajner | Entre.pl Team |
7. | 38:10 | Michał Weber | OK!Sport Warszawa |
8. | 38:54 | Karol Cwalina | OK!Sport Warszawa |
9. | 39:50 | Krzysztof Lisak | |
10. | 42:41 | Przemysław Witczak | Dreamtime Trails |
11. | 43:01 | Marek Kaliciński | UKA |
12. | 43:38 | Mateusz Komorowski | |
13. | 44:13 | Andrzej Krochmal | HKT TREP PTTK Warszawa Praga |
14. | 44:54 | Piotr Wieczorek | |
15. | 45:58 | Krystian Iżycki | Ciapaki i Głuptaki |
16. | 46:40 | Tomasz Grabowski | Stryki-Byki Adventure Team |
17. | 48:57 | Bartłomiej Krasuski | Team 360º |
18. | 50:24 | Marcin Parfianowicz | |
19. | 51:20 | Tomasz Szeląg | MKB Dreptak |
20. | 51:21 | Tomasz Sosidko | 5,56 |
21. | 52:49 | Piotr Wąsiewicz | Team 360º |
22. | 55:04 | Adam Wojciechowski | |
23. | 57:52 | Janusz Olbrycht | OLBnO |
24. | 63:02 | Jakub Hoły | |
25. | 73:00 | Marcin Roszkowski | Zabiegani po uszy |
26. | 99:15 | Krzysztof Łazowski | KInO Stowarzysze |
|
| | TP |
1. | 103:00 | Kamil Polok | InFemto |
2. | 113:00 | Ania Kadłubowska | KInO Stowarzysze |
2. | 113:00 | Mariusz Siwiec | KInO Stowarzysze |