| | ZIELONA |
1. | 79:34 | Diana Gordon | Ostrowiec Świętokrzyski | 50 |
2. | 120:11 | Aleksandra Nitsch Asia Nitsch Tomasz Nitsch | Warszawa Wesoła Warszawa Wesoła Warszawa Wesoła | 33 |
2. | 120:11 | Aleksandra Nitsch Asia Nitsch Tomasz Nitsch | Warszawa Wesoła Warszawa Wesoła Warszawa Wesoła | 33 |
2. | 120:11 | Aleksandra Nitsch Asia Nitsch Tomasz Nitsch | Warszawa Wesoła Warszawa Wesoła Warszawa Wesoła | 33 |
|
| | NIEBIESKA |
1. | 90:31 | Mateusz Duszyński | Warszawa Mokotów | 75 |
2. | 91:05 | Maciej Gędziorowski | Warszawa Ursus | 74 |
3. | 108:37 | Paweł Lech | Warszawa Wawer | 62 |
4. | 115:01 | Zuzanna Szymańska | Warszawa Ochota | 59 |
5. | 118:31 | Adam Wroniak | Wołomin | 57 |
6. | 123:10 | Jacek Mróz | Warszawa Wesoła | 55 |
7. | 123:15 | Agnieszka Schimmelpfennig | Warszawa | 55 |
8. | 125:50 | Tomasz Nitsch | Warszawa Wesoła | 53 |
9. | 137:35 | Łucja Didkowska | Warszawa | 49 |
10. | 144:12 | Urszula Trykozko | Warszawa Mokotów | 47 |
11. | 160:01 | Piotr Warsza | Warszawa Mokotów | 42 |
|
| | CZERWONA |
1. | 111:21 | Piotr Buciak | Warszawa Ursynów | 100 |
2. | 114:10 | Marcin Krasuski | Warszawa Wawer | 97 |
3. | 118:10 | Andrzej Krochmal | Warszawa | 94 |
4. | 120:07 | Karolina Pacek | Warszawa | 92 |
5. | 121:11 | Dariusz Bogumił | Warszawa Praga Płd. | 91 |
6. | 125:10 | Leszek Herman-Iżycki | Warszawa Śródmieście | 88 |
7. | 127:27 | Jan Kaseja | Warszawa | 87 |
8. | 128:15 | Katarzyna Polak | Warszawa | 86 |
9. | 130:12 | Magdalena Gruziel | Warszawa Białołęka | 85 |
10. | 137:20 | Bartłomiej Grabowski | Otwock | 81 |
11. | 140:10 | Tomasz Pryjma | Warszawa | 79 |