| | G10 |
1. | 34:43 | Krzysztof Adrjanowski | | M30 |
2. | 35:08 | Maciej Zarzycki | M Krawczyńska Team | M35 |
3. | 36:32 | Krzysztof Rzepa | | M30 |
4. | 36:46 | Dawid Gładecki | UKS OSiR Góra Kalwaria | M21 |
5. | 36:57 | Kamil Werner | Dziki Bieg | M40 |
6. | 37:25 | Wojcech Dudek | Klub Orientacji Sportowej | M30 |
7. | 38:03 | Tymoteusz Bultrowicz | | M20 |
8. | 38:21 | Piotr Mariański | | M40 |
9. | 38:42 | Bartłomiej Maciejewski | UKS OSiR Góra Kalwaria | M20 |
10. | 39:00 | Paweł Jackowicz | Team 7:30 | M40 |
11. | 39:29 | Kamil Żurawski | | M30 |
12. | 40:11 | Łukasz Gregorczyk | Vege Runners | M40 |
13. | 40:16 | Marek Traczyk | Velo Łosie Na Szosie | M55 |
14. | 40:22 | Marcin Popławski | #R | M30 |
15. | 40:26 | Marcin Bartczak | Vege Runners | M40 |
16. | 40:46 | Piotr Wółkiewicz | | M21 |
17. | 40:49 | Mateusz Walenda | KS Kanałek | M35 |
18. | 40:59 | Piotr Kowalczyk | Kaziki | M40 |
19. | 41:05 | Adam Barglik | | M45 |
20. | 41:08 | Radoslaw Lucjan Selke | MORT! | M40 |
21. | 41:37 | Jakub Kowalski | Team ZabieganeDni | M30 |
22. | 41:49 | Rafał Fabiszewski | Kaziki | M40 |
23. | 41:51 | Piotr Czarnota | Giża Team | M40 |
24. | 42:02 | Iwona Wicha | Klub Orientacji Sportowej | K35 |
25. | 42:12 | Karol Dąbrowski | UKS OSiR Góra Kalwaria | M20 |
26. | 42:18 | Roman Sworski | Vege Runners | M40 |
27. | 42:24 | Paweł Żukowski | Vege Runners | M45 |
28. | 42:32 | Adam Wasiewicz | Nie mój cyrk, moje Małpy | M40 |
29. | 42:37 | Konrad Wysokinski | Run Into The Wild / Barunowce | M45 |
30. | 42:48 | Rafał Kokoszko | MKB TEAM Małkinia Górna | M30 |
31. | 42:49 | Przemysław Walasek | Giża Team | M45 |
32. | 42:52 | Ewelina Wołos | | K35 |
33. | 42:56 | Marcin Bukała | Vege Runners | M30 |
34. | 42:59 | Przemek Łohutko | | M40 |
35. | 43:01 | Piotr Rosłon | Dziki Bieg | M50 |
36. | 43:03 | Marcin Burda | | M35 |
37. | 43:06 | Daniel Taranta | Cervidae Lycosidae | M30 |
38. | 43:09 | Paweł Miziński | IMR Sport Team | M45 |
39. | 43:11 | Przemysław Słomiński | | M40 |
40. | 43:14 | Przemek Szuder | Triangle Sports | M45 |
41. | 43:15 | Piotr Jaguszewski | | M35 |
42. | 43:16 | Bartek Kurowski | UKA | M35 |
43. | 43:18 | Stefan Zając | | M35 |
44. | 43:20 | Dawid Szałkowski | Markowi Biegacze | M45 |
45. | 43:23 | Marcin Makulec | Rozbiegany Sulejówek | M40 |
46. | 43:25 | Radosław Płaza | Barunowce | M40 |
47. | 43:30 | Karol Galicz | BKS Wataha Warszawa | M35 |
48. | 43:47 | Izabela Podgórska-Kukuła | PZU Sport Team | K35 |
49. | 43:51 | Łukasz Stańczak | Naprzód Młociny BAT | M35 |
50. | 43:54 | Filip Muckus | KS Kanałek | M35 |
51. | 44:07 | Janusz Widłak | | M50 |
52. | 44:11 | Leszek Kielak | Entre Running | M35 |
53. | 44:25 | Rafał Duch | | M30 |
54. | 44:26 | Sebastian Michnowski | Dziki Bieg | M50 |
55. | 44:33 | Wojciech Starzyński | | M50 |
56. | 44:39 | Piotr Wawer Jr | Vege Runners | M40 |
57. | 44:42 | Mateusz Mioduszewski | Team 360º | M45 |
58. | 44:44 | Slawomir Zurawski | Barunowce | M45 |
59. | 44:45 | Tomasz Kosieradzki | | M35 |
60. | 44:49 | Jacek Mikulski | | M50 |
61. | 44:53 | Dawid Michałowski | | M45 |
62. | 45:04 | Marcin Kitlas | | M35 |
63. | 45:06 | Marta Bartykowska | Bestie OCR Legionowo | K35 |
64. | 45:10 | Andrzej Kotwa | Vege Runners | M55 |
65. | 45:15 | Krystian Jargiło | | M30 |
66. | 45:21 | Tomasz Święcicki | | M40 |
67. | 45:37 | Juan Romero Garcia | WITC | M40 |
68. | 45:43 | Paweł Regulski | LKS Góra Biega | M21 |
69. | 45:46 | Tomasz Knapiński | CTS | M45 |
70. | 45:48 | Michał Kuta | UNTS Warszawa | M45 |
71. | 45:55 | Piotr Strzęboszewski | Biegające Ząbki | M45 |
72. | 45:57 | Tomasz Pająk | Vege Runners | M40 |
73. | 45:59 | Bogumił Foland | Barunowce | M45 |
74. | 46:02 | Karol Wuls | IMR Sport Team | M30 |
74. | 46:02 | Jan Nyka | | M55 |
76. | 46:07 | Tomasz Michalczyk | Naprzód Młociny BAT | M45 |
77. | 46:12 | Kamil Sadoch | Decepticon Gym | M35 |
78. | 46:13 | Konrad Tucki | | M45 |
79. | 46:22 | Mateusz Jeżykowski | IMR Sport Team | M40 |
80. | 46:25 | Marcin Zieliński | Accenture | M40 |
81. | 46:26 | Tomasz Pośnik | Kingrunner Ultra | M45 |
82. | 46:32 | Marcin Leśniak | Stanwex II | M35 |
83. | 46:37 | Artur Płuciennik | Zawady | M50 |
84. | 46:43 | Hubert Lipiński | KS Kanałek | M40 |
85. | 46:53 | Mariusz Zwoliński | | M45 |
85. | 46:53 | Karol Kącki | Kingrunner Ultra | M45 |
87. | 47:05 | Michał Lipski | BiegBox | M35 |
88. | 47:10 | Adrian Polanski | Team ZabieganeDni | M45 |
89. | 47:12 | Paweł Durys | Big Bad Wolf | M45 |
90. | 47:23 | Krzysztof Liszka | Kaziki | M35 |
91. | 47:35 | Mateusz Zawada | Zarażeni bólem | M30 |
92. | 47:39 | Marcin Sobczak | | M45 |
93. | 47:47 | Roman Abramczyk | | M45 |
93. | 47:47 | Konrad Pytka | Naprzód Młociny BAT | M40 |
93. | 47:47 | Dawid Jargiło | | M21 |
96. | 47:50 | Rafał Grzeszak | Dogoń Grodzisk Mazowiecki | M50 |
97. | 47:51 | Rafał Kochaniak | | M45 |
98. | 47:53 | Aleksandra Dobosz | UKS OSiR Góra Kalwaria | K21 |
98. | 47:53 | Piotr Szachna | Markowi Biegacze | M50 |
100. | 48:00 | Celina Biela | Giża Team | K40 |
101. | 48:03 | Kacper Girtler | Parkrun Bródno | M30 |
102. | 48:06 | Tomasz Kostera | Vege Runners | M45 |
103. | 48:11 | Tomek Gajdecki | Accenture | M45 |
104. | 48:15 | Arkadiusz Starobrat | | M55 |
105. | 48:16 | Arkadiusz Nawrot | MKB Dreptak | M45 |
106. | 48:26 | Michał Jagiełło | LKS Góra Biega | M35 |
107. | 48:30 | Maciej Parzniewski | Towarzystwo Turystyczne AKS Polonia Warszawa | M40 |
107. | 48:30 | Mirosław Sujak | MKB Dreptak | M60 |
109. | 48:31 | Mariusz Wasilewski | LKS Góra Biega | M45 |
110. | 48:33 | Kamil Fijałkowski | Biegające Ząbki | M30 |
111. | 48:38 | Grzegorz Zając | SKPB Warszawa | M40 |
112. | 48:39 | Paulina Grumbianin | Dream Run | K50 |
113. | 48:44 | Artur Zych | MKB Dreptak | M50 |
114. | 48:45 | Przemyslaw Grzadka | PZU Sport Team | M45 |
115. | 48:48 | Kamil Chudecki | Big Bad Wolf | M55 |
116. | 48:54 | Jan Tywonek | UKS OSiR Góra Kalwaria | M20 |
116. | 48:54 | Daniel Miller | Green Family Sport Club | M35 |
118. | 48:55 | Krzysztof Wypych | 12tri.pl | M35 |
119. | 48:59 | Justyna Garlacz Sadowska | Together Move / NessiSportswear | K35 |
120. | 49:02 | Adam Malewicz | | M50 |
121. | 49:11 | Adam Leśniewski | | M40 |
122. | 49:12 | Zbigniew Mamla | Dziki Bieg | M55 |
123. | 49:20 | Michał Sadowski | Power Training | M40 |
124. | 49:22 | Paulina Pankiewicz | Dream Run | K45 |
125. | 49:25 | Maciej Kania | Bemowo Biega | M45 |
125. | 49:25 | Grzegorz Kolasiński | | M55 |
127. | 49:31 | Oliwia Gołębiewska | | K21 |
128. | 49:35 | Piotr Wołoszyn | Obibok | M35 |
129. | 49:43 | Dominik Korybut | CatMan | M40 |
130. | 49:48 | Krzysztof Szymko | Yulo Run Team Siedlce | M45 |
131. | 49:52 | Michał Wieleba | | M30 |
132. | 49:57 | Marta Drzazga | ORT Łomianki | K35 |
132. | 49:57 | Szymon Broniek | Logwin Team | M40 |
134. | 50:03 | Maciej Nalazek | | M35 |
135. | 50:04 | Magda Kacprzak-Waśkowska | Deloitte Adventure Team | K21 |
136. | 50:06 | Łukasz Janiszewski | Logwin Team | M40 |
137. | 50:09 | Tomasz Grad | Markowi Biegacze | M45 |
138. | 50:11 | Paweł Sienkiewicz | Team ZabieganeDni | M45 |
139. | 50:13 | Gaweł Kot | | M21 |
139. | 50:13 | Maciek Ners | Kingrunner Ultra | M45 |
141. | 50:14 | Mariusz Zbojna | Sport Generation | M40 |
142. | 50:15 | Darek Knychas | PZU Sport Team | M50 |
143. | 50:17 | Piotr Kucharski | 12tri.pl | M55 |
144. | 50:23 | Andrzej Zalewski | Wosiek Team | M65 |
145. | 50:34 | Paweł Kowalski | | M55 |
145. | 50:34 | Konrad Białas | 4Runners | M50 |
147. | 50:35 | Pawel Panas | | M35 |
148. | 50:48 | Agata Węgierska | IMR Sport Team | K21 |
149. | 50:49 | Wojciech Wolny | TRI AMO | M40 |
150. | 50:50 | Anna Górnicka-Antonowicz | Team 360º | K55 |
151. | 50:55 | Joanna Soszyńska-Pstrokońska | Sport Generation | K40 |
152. | 50:57 | Ivan Tonkovyd | | M40 |
152. | 50:57 | Aleksandra Jelonek-Wichtowska | | K35 |
154. | 50:58 | Piotr Ciski | TRF | M50 |
155. | 51:20 | Jaroslaw Dabrowski | | M40 |
156. | 51:21 | Artur Kowalczyk | IMR Sport Team | M45 |
157. | 51:23 | Mateusz Janiec | | M45 |
158. | 51:28 | Robert Musiał | | M55 |
159. | 51:31 | Krzysztof Matyszczak | Masada/Kenko | M45 |
160. | 51:33 | Paweł Iwanowski | | M50 |
161. | 51:35 | Edyta Kotecka | Barunowce | K50 |
162. | 51:48 | Jacek Świercz | Byledobiec Anin | M55 |
163. | 52:14 | Piotr Szylberg | Team ZabieganeDni | M40 |
164. | 52:21 | Mariusz Suchodolski | Dziki Bieg | M50 |
165. | 52:27 | Łukasz Langner | | M45 |
166. | 52:37 | Tomasz Izdebski | Sport Generation | M45 |
167. | 52:41 | Krzysztof Daniel | Kaziki | M40 |
168. | 52:48 | Marcin Skolmowski | | M45 |
169. | 52:51 | Krzysztof Raczyński | | M40 |
170. | 53:04 | Wojciech Miąsko | 12tri.pl | M55 |
170. | 53:04 | Patryk Juchniewicz | | M21 |
172. | 53:09 | Andrzej Dyczkowski | Tygryski Kubusia Puchatka | M60 |
173. | 53:20 | Kamil Krasoń | RunForFun Academy | M45 |
174. | 53:23 | Michał Wojewoda | Kaziki | M50 |
175. | 53:35 | Andrzej Fabisiak | Stanwex II | M60 |
176. | 53:36 | Kasia Kowalska | Team ZabieganeDni | K50 |
177. | 53:52 | Wojciech Szota | maratonczyk.pl | M50 |
178. | 54:07 | Aleksandra Sobczak | | K30 |
179. | 54:08 | Krzysztof Owczarek | TriWawa | M45 |
180. | 54:10 | Ewa Polak | | K45 |
180. | 54:10 | Marta Idzikowska | Naprzód Młociny BAT | K40 |
182. | 54:14 | Olena Babenko | Startdnipro | K65 |
183. | 54:15 | Michal Golebiowski | Team ZabieganeDni | M45 |
184. | 54:18 | Andrzej Kmieć | | M45 |
185. | 54:27 | Joanna Gałacka | IMR Sport Team | K45 |
186. | 54:30 | Paweł Soćko | | M35 |
186. | 54:30 | Agnieszka Kochaniak | | K45 |
188. | 54:32 | Monika Sobotka | IMR Sport Team | K50 |
189. | 54:34 | Paweł Szołucha | | M45 |
190. | 54:35 | Wojciech Grzegorczyk | | M55 |
191. | 54:41 | Zbyszek Bogusz | | M40 |
191. | 54:41 | Katarzyna Kostera | Vege Runners | K45 |
193. | 54:46 | Wojciech Biela | Giża Team | M45 |
194. | 54:54 | Ernest Orliński | LKS Góra Biega | M45 |
195. | 55:04 | Adam Dyczkowski | Ligu17 | M30 |
196. | 55:10 | Zosia Horsztyńska | | K35 |
197. | 55:11 | Maciej Szumowski | | M30 |
198. | 55:14 | Rafał Smułek | | M30 |
199. | 55:30 | Mikołaj Groniecki | | M45 |
200. | 55:31 | Piotr Szklarczyk | Bractwo Biegowe BGK / Żórawski Team | M40 |
200. | 55:31 | Przemek Ciok | KS Staszewscy | M45 |
202. | 55:46 | Tomasz Żyłowski | Suunto Fieldtest | M50 |
202. | 55:46 | Marcin Krawczyk | Team ZabieganeDni | M50 |
204. | 55:48 | Zenon Łapiński | | M70 |
205. | 55:49 | Andrzej Piotrowski | Ortoreh Team | M50 |
206. | 55:54 | Dorota Wółkiewicz | Team ZabieganeDni | K55 |
207. | 55:58 | Cezary Kosewski | RunForFun | M50 |
208. | 56:03 | Grzegorz Szczepaniak | 12tri.pl | M55 |
209. | 56:15 | Ewa Guszcza | Markowi Biegacze | K50 |
210. | 56:22 | Marcin Olesiński | Kingrunner Ultra | M45 |
211. | 56:26 | Konrad Mielcarek | | M50 |
212. | 56:27 | Adam Wilgat | IMR Sport Team | M50 |
213. | 56:29 | Małgorzata Pękała | Kaszanki | K30 |
214. | 56:30 | Wojciech Sochocki | | M30 |
215. | 56:31 | Marek Templer | Team ZabieganeDni | M40 |
216. | 56:36 | Jarogniew Kaczkowski | Pruszkowskie Ogonki | M60 |
217. | 56:39 | Arkadiusz Falecki | | M45 |
218. | 56:40 | Irena Kolakowska-Falkowska | Big Bad Wolf | K40 |
219. | 56:50 | Amalia Kalinca | WITC | K35 |
220. | 56:57 | Kuba Urbaniak | Cuba Libre | M50 |
221. | 56:58 | Anna Pawłowska-Pojawa | Byledobiec Anin | K45 |
222. | 56:59 | Iwona Świercz | Byledobiec Anin | K55 |
223. | 57:01 | Sławomir Reda | Team ZabieganeDni | M65 |
224. | 57:04 | Patryk Kostarski | | M45 |
225. | 57:08 | Grzegorz Banaszek | | M40 |
226. | 57:17 | Magdalena Jasińska | Gigi Team | K50 |
227. | 57:26 | Alicja Staszak | | K21 |
228. | 57:31 | Olga Babicka | | K45 |
229. | 57:36 | Monika Słomska | RunForFun Academy | K45 |
230. | 57:38 | Małgorzata Rotter | Markowi Biegacze | K45 |
231. | 57:48 | Michał Chołuj | | M45 |
232. | 57:49 | Michał Sawicki | Team ZabieganeDni | M40 |
233. | 57:52 | Krzysztof Witkowski | | M45 |
234. | 57:58 | Dorota Sidorczuk-Kumosa | Team ZabieganeDni | K50 |
235. | 58:06 | Adrianna Jereczek | KB Pace | K21 |
236. | 58:09 | Rafał Ciura | Kingrunner Ultra | M45 |
237. | 58:31 | Jolanta Wasiewicz | MEE | K40 |
238. | 58:54 | Zuza Ziajko | Vege Runners | K45 |
239. | 58:55 | Eliza Gawryluk-Korczak | Naprzód Młociny BAT | K40 |
240. | 58:59 | Konrad Różycki | | M60 |
241. | 59:06 | Katarzyna Hryciuk | Markowi Biegacze | K45 |
242. | 59:11 | Artur Staszak | UNTS Warszawa | M55 |
243. | 59:14 | Ada Paterek | 12tri.pl | K45 |
244. | 59:20 | Olga Kącka | Kingrunner Ultra | K45 |
245. | 59:21 | Piotr Szpakiewicz | Kaziki | M35 |
246. | 59:30 | Eliza Bujnowska | Vege Runners | K45 |
247. | 59:34 | Magdalena Różak-Rukuszewicz | Barunowce | K45 |
248. | 59:38 | Dorota Kosewska | Dziki Bieg | K55 |
249. | 59:40 | Paulina Śleszyńska | | K21 |
250. | 59:47 | Artur Rogólski | PZU Sport Team | M50 |
251. | 59:51 | Angelika Jasik | | K30 |
252. | 59:54 | Maciej Kalitowski | Ultra Turnicki Team | M45 |
252. | 59:54 | Marcin Łagowski | | M45 |
254. | 60:09 | Agnieszka Partyka | Team ZabieganeDni | K50 |
255. | 60:13 | Wojciech Gil | Team ZabieganeDni | M50 |
256. | 60:18 | Renata Wrocławska | Renaturalnie.pl - przewodnik górski | K35 |
257. | 60:28 | Agnieszka Klinowska | | K40 |
258. | 60:32 | Magdalena Nowocin-Mikulska | | K45 |
259. | 60:54 | Agnieszka Kędra-Sulej | WAT | K45 |
260. | 61:08 | Katarzyna Lato | Masada/Kenko | K45 |
261. | 61:15 | Piotr Fogiel | Kingrunner Ultra | M45 |
262. | 61:48 | Marcin Sokulski | Kaszanki | M40 |
263. | 61:50 | Robert Śmigielski | Lechici Zielonka | M50 |
264. | 61:59 | Adam Imiołek | BiegBosych.pl | M50 |
265. | 62:06 | Izabela Winiarska | IzaGórą | K50 |
266. | 62:08 | Mirosław Śluzek | | M60 |
267. | 62:20 | Klaudia Drosio | Kaszanki | K35 |
268. | 62:28 | Paweł Chilimoniuk | UKS Falenica | M50 |
269. | 62:33 | Katarzyna Matejak | IMR Sport Team | K45 |
270. | 62:36 | Aleksandra Szylberg | Team ZabieganeDni | K40 |
271. | 62:43 | Justyna Rucyk | | K45 |
272. | 62:49 | Zofia Sęk | Tłumacze Biegacze | K45 |
273. | 63:05 | Michał Mojek | Biegacze Specjalnej Troski | M45 |
274. | 63:06 | Paulina Harembska | KS Staszewscy | K45 |
275. | 63:17 | Andrzej Molski | | M55 |
276. | 64:03 | Filip Łajszczak | | M45 |
277. | 64:24 | Magda Nawrot | Crossfit Wola | K40 |
278. | 64:48 | Tomasz Nitsch | RunForFun | M50 |
279. | 64:52 | Oktawia Markowska | | K45 |
280. | 64:55 | Maciej Barcikowski | Desmi | M35 |
281. | 65:03 | Andrzej Rama | | M45 |
281. | 65:03 | Marek Szymanowski | Markowi Biegacze | M50 |
283. | 65:09 | Renata Różańska | | K50 |
284. | 65:34 | Dariusz Wieczorek | Szury i Foliarze | M55 |
285. | 66:34 | Jarosław Domański | Strefareha.pl | M40 |
286. | 66:53 | Daria Torz | | K21 |
287. | 66:59 | Izabela Kowalska | | K55 |
288. | 67:06 | Norbert Suchorzewski | | M50 |
289. | 67:08 | Dorota Pawłowicz | Sport Generation | K40 |
290. | 67:33 | Maria Liszewska-Girtler | PZU Sport Team | K30 |
291. | 67:48 | Urszula Pytkowska-Jakimczyk | Lechici Zielonka | K40 |
292. | 67:56 | Aleksandra Kapłon | RunForFun Academy | K40 |
293. | 68:08 | Bożena Kostarska | | K50 |
294. | 68:22 | Paweł Ziubiński | | M40 |
295. | 68:36 | Bartłomiej Miłosz | Kaszanki | M60 |
296. | 70:12 | Aleksandra Koziara | Aktywna Warszawa | K21 |
297. | 70:16 | Ewa Fabisiak | Stanwex II | K55 |
298. | 70:43 | Joanna Nitsch | RunForFun | K50 |
299. | 72:14 | Justyna Sawicz | | K45 |
300. | 72:28 | Agnieszka Winder | Masada/Kenko | K40 |
301. | 73:10 | Renata Miąsko | 12tri.pl | K55 |
302. | 73:27 | Grzegorz Setnikowski | | M65 |
303. | 75:48 | Justyna Górska | Miłość w kropki | K35 |
304. | 76:00 | Olga Barcikowska | | K35 |
305. | 77:03 | Agnieszka Szczepińska | Rącze Pomrowy | K40 |
306. | 81:35 | Aneta Lipska | | K35 |
307. | 81:41 | Joanna Mróz | Kasztanki | K35 |
|
| | G3 |
1. | 13:11 | Jan Szuder | RK Athletics | M16 |
2. | 13:56 | Maksymilian Kaminski | UKS WAWER | M14 |
3. | 14:14 | Szczepan Janus | BKS Wataha Warszawa | M14 |
4. | 14:20 | Mateusz Lis-Wołoszyk | RK Athletics | M12 |
5. | 14:32 | Zofia Andrzejewska | UKS Falenica | K14 |
6. | 14:35 | Dominik Domagała | BKS Wataha Warszawa | M21 |
7. | 14:46 | Adam Bugajski | Dead on Arrival | M50 |
8. | 14:56 | Janek Komosiński | Biegamy Panowie | M16 |
9. | 15:39 | Tymon Wasiewicz | Warszawska Akademia Lekkoatletyczna | M12 |
10. | 16:13 | Seweryn Górski | UKS OSiR Góra Kalwaria | M16 |
11. | 16:29 | Janina Mioduszewska | Team 360º | K14 |
12. | 16:39 | Gabriela Krulak | RK Athletics | K14 |
13. | 16:42 | Iga Bajorek | | K14 |
14. | 16:45 | Ksawery Słabęcki | Wilki Otwock Team | M14 |
15. | 17:08 | Franciszek Domurat | | M14 |
16. | 17:11 | Mila Nyka | Bednarska Szkoła Realna | K18 |
17. | 17:12 | Lena Kosek | Klub Orientacji Sportowej | K14 |
18. | 17:16 | Krzysiek Popławski | Departament Biegów Górskich | M50 |
19. | 17:22 | Diana Chilimoniuk | UKS Falenica | K20 |
20. | 17:27 | Piotr Nalazek | Publiczna Salezjańska SP im. św. Dominika Savio | M14 |
21. | 17:29 | Bartek Popławski | Departament Biegów Górskich | M18 |
22. | 17:39 | Iza Dudek | Klub Orientacji Sportowej | K30 |
23. | 17:58 | Paulina Andrzejewska | UKS Falenica | K12 |
24. | 18:19 | Zosia Bocheńska | UKS Wawer | K12 |
25. | 18:21 | Karolina Kaszczyńska | Uks Wawer | K12 |
25. | 18:21 | Nadia Szopa | | K14 |
27. | 18:23 | Magdalena Leńkowska | | K14 |
28. | 18:34 | Ignacy Kącki | | M14 |
29. | 18:35 | Jacek Niedziółka | To Naturalne | M55 |
30. | 18:39 | Amelia Król | Legia Warszawa | K12 |
31. | 18:46 | Jan Radziewicz | Wilki Otwock Team | M12 |
32. | 18:48 | Karol Wesołowski | | M45 |
33. | 18:50 | Piotr Tabencki | RASTAtrooper Karczew | M50 |
34. | 19:05 | Marcin Groniecki | | M12 |
35. | 19:08 | Aleksandra Smolak | Wilki Otwock Time | K12 |
36. | 19:13 | Maria Lipka | | K12 |
37. | 19:30 | Blanka Stańska | To Naturalne | K40 |
38. | 19:36 | Zofia Blauth | Wilki Otwock Team | K16 |
39. | 19:42 | Pawel Lech | | M60 |
40. | 19:43 | Małgorzata Niedziółka | To Naturalne | K55 |
41. | 20:26 | piotr Wilim | | M55 |
42. | 20:33 | Maciej Lipczyński | Wilki Otwock Team | M12 |
43. | 20:46 | Antonina Kucharska | Wilki Otwock Team | K12 |
44. | 20:50 | Blanka Szczepanik | Wilki Otwock Team | K12 |
45. | 21:03 | Julian Nowacki | To Naturalne | M70 |
46. | 21:13 | Aleksandra Paul | SP 124 | K45 |
47. | 21:15 | Patrycja Cieślak | Kingrunner Ultra | K40 |
48. | 21:17 | Dominika Tabencka | Wilki Otwock Team | K12 |
49. | 21:30 | Paulina Filipek | Klub Orientacji Sportowej | K18 |
50. | 21:38 | Anastazja Słabęcka | Wilki Otwock Team | K12 |
51. | 21:50 | Ewa Krawiecka | Grześki | K50 |
52. | 21:59 | Amelia Pośnik | Kingrunner Ultra | K16 |
53. | 22:07 | Marysia Komosińska | Biegamy Panowie | K14 |
54. | 22:29 | Kacper Rosłonek | Wilki Otwock Team | M12 |
55. | 22:31 | Marcin Pojawa | Byledobiec Anin | M12 |
56. | 22:32 | Łukasz Komosiński | Biegamy Panowie | M45 |
57. | 22:33 | Nikola Smolak | Klub Sportowy SOKUDO | K12 |
58. | 22:42 | Monika Kowalczyk | Kaziki | K40 |
59. | 23:01 | Anna Ślepowronska | To Naturalne | K35 |
60. | 23:03 | Lena Pośnik | KS Atak Agrykola | K12 |
61. | 23:38 | Stanisław Wasilewski | Klub Orientacji Sportowej | M75 |
62. | 23:43 | Joanna Stefańska | Krulaczki Team | K45 |
63. | 23:44 | Ula Trykozko | Team 360º | K55 |
64. | 23:49 | Jadwiga Kuryłowicz | To Naturalne | K65 |
65. | 24:29 | Natalia Kłosek | Team ZabieganeDni | K35 |
66. | 24:49 | Józef Kmieciński | Klub Orientacji Sportowej | M75 |
67. | 25:36 | Konrad Janowski | KOS Warszawa | M75 |
68. | 25:56 | Izabela Jakubaszek | | K14 |
69. | 26:11 | Anna Szopa | | K40 |
70. | 26:16 | Apolonia Decyk | | K20 |
71. | 26:43 | Jerzy Marszałek | | M65 |
72. | 27:04 | Łucja Groniecka | | K14 |
73. | 28:10 | Małgorzata Wołek | UNTS Warszawa | K55 |
74. | 28:51 | Jacek Noworyta | | M80 |
75. | 29:10 | Łucja Lendzioszek | KOS Warszawa | K12 |
76. | 29:11 | Zuzanna Szczybelska | FŁiSW Legia Warszawa | K12 |
77. | 29:23 | Joanna Kling | | K45 |
78. | 30:15 | Maciej Szczybelski | | M35 |
79. | 31:04 | Jerzy Czechowski | | M75 |
80. | 33:31 | Eliza Różowicz | | K45 |
81. | 36:35 | Janusz Kępczyński | | M75 |
82. | 37:24 | Krystyna Galicz | BKS Wataha Warszawa | K70 |
|
| | G6 |
1. | 24:28 | Krystian Górski | Szczutowo Biega | M21 |
2. | 24:58 | Kostek Kącki | RK Athletics | M18 |
3. | 25:54 | Michał Mazurawski | | M40 |
4. | 26:01 | Kacper Górski | Szczutowo Biega | M20 |
5. | 26:35 | Dariusz Dąbrowski | | M50 |
6. | 27:50 | Stefan Wnorowski | PobryCani | M45 |
7. | 28:11 | Michał Komosiński | Biegamy Panowie | M16 |
8. | 28:44 | Mateusz Iracki | | M35 |
9. | 28:45 | Leonidas Tufekcis | BKS Wataha Warszawa | M18 |
10. | 28:53 | Jan Oliszewski | LKS Góra Biega | M16 |
11. | 29:09 | Roman Lendzioszek | BKS Wataha Warszawa | M18 |
12. | 29:20 | Marcin Chodkowski | Team ZabieganeDni | M40 |
13. | 29:25 | Maciek Gierszewski | Załoga G | M35 |
14. | 29:35 | Bogdan Ślepowroński | To Naturalne | M45 |
15. | 29:40 | Antoni Wasilewski | | M18 |
16. | 30:18 | Jan Rydzewski | | M21 |
17. | 30:36 | Marcin Grubka | To Naturalne | M45 |
18. | 30:50 | Szymon Łuczyk | Bóbr Tłuszcz | M16 |
19. | 31:04 | Joanna Brzozowska | Elita z Nizin | K30 |
20. | 31:05 | Ryszard Piekarski | UKS OSiR Góra Kalwaria | M30 |
21. | 31:09 | Adam Rybak | | M40 |
22. | 31:18 | Rafał Mianowski | UNTS Warszawa | M50 |
23. | 31:27 | Krzysztof Tomiczak | | M45 |
24. | 31:28 | Bartłomiej Lewiński | Team ZabieganeDni | M45 |
25. | 31:48 | Maksymilian Jankowski | | M18 |
26. | 31:57 | Janusz Łuczyk | Bóbr Tłuszcz | M45 |
27. | 32:15 | Konrad Modliński | | M45 |
28. | 32:45 | Grzegorz Zychalak | | M40 |
29. | 32:50 | Kamil Krawiecki | Grześki | M45 |
30. | 32:53 | Andrij Bibik | | M35 |
31. | 32:54 | Ilona Witkowska | LKS Góra Biega | K40 |
32. | 33:00 | Karolina Liszka | Kaziki | K35 |
33. | 33:01 | Leszek Lendzioszek | KOS Warszawa | M18 |
34. | 33:17 | Piotrek Leszewicz | To Naturalne | M45 |
35. | 33:20 | Paweł Mielczarek | Dziki | M40 |
36. | 33:33 | Jerzy Wąsiewicz | Team 360º | M20 |
37. | 33:35 | Paweł Grycner | Shaka | M40 |
38. | 33:36 | Michal Mulak | Team ZabieganeDni | M45 |
39. | 33:37 | Jolanta Cymborska | IMR Sport Team | K40 |
40. | 33:54 | Krzyś Pszona | Biegamy Panowie | M20 |
41. | 34:00 | Mikołaj Chojnacki | Warsaw Run Club | M45 |
42. | 34:04 | Kamil Małkiewicz | | M30 |
43. | 34:11 | Maciej Wierzbicki | Grześki | M40 |
44. | 34:12 | Renata Grzechnik | MKB Dreptak | K50 |
45. | 34:13 | Adam Wołkowycki | | M50 |
46. | 34:15 | Piotr Strzelecki | Dziki | M50 |
47. | 34:24 | Małgorzata Lusawa | | K35 |
48. | 34:34 | Sławomir Stański | To Naturalne | M60 |
49. | 35:02 | Piotr Brzeziński | Team Brzózki | M35 |
50. | 35:09 | Szczepan Gajda | UNTS Warszawa | M14 |
51. | 35:18 | Robert Filipek | Klub Orientacji Sportowej | M45 |
52. | 35:22 | Barbara Zienkiewicz | MKB Dreptak | K50 |
53. | 35:29 | Marta Zawada | | K30 |
